昆明理工大学二○○八年招生计划来源表
日期:2008-07-27 来源:网络 作者:未知 阅读:658次
| 昆明理工大学二○○八年招生计划来源表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业名称 | 科类 | 计划数 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 重庆 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 | 
| 本科 合计 | 5800 | 10 | 145 | 150 | 140 | 50 | 60 | 110 | 90 | 10 | 20 | 60 | 70 | 50 | 80 | 120 | 70 | 90 | 80 | 10 | 85 | 70 | 120 | 35 | 3427 | 90 | 110 | 20 | 10 | 10 | 15 | 20 | |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 35 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 金融学 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||
| 法学 | 文史 | 60 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 25 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 法学 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 英语 | 文史 | 50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 英语 | 理工 | 50 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 广告学 | 文史 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 编辑出版学 | 文史 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 编辑出版学 | 理工 | 15 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 传播学 | 文史 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 传播学 | 理工 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 艺术设计 | 艺术文 | 80 | 10 | 25 | 25 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 艺术设计 | 艺术理 | 60 | 7 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 信息与计算科学 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 35 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 应用化学 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 35 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 资源环境与城乡规划 | 理工 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 土地资源管理 | 理工 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 地理信息系统 | 理工 | 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 45 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 环境科学 | 理工 | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 采矿工程 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 50 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 矿物加工工程 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 36 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 资源勘查工程 | 理工 | 110 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 56 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
| 材料科学与工程 | 理工 | 180 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 120 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 冶金工程 | 理工 | 150 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 100 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 宝石及材料工艺学 | 理工 | 33 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 再生资源科学与技术 | 理工 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||
| 工业设计 | 艺术理 | 30 | 3 | 5 | 5 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工业设计 | 理工 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 过程装备与控制工程 | 理工 | 160 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | |||||||||
| 机械工程及自动化 | 理工 | 407 | 2 | 24 | 5 | 2 | 2 | 8 | 5 | 25 | 5 | 249 | 20 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||
| 测控技术与仪器 | 理工 | 70 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 35 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 热能与动力工程 | 理工 | 140 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 85 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 200 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 140 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 自动化 | 理工 | 190 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 135 | 2 | 4 | |||||||||
| 通信工程 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55 | ||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 120 | 8 | 4 | |||||||||||
| 电子科学与技术 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 生物医学工程 | 理工 | 40 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 建筑学 | 文史 | 10 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑学 | 理工 | 50 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||
| 城市规划 | 文史 | 10 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 城市规划 | 理工 | 20 | 2 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 土木工程 | 理工 | 260 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 170 | 4 | 6 | 2 | ||||||
| 建筑环境与设备工程 | 理工 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 给水排水工程 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 水利水电工程 | 理工 | 140 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 90 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 水文与水资源工程 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | |||||||||||||||||||
| 测绘工程 | 理工 | 65 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 环境工程 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 安全工程 | 理工 | 35 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 理工 | 200 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 140 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 制药工程 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 40 | 2 | |||||||||||||||||||
| 交通运输 | 理工 | 70 | 1 | 5 | 4 | 50 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 交通工程 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 车辆工程 | 理工 | 70 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 45 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 物流工程 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||
| 食品科学与工程 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | |||||||||||||||||||
| 轻化工程 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 包装工程 | 理工 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 工程力学 | 理工 | 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 生物工程 | 理工 | 60 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 农业电气化与自动化 | 理工 | 40 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 农业机械化及其自动化 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 25 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 35 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 工业工程 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | 1 | |||||||||||||||||||
| 工程管理 | 理工 | 90 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65 | |||||||||||||||
| 工程造价 | 理工 | 90 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 65 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 工商管理 | 文史 | 35 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 理工 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 文史 | 35 | 2 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 理工 | 15 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 文史 | 35 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 理工 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 文史 | 55 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 理工 | 55 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 理工 | 230 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 190 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 动画 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 40 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 汽车服务工程 | 理工 | 110 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 85 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 英语(商务英语) | 理工 | 15 | 12 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 英语(商务英语) | 文史 | 15 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 机械工程及自动化(模具设计方向) | 理工 | 180 | 17 | 17 | 6 | 15 | 15 | 9 | 12 | 6 | 18 | 15 | 15 | 12 | 3 | 10 | |||||||||||||||||
| 高职 合计 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气自动化技术 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气自动化技术 | 三校生 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 会计 | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 会计 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 会计 | 三校生 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 图形图像制作 | 文史 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 图形图像制作 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 图形图像制作 | 三校生 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 文史 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 三校生 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 机电一体化技术 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 机电一体化技术 | 三校生 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 水利水电建筑工程 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 水利水电建筑工程 | 三校生 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 文史 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | 6200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
