云南省2016年普通高校“专升本”学校招生计划
云南省2016年普通高校“专升本”学校招生计划
| 学校代码 | 学 校 名 称 | 招生专业代码及名称 | 类别 | 计划 | 学费标准元/学年 | 合计 | 
| 01 | 昆明理工大学(会计学要求考生具备会计从业资格证书,其它要求考生具备毕业专业初级及以上从业资格证书) | 0418会计学 | 04经济管理 | 60 | 7000 | 330 | 
| 7001机械工程 | 70机械 | 50 | 8500 | |||
| 7102工程管理 | 71土木工程 | 50 | 8500 | |||
| 7201宝石及材料工艺学 | 72地质 | 40 | 8500 | |||
| 7202资源勘查工程 | 72地质 | 60 | 8500 | |||
| 7301测绘工程 | 73测绘 | 70 | 8500 | |||
| 02 | 云南农业大学 | 0427经济学 | 04经济管理 | 30 | 4000 | 350 | 
| 5101体育教育 | 51体育 | 20 | 3400 | |||
| 6201电气工程及其自动化 | 62电气 | 20 | 4500 | |||
| 6401动植物检疫(植物检疫方向) | 64农学 | 20 | 4500 | |||
| 6403农学 | 64农学 | 60 | 4500 | |||
| 6404森林保护 | 64农学 | 20 | 4500 | |||
| 6408食品质量与安全 | 64农学 | 60 | 4500 | |||
| 6411园艺 | 64农学 | 30 | 4500 | |||
| 6413中草药栽培与鉴定 | 64农学 | 30 | 4500 | |||
| 6501动物医学 | 65动物 | 30 | 4500 | |||
| 7103工程造价 | 71土木工程 | 30 | 4500 | |||
| 03 | 西南林业大学 | 0419会计学 | 04经济管理 | 20 | 4000 | 100 | 
| 4203环境设计 | 42艺术设计 | 20 | 10000 | |||
| 5102体育教育 | 51体育 | 20 | 3400 | |||
| 6402林学 | 64农学 | 20 | 4500 | |||
| 6409园林 | 64农学 | 20 | 4500 | |||
| 04 | 昆明医科大学 | 6601护理学 | 66医学 | 45 | 5000 | 130 | 
| 6605康复治疗学 | 66医学 | 6 | 5000 | |||
| 6607劳动与社会保障 | 66医学 | 2 | 4000 | |||
| 6608临床医学 | 66医学 | 40 | 5000 | |||
| 6611市场营销 | 66医学 | 5 | 4000 | |||
| 6612卫生检验与检疫 | 66医学 | 4 | 5000 | |||
| 6613药物制剂 | 66医学 | 4 | 5000 | |||
| 6614药学 | 66医学 | 12 | 5000 | |||
| 6616医学检验技术 | 66医学 | 10 | 5000 | |||
| 6618医学影像技术 | 66医学 | 2 | 5000 | |||
| 05 | 云南师范大学(音乐表演、视觉传达设计、环境设计、广播电视编导及舞蹈学为云南师范大学与昆明艺术职业学院联合培养,学生第一年在昆明艺术职业学院组织教学,第二年在云南师范大学组织教学。) | 0209小学教育(职教) | 02汉语言文学 | 30 | 5000 | 360 | 
| 0302旅游管理(职教) | 03旅游管理 | 30 | 5000 | |||
| 0901学前教育(职教) | 09学前教育 | 30 | 5000 | |||
| 4105艺术教育(师范类) | 41美术学 | 15 | 7000 | |||
| 4204环境设计(非师范) | 42艺术设计 | 30 | 10000 | |||
| 4208视觉传达设计(非师范) | 42艺术设计 | 30 | 10000 | |||
| 4301艺术教育(师范类) | 43音乐学 | 10 | 7000 | |||
| 4502艺术教育(师范类) | 45舞蹈学 | 15 | 7000 | |||
| 4401音乐表演(非师范) | 44音乐表演 | 30 | 10000 | |||
| 4501舞蹈学(非师范) | 45舞蹈学 | 20 | 10000 | |||
| 4701广播电视编导(非师范) | 47广播电视编导 | 40 | 10000 | |||
| 6111计算机科学与技术(非师范) | 61计算机 | 50 | 4500 | |||
| 6206电子信息科学与技术(非师范) | 62电气 | 30 | 4500 | |||
| 06 | 云南财经大学 | 0411工商管理 | 04经济管理 | 50 | 4000 | 100 | 
| 6109计算机科学与技术 | 61计算机 | 50 | 4500 | |||
| 25 | 云南财经大学高等职业教育普通本科 | 0431会计学 | 04经济管理 | 200 | 7000 | 1000 | 
| 0432财务管理 | 04经济管理 | 150 | 7000 | |||
| 0433工程管理 | 04经济管理 | 100 | 7000 | |||
| 0434电子商务 | 04经济管理 | 150 | 7000 | |||
| 0435市场营销 | 04经济管理 | 150 | 7000 | |||
| 6112计算机科学与技术 | 61计算机 | 150 | 7000 | |||
| 0211汉语言 | 02汉语言文学 | 100 | 7000 | |||
| 07 | 云南艺术学院 | 4101美术学 | 41美术学 | 30 | 8500 | 180 | 
| 4209视觉传达设计 | 42艺术设计 | 60 | 10000 | |||
| 4302音乐学 | 43音乐学 | 30 | 8500 | |||
| 4402音乐表演 | 44音乐表演 | 30 | 10000 | |||
| 4601艺术教育 | 46艺术教育 | 30 | 10000 | |||
| 08 | 云南民族大学 | 0410财务会计教育 | 04经济管理 | 60 | 5000 | 230 | 
| 5103体育教育 | 51体育 | 30 | 3400 | |||
| 6101计算机科学与技术 | 61计算机 | 60 | 4500 | |||
| 1101泰语 | 11泰语 | 30 | 3400 | |||
| 1401缅甸语 | 14缅甸语 | 20 | 3400 | |||
| 1501越南语 | 15越南语 | 15 | 3400 | |||
| 1601老挝语 | 16老挝语 | 15 | 3400 | |||
| 09 | 大理大学 | 6102计算机科学与技术 | 61计算机 | 20 | 4500 | 100 | 
| 6202电气工程及其自动化 | 62电气 | 20 | 4500 | |||
| 6602护理学 | 66医学 | 20 | 5000 | |||
| 6609临床医学 | 66医学 | 40 | 5000 | |||
| 10 | 云南中医学院 | 0601中医 | 06中医 | 50 | 5000 | 100 | 
| 1001针灸推拿 | 10针灸推拿 | 50 | 5000 | |||
| 11 | 红河学院 | 0430财务管理 | 04经济管理 | 20 | 4000 | 100 | 
| 6207电气工程及其自动化 | 62电气 | 20 | 4500 | |||
| 7005机械工程 | 70机械 | 20 | 4500 | |||
| 6414农学 | 64农学 | 20 | 4500 | |||
| 5107体育教育 | 51体育 | 20 | 3400 | |||
| 12 | 昆明学院 | 0106英语(师范类) | 01英语 | 30 | 3400 | 300 | 
| 0207汉语言文学(师范类) | 02汉语言文学 | 30 | 3400 | |||
| 0303旅游管理 | 03旅游管理 | 5 | 4000 | |||
| 0401财务管理 | 04经济管理 | 5 | 4000 | |||
| 0501思想政治教育(师范类) | 05政教 | 15 | 4000 | |||
| 0802历史学(师范类) | 08历史 | 5 | 3400 | |||
| 0906学前教育(师范类) | 09学前教育 | 30 | 3400 | |||
| 1201烹饪与营养教育 | 12烹饪 | 15 | 5000 | |||
| 1301财务管理 | 13导游经济 | 25 | 4000 | |||
| 1302工商管理 | 13导游经济 | 5 | 4000 | |||
| 1303国际经济与贸易 | 13导游经济 | 5 | 4000 | |||
| 4201产品设计 | 42艺术设计 | 5 | 10000 | |||
| 4205环境设计 | 42艺术设计 | 5 | 10000 | |||
| 4213视觉传达设计(平面设计、数字媒体方向) | 42艺术设计 | 5 | 10000 | |||
| 6103计算机科学与技术 | 61计算机 | 10 | 4500 | |||
| 6203电气工程及其自动化 | 62电气 | 5 | 4500 | |||
| 6406生物科学(师范类) | 64农学 | 10 | 4500 | |||
| 6412园艺 | 64农学 | 5 | 4500 | |||
| 6603护理学 | 66医学 | 25 | 5000 | |||
| 6703数学与应用数学(师范类) | 67数学 | 30 | 4500 | |||
| 6802化学(师范类) | 68化学 | 10 | 4500 | |||
| 6902物理学(师范类) | 69物理 | 10 | 4500 | |||
| 7002机械设计制造及其自动化 | 70机械 | 5 | 4500 | |||
| 7108土木工程 | 71土木工程 | 5 | 4500 | |||
| 13 | 保山学院 | 0101英语 | 01英语 | 15 | 3400 | 100 | 
| 0201汉语言文学 | 02汉语言文学 | 20 | 3400 | |||
| 0402财务管理 | 04经济管理 | 10 | 4000 | |||
| 0902学前教育 | 09学前教育 | 15 | 3400 | |||
| 4102美术学 | 41美术学 | 12 | 8500 | |||
| 4303音乐学 | 43音乐学 | 13 | 8500 | |||
| 6701数学与应用数学 | 67数学 | 15 | 4500 | |||
| 14 | 文山学院 | 0102英语 | 01英语 | 10 | 3400 | 70 | 
| 0202汉语言文学 | 02汉语言文学 | 10 | 3400 | |||
| 0403财务管理 | 04经济管理 | 10 | 4000 | |||
| 0701地理学 | 07地理 | 10 | 4500 | |||
| 4103美术学 | 41美术学 | 5 | 8000 | |||
| 4206环境设计 | 42艺术设计 | 5 | 9000 | |||
| 4210视觉传达设计 | 42艺术设计 | 5 | 9000 | |||
| 4304音乐学 | 43音乐学 | 5 | 8000 | |||
| 5104体育教育 | 51体育 | 5 | 3400 | |||
| 6407食品科学与工程 | 64农学 | 5 | 4500 | |||
| 15 | 普洱学院 | 0103英语 | 01英语 | 5 | 3400 | 119 | 
| 0203汉语言文学 | 02汉语言文学 | 20 | 3400 | |||
| 0801历史学 | 08历史 | 3 | 3400 | |||
| 4104美术学 | 41美术学 | 20 | 7000 | |||
| 5105体育教育 | 51体育 | 4 | 3400 | |||
| 6110信息管理与信息系统 | 61计算机 | 20 | 4500 | |||
| 6405生物科学 | 64农学 | 20 | 4500 | |||
| 6410园林 | 64农学 | 3 | 4500 | |||
| 6702数学与应用数学 | 67数学 | 20 | 4500 | |||
| 6801化学 | 68化学 | 2 | 4500 | |||
| 6901物理学 | 69物理 | 2 | 4500 | |||
| 16 | 玉溪师范学院 | 0204汉语言文学 | 02汉语言文学 | 90 | 3400 | 290 | 
| 0404财务管理 | 04经济管理 | 60 | 4000 | |||
| 0903学前教育 | 09学前教育 | 80 | 3400 | |||
| 5106体育教育 | 51体育 | 60 | 3400 | |||
| 17 | 昆明医科大学海源学院 | 6604护理学 | 66医学 | 5 | 14000 | 100 | 
| 6606康复治疗学 | 66医学 | 5 | 14000 | |||
| 6610临床医学 | 66医学 | 65 | 14000 | |||
| 6615药学 | 66医学 | 20 | 14000 | |||
| 6617医学检验技术 | 66医学 | 5 | 14000 | |||
| 18 | 云南工商学院 | 0420会计学 | 04经济管理 | 30 | 10000 | 150 | 
| 0904学前教育 | 09学前教育 | 20 | 10000 | |||
| 4211视觉传达设计 | 42艺术设计 | 20 | 10000 | |||
| 6104计算机科学与技术 | 61计算机 | 20 | 10000 | |||
| 6204电气工程及其自动化 | 62电气 | 20 | 10000 | |||
| 7003机械设计制造及自动化 | 70机械 | 20 | 10000 | |||
| 7109土木工程 | 71土木工程 | 20 | 10000 | |||
| 19 | 云南大学滇池学院 | 0210汉语言文学 | 02汉语言文学类 | 30 | 10000 | 200 | 
| 0405财务管理 | 04经济管理 | 30 | 10000 | |||
| 0412工商管理 | 04经济管理 | 30 | 10000 | |||
| 0417国际经济与贸易 | 04经济管理 | 25 | 10000 | |||
| 0421会计学 | 04经济管理 | 30 | 10000 | |||
| 0425金融学 | 04经济管理 | 30 | 10000 | |||
| 6105计算机科学与技术 | 61计算机 | 25 | 10000 | |||
| 20 | 云南师范大学商学院 | 0205汉语言文学 | 02汉语言文学 | 30 | 10000 | 180 | 
| 0406财务管理 | 04经济管理 | 30 | 10000 | |||
| 0413工商管理 | 04经济管理 | 30 | 10000 | |||
| 0422会计学 | 04经济管理 | 40 | 10000 | |||
| 0905学前教育 | 09学前教育 | 30 | 10000 | |||
| 6106计算机科学与技术 | 61计算机 | 20 | 10000 | |||
| 21 | 云南师范大学文理学院 | 0104英语 | 01英语 | 20 | 10000 | 80 | 
| 0208秘书学 | 02汉语言文学 | 20 | 10000 | |||
| 0407财务管理 | 04经济管理 | 20 | 10000 | |||
| 0414工商管理 | 04经济管理 | 20 | 10000 | |||
| 22 | 昆明理工大学津桥学院 | 0415工商管理 | 04经济管理 | 30 | 10000 | 200 | 
| 0423会计学 | 04经济管理 | 30 | 10000 | |||
| 0428市场营销 | 04经济管理 | 10 | 10000 | |||
| 6107计算机科学与技术 | 61计算机 | 10 | 13000 | |||
| 6205电气工程及其自动化 | 62电气 | 25 | 13000 | |||
| 7004汽车服务工程 | 70机械 | 20 | 13000 | |||
| 7101给排水科学与工程 | 71土木工程 | 15 | 13000 | |||
| 7104工程造价 | 71土木工程 | 20 | 13000 | |||
| 7107水利水电工程 | 71土木工程 | 10 | 13000 | |||
| 7110土木工程 | 71土木工程 | 20 | 13000 | |||
| 7302测绘工程 | 73测绘工程 | 10 | 13000 | |||
| 23 | 云南经济管理学院 | 0408财务管理 | 04经济管理 | 50 | 15000 | 200 | 
| 0429市场营销 | 04经济管理 | 50 | 15000 | |||
| 7105工程造价 | 71土木工程 | 50 | 16000 | |||
| 7106建筑学 | 71土木工程 | 50 | 16000 | |||
| 24 | 云南大学旅游文化学院 | 0105英语 | 01英语 | 2 | 14500 | 50 | 
| 0206汉语言文学 | 02汉语言文学 | 8 | 14500 | |||
| 0301酒店管理 | 03旅游管理 | 4 | 15000 | |||
| 0304旅游管理 | 03旅游管理 | 6 | 15000 | |||
| 0409财务管理 | 04经济管理 | 2 | 15000 | |||
| 0416工商管理 | 04经济管理 | 6 | 15000 | |||
| 0424会计学 | 04经济管理 | 6 | 15000 | |||
| 0426金融学 | 04经济管理 | 2 | 15000 | |||
| 4202产品设计 | 42艺术设计 | 4 | 18000 | |||
| 4207环境设计 | 42艺术设计 | 4 | 18000 | |||
| 4212视觉传达设计 | 42艺术设计 | 4 | 18000 | |||
| 6108计算机科学与技术 | 61计算机 | 2 | 15000 | |||
| 合 计 | 5119 | 5119 | ||||
