云南省2017年普通高校专升本院校招生计划
日期:2016-11-30 来源:昆明晨光教育培训学校 作者:晨光 阅读:0次
| 云南省2017年普通高校专升本院校招生计划 | ||||||
| 学校代码 | 学校名称 | 招生专业代码及名称 | 类别 | 计划 | 学费标准元/学年 | 合计 |
| 01 | 昆明理工大学(会计学要求考生具备会计从业资格证书,其它要求考生具备毕业专业初级及以上从业资格证书。) | 0403会计学 | 04经济管理 | 60 | 7000 | 340 |
| 7001机械工程 | 70机械 | 50 | 8500 | |||
| 7101工程管理 | 71土木工程 | 60 | 8500 | |||
| 7201资源勘查工程 | 72地质 | 60 | 8500 | |||
| 7202宝石及材料工艺学 | 72地质 | 40 | 8500 | |||
| 7301测绘工程 | 73测绘 | 70 | 8500 | |||
| 02 | 云南师范大学(视觉传达设计、环境设计、音乐表演、舞蹈学及广播电视编导均为非师范,属云南师范大学与昆明艺术职业学院联合培养,学生第一年在昆明艺术职业学院组织教学,第二年在云南师范大学组织教学。) | 4801舞蹈学,非师范、校企合作空乘与礼仪。身体条件:男生身高172cm~185cm,女生身高162cm~173cm;五官端正、身材匀称、身体裸露部位无明显疤痕;年龄不超过二十二周岁(1995年1月1日以后出生)。” | 48舞蹈学(空乘与礼仪) | 50 | 10000 | 480 |
| 4901教育学,招收云南林业职业技术学院、昆明冶金高等专科学校、昆明工业职业技术学院、云南文化艺术职业学院、云南机电职业技术学院、云南交通职业技术学院、云南农业职业技术学院、玉溪农业职业技术学院、云南旅游职业学院相应专业全日制(三年)应届专科毕业生。培养地点:云南师范大学一二一西南联大校区。 | 49职教师资 | 25 | 5000 | |||
| 7601教育学,招收云南林业职业技术学院、昆明冶金高等专科学校、昆明工业职业技术学院、云南能源职业技术学院、云南机电职业技术学院、云南交通职业技术学院、云南农业职业技术院、玉溪农业职业技术学院相应专业全日制(三年)应届专科毕业生。培养地点:云南师范大学一二一西南联大校区。 | 76职教师资 | 45 | 5000 | |||
| 0220小学教育(职教) | 02汉语言文学 | 15 | 5000 | |||
| 0308旅游管理(职教) | 03旅游管理 | 30 | 5000 | |||
| 0909学前教育(职教) | 09学前教育 | 40 | 5000 | |||
| 4107艺术教育(师范) | 41美术学 | 10 | 7000 | |||
| 4211视觉传达设计 | 42艺术设计 | 30 | 10000 | |||
| 4212环境设计 | 42艺术设计 | 30 | 10000 | |||
| 4304小学教育(职教) | 43音乐学 | 15 | 5000 | |||
| 4305艺术教育(师范) | 43音乐学 | 10 | 7000 | |||
| 4401音乐表演 | 44音乐表演 | 30 | 10000 | |||
| 4501艺术教育(师范) | 45舞蹈学 | 10 | 7000 | |||
| 4502舞蹈学 | 45舞蹈学 | 20 | 10000 | |||
| 4702广播电视编导 | 47广播电视编导 | 40 | 10000 | |||
| 5111小学教育(职教) | 51体育 | 15 | 5000 | |||
| 6121计算机科学与技术(非师范) | 61计算机 | 50 | 4500 | |||
| 6706小学教育(职教) | 67数学 | 15 | 5000 | |||
| 03 | 昆明医科大学 | 6602临床医学 | 66医学 | 80 | 5000 | 300 |
| 6603医学检验技术 | 66医学 | 10 | 5000 | |||
| 6604医学影像技术 | 66医学 | 10 | 5000 | |||
| 6605卫生检验与检疫 | 66医学 | 5 | 5000 | |||
| 6606康复治疗学 | 66医学 | 10 | 5000 | |||
| 6607药学 | 66医学 | 19 | 5000 | |||
| 6608药物制剂 | 66医学 | 9 | 5000 | |||
| 6609食品卫生与营养学 | 66医学 | 7 | 5000 | |||
| 6610公共事业管理 | 66医学 | 10 | 4000 | |||
| 6611市场营销 | 66医学 | 10 | 4000 | |||
| 7402护理学 | 74护理 | 130 | 5000 | |||
| 04 | 云南农业大学 | 0435经济学 | 04经济管理 | 40 | 4000 | 500 |
| 5110体育教育 | 51体育 | 10 | 3400 | |||
| 6120计算机科学与技术 | 61计算机 | 60 | 4500 | |||
| 6205电气工程及其自动化 | 62电气 | 30 | 4500 | |||
| 6411农学 | 64农学 | 60 | 4500 | |||
| 6412中草药栽培与鉴定 | 64农学 | 30 | 4500 | |||
| 6413茶学 | 64农学 | 30 | 4500 | |||
| 6414园艺 | 64农学 | 30 | 4500 | |||
| 6415动植物检疫(植物检疫方向) | 64农学 | 30 | 4500 | |||
| 6416森林保护 | 64农学 | 30 | 4500 | |||
| 6417食品质量与安全 | 64农学 | 60 | 4500 | |||
| 6420园林 | 64农学 | 30 | 4500 | |||
| 6501动物医学 | 65动物 | 40 | 4500 | |||
| 7116工程造价 | 71土木工程 | 20 | 4500 | |||
| 05 | 云南中医学院 | 0601中医 | 06中医 | 50 | 5000 | 100 |
| 1001针灸推拿 | 10针灸推拿 | 50 | 5000 | |||
| 06 | 云南民族大学 | 0217秘书学(在雨花校区就读) | 02汉语言文学 | 60 | 5000 | 510 |
| 0218小学教育(在雨花校区就读) | 02汉语言文学 | 60 | 3400 | |||
| 0219汉语言文学(在玉溪红塔区应用技术学院就读) | 02汉语言文学 | 50 | 3400 | |||
| 0433财务会计教育(在雨花校区就读) | 04经济管理 | 120 | 5000 | |||
| 0434工商管理(在玉溪红塔区应用技术学院就读) | 04经济管理 | 50 | 4000 | |||
| 1102泰语(在雨花校区就读) | 11泰语 | 20 | 3400 | |||
| 1401缅甸语(在雨花校区就读) | 14缅甸语 | 20 | 3400 | |||
| 1501越南语(在雨花校区就读) | 15越南语 | 20 | 3400 | |||
| 1601老挝语(在雨花校区就读) | 16老挝语 | 20 | 3400 | |||
| 5109体育教育(在雨花校区就读) | 51体育 | 30 | 3400 | |||
| 6119计算机科学与技术(在雨花校区就读) | 61计算机 | 60 | 4500 | |||
| 07 | 云南财经大学 | 0212汉语言(高等职业教育普通本科) | 02汉语言文学 | 50 | 7000 | 1100 |
| 0413工商管理 | 04经济管理 | 100 | 4000 | |||
| 0414会计学(高等职业教育普通本科) | 04经济管理 | 300 | 7000 | |||
| 0415财务管理(高等职业教育普通本科) | 04经济管理 | 300 | 7000 | |||
| 0416工程管理(高等职业教育普通本科) | 04经济管理 | 100 | 7000 | |||
| 0417电子商务(高等职业教育普通本科) | 04经济管理 | 50 | 7000 | |||
| 0418市场营销(高等职业教育普通本科) | 04经济管理 | 50 | 7000 | |||
| 6112计算机科学与技术(高等职业教育普通本科) | 61计算机 | 150 | 7000 | |||
| 08 | 西南林业大学 | 0107英语 | 01英语 | 40 | 3400 | 700 |
| 0210汉语国际教育 | 02汉语言文学 | 40 | 3400 | |||
| 0304旅游管理 | 03旅游管理 | 40 | 4000 | |||
| 0411工商管理 | 04经济管理 | 60 | 4000 | |||
| 0412会计学 | 04经济管理 | 100 | 4000 | |||
| 4206环境设计 | 42艺术设计 | 30 | 10000 | |||
| 5105体育教育 | 51体育 | 30 | 3400 | |||
| 6111计算机科学与技术 | 61计算机 | 40 | 4500 | |||
| 6409林学 | 64农学 | 60 | 4500 | |||
| 6410园艺 | 64农学 | 60 | 4500 | |||
| 7501园林 | 75园林 | 200 | 4500 | |||
| 09 | 云南艺术学院 | 4108美术学 | 41美术学 | 50 | 8500 | 300 |
| 4217视觉传达设计 | 42艺术设计 | 120 | 10000 | |||
| 4307音乐学 | 43音乐学 | 60 | 8500 | |||
| 4403音乐表演 | 44音乐表演 | 40 | 10000 | |||
| 4601艺术教育 | 46艺术教育 | 30 | 10000 | |||
| 10 | 昆明学院 | 0104英语(师范类) | 01英语 | 30 | 3400 | 300 |
| 0205汉语言文学 | 02汉语言文学 | 30 | 3400 | |||
| 0303旅游管理 | 03旅游管理 | 5 | 4000 | |||
| 0406财务管理 | 04经济管理 | 5 | 4000 | |||
| 0407国际经济与贸易 | 04经济管理 | 5 | 4000 | |||
| 0408工商管理 | 04经济管理 | 5 | 4000 | |||
| 0501思想政治教育(师范类) | 05政教 | 10 | 4000 | |||
| 0801历史学 | 08历史 | 5 | 3400 | |||
| 0905学前教育(师范类) | 09学前教育 | 30 | 3400 | |||
| 1201烹饪与营养教育 | 12烹饪 | 5 | 5000 | |||
| 1301财务管理 | 13导游经济 | 42 | 4000 | |||
| 4201视觉传达设计 | 42艺术设计 | 5 | 10000 | |||
| 4202环境设计 | 42艺术设计 | 5 | 10000 | |||
| 4203产品设计 | 42艺术设计 | 5 | 10000 | |||
| 6107计算机科学与技术 | 61计算机 | 10 | 4500 | |||
| 6203电气工程及其自动化 | 62电气 | 5 | 4500 | |||
| 6402生物科学(师范类) | 64农学 | 10 | 4500 | |||
| 6403园艺 | 64农学 | 5 | 4500 | |||
| 6702数学与应用数学(师范类) | 67数学 | 30 | 4500 | |||
| 6803化学(师范类) | 68化学 | 10 | 4500 | |||
| 6902物理学(师范类) | 69物理 | 10 | 4500 | |||
| 7003机械设计制造及其自动化 | 70机械 | 5 | 4500 | |||
| 7106土木工程 | 71土木工程 | 5 | 4500 | |||
| 7401护理学 | 74护理 | 23 | 5000 | |||
| 11 | 云南大学滇池学院 | 0108英语 | 01英语 | 20 | 14500 | 600 |
| 0213汉语言文学 | 02汉语言文学 | 45 | 14500 | |||
| 0214汉语国际教育 | 02汉语言文学 | 15 | 14500 | |||
| 0215新闻学 | 02汉语言文学 | 15 | 14500 | |||
| 0305旅游管理 | 03旅游管理 | 15 | 15000 | |||
| 0419经济学 | 04经济管理 | 20 | 15000 | |||
| 0420金融学 | 04经济管理 | 25 | 15000 | |||
| 0421国际经济与贸易 | 04经济管理 | 20 | 15000 | |||
| 0422会计学 | 04经济管理 | 80 | 15000 | |||
| 0423财务管理 | 04经济管理 | 50 | 15000 | |||
| 0424工商管理 | 04经济管理 | 40 | 15000 | |||
| 0425市场营销 | 04经济管理 | 20 | 15000 | |||
| 0426人力资源管理 | 04经济管理 | 15 | 15000 | |||
| 4106视觉传达设计 | 41美术学 | 15 | 22000 | |||
| 4207环境设计 | 42艺术设计 | 15 | 22000 | |||
| 4701广播电视学 | 47广播电视编导 | 15 | 14500 | |||
| 5107社会体育指导与管理 | 51体育 | 25 | 14500 | |||
| 5108休闲体育 | 51体育 | 15 | 14500 | |||
| 6113计算机科学与技术 | 61计算机 | 15 | 16000 | |||
| 6114软件工程 | 61计算机 | 15 | 16000 | |||
| 6115物联网工程 | 61计算机 | 15 | 16000 | |||
| 6204电子信息工程 | 62电气 | 15 | 16000 | |||
| 6705数学与应用数学 | 67数学 | 15 | 16000 | |||
| 7107土木工程 | 71土木工程 | 20 | 16000 | |||
| 7108工程管理 | 71土木工程 | 20 | 15000 | |||
| 7109工程造价 | 71土木工程 | 20 | 15000 | |||
| 12 | 昆明理工大学津桥学院 | 0302酒店管理 | 03旅游管理 | 30 | 15000 | 400 |
| 0404工商管理 | 04经济管理 | 20 | 15000 | |||
| 0405会计学 | 04经济管理 | 80 | 15000 | |||
| 6106计算机科学与技术 | 61计算机 | 15 | 16000 | |||
| 6202电气工程及其自动化 | 62电气 | 15 | 16000 | |||
| 7002汽车服务工程 | 70机械 | 15 | 16000 | |||
| 7102土木工程 | 71土木工程 | 40 | 16000 | |||
| 7103工程造价 | 71土木工程 | 80 | 16000 | |||
| 7104给排水科学与工程 | 71土木工程 | 15 | 16000 | |||
| 7105水利水电工程 | 71土木工程 | 30 | 16000 | |||
| 7302测绘工程 | 73测绘 | 60 | 16000 | |||
| 13 | 云南师范大学商学院 | 0221汉语言文学 | 02汉语言文学 | 100 | 14500 | 500 |
| 0436会计学 | 04经济管理 | 100 | 15000 | |||
| 0437财务管理 | 04经济管理 | 60 | 15000 | |||
| 0910学前教育 | 09学前教育 | 130 | 14500 | |||
| 4213视觉传达设计 | 42艺术设计 | 10 | 23000 | |||
| 4214环境设计 | 42艺术设计 | 10 | 23000 | |||
| 4306音乐学 | 43音乐学 | 10 | 23000 | |||
| 4402音乐学 | 44音乐表演 | 10 | 23000 | |||
| 5112社会体育指导与管理 | 51体育 | 10 | 14500 | |||
| 7117工程造价 | 71土木工程 | 60 | 15000 | |||
| 14 | 云南师范大学文理学院 | 0109英语 | 01英语 | 40 | 14500 | 400 |
| 0222汉语言文学 | 02汉语言文学 | 20 | 14500 | |||
| 0223秘书学 | 02汉语言文学 | 20 | 14500 | |||
| 0309旅游管理 | 03旅游管理 | 20 | 15000 | |||
| 0438经济学 | 04经济管理 | 20 | 15000 | |||
| 0439物流管理 | 04经济管理 | 20 | 15000 | |||
| 0440工商管理 | 04经济管理 | 20 | 15000 | |||
| 0441财务管理 | 04经济管理 | 15 | 15000 | |||
| 0911学前教育 | 09学前教育 | 40 | 14500 | |||
| 1103泰语 | 11泰语 | 15 | 14500 | |||
| 4215环境设计 | 42艺术设计 | 15 | 20000 | |||
| 4216视觉传达设计 | 42艺术设计 | 15 | 20000 | |||
| 5113体育教育 | 51体育 | 30 | 14500 | |||
| 6122计算机科学与技术 | 61计算机 | 30 | 16000 | |||
| 6418园林 | 64农学 | 25 | 16000 | |||
| 6707数学与应用数学 | 67数学 | 35 | 16000 | |||
| 7118建筑学 | 71土木工程 | 20 | 16000 | |||
| 15 | 昆明医科大学海源学院 | 6612临床医学 | 66医学 | 160 | 21000 | 600 |
| 6613口腔医学 | 66医学 | 100 | 21000 | |||
| 6614药学 | 66医学 | 40 | 19000 | |||
| 6615医学影像技术 | 66医学 | 30 | 19000 | |||
| 6616医学检验技术 | 66医学 | 30 | 19000 | |||
| 6617康复治疗学 | 66医学 | 40 | 19000 | |||
| 7403护理学 | 74护理 | 200 | 19000 | |||
| 16 | 云南工商学院 | 0428会计学 | 04经济管理 | 500 | 15000 | 1000 |
| 0429工商管理 | 04经济管理 | 100 | 15000 | |||
| 0907学前教育 | 09学前教育 | 150 | 14500 | |||
| 6117计算机科学与技术 | 61计算机 | 100 | 16000 | |||
| 7110土木工程 | 71土木工程 | 50 | 16000 | |||
| 7111工程造价 | 71土木工程 | 100 | 16000 | |||
| 17 | 云南经济管理学院 | 0430财务管理 | 04经济管理 | 180 | 15000 | 1000 |
| 0431审计学 | 04经济管理 | 60 | 15000 | |||
| 0432市场营销 | 04经济管理 | 60 | 15000 | |||
| 0908学前教育 | 09学前教育 | 140 | 14500 | |||
| 6118物联网工程 | 61计算机 | 60 | 16000 | |||
| 6618药学 | 66医学 | 60 | 19000 | |||
| 7112工程管理 | 71土木工程 | 60 | 16000 | |||
| 7113工程造价 | 71土木工程 | 120 | 16000 | |||
| 7114建筑学 | 71土木工程 | 60 | 16000 | |||
| 7115土木工程 | 71土木工程 | 60 | 16000 | |||
| 7404护理学 | 74护理 | 140 | 19000 | |||
| 21 | 昭通学院 | 0110英语 | 01英语 | 15 | 3400 | 200 |
| 0224汉语言文学 | 02汉语言文学 | 45 | 3400 | |||
| 0912学前教育 | 09学前教育 | 25 | 3400 | |||
| 4308音乐学 | 43音乐学 | 15 | 7000 | |||
| 5114体育教育 | 51体育 | 15 | 3400 | |||
| 6123计算机科学与技术 | 61计算机 | 15 | 4500 | |||
| 6419生物科学 | 64农学 | 15 | 4500 | |||
| 6708数学与应用数学 | 67数学 | 25 | 4500 | |||
| 6806应用化学 | 68化学 | 15 | 4500 | |||
| 6905物理学 | 69物理 | 15 | 4500 | |||
| 22 | 曲靖师范学院 | 0207秘书学 | 02汉语言文学 | 60 | 3400 | 260 |
| 0409工商管理 | 04经济管理 | 60 | 4000 | |||
| 4204视觉传达设计 | 42艺术设计 | 40 | 8000 | |||
| 4205环境设计 | 42艺术设计 | 40 | 8000 | |||
| 6109计算机科学与技术 | 61计算机 | 60 | 4500 | |||
| 23 | 楚雄师范学院 | 0102英语 | 01英语 | 50 | 3200 | 435 |
| 0202汉语言文学 | 02汉语言文学 | 120 | 3200 | |||
| 0902学前教育 | 09学前教育 | 60 | 3200 | |||
| 4102美术学 | 41美术学 | 40 | 7000 | |||
| 4302音乐学 | 43音乐学 | 40 | 7000 | |||
| 6101计算机科学与技术 | 61计算机 | 40 | 4500 | |||
| 6802化学 | 68化学 | 40 | 4200 | |||
| 6901物理学 | 69物理 | 45 | 4200 | |||
| 24 | 玉溪师范学院 | 0211汉语言文学 | 02汉语言文学 | 130 | 3400 | 200 |
| 5106体育教育 | 51体育 | 70 | 3400 | |||
| 25 | 红河学院 | 0103英语 | 01英语 | 50 | 3400 | 300 |
| 0204汉语言文学 | 02汉语言文学 | 50 | 3400 | |||
| 0402财务管理 | 04经济管理 | 30 | 4000 | |||
| 0904学前教育 | 09学前教育 | 40 | 3400 | |||
| 4103工艺美术 | 41美术学 | 30 | 7000 | |||
| 5102体育教育 | 51体育 | 50 | 3400 | |||
| 6105计算机科学与技术 | 61计算机 | 50 | 4500 | |||
| 26 | 文山学院 | 0106英语 | 01英语 | 25 | 3400 | 300 |
| 0208汉语言文学 | 02汉语言文学 | 20 | 3400 | |||
| 0209小学教育 | 02汉语言文学 | 15 | 3400 | |||
| 0410财务管理 | 04经济管理 | 10 | 4000 | |||
| 0502思想政治教育 | 05政教 | 10 | 3400 | |||
| 0702地理科学 | 07地理 | 20 | 4500 | |||
| 0803历史学 | 08历史 | 10 | 3400 | |||
| 0906学前教育 | 09学前教育 | 15 | 3400 | |||
| 1101泰语 | 11泰语 | 10 | 3400 | |||
| 4105美术学 | 41美术学 | 15 | 8000 | |||
| 4303音乐学 | 43音乐学 | 10 | 8000 | |||
| 5104体育教育 | 51体育 | 40 | 3400 | |||
| 6110计算机科学与技术 | 61计算机 | 15 | 4500 | |||
| 6406食品科学与工程 | 64农学 | 15 | 4500 | |||
| 6407生物科学 | 64农学 | 15 | 4500 | |||
| 6408制药工程 | 64农学 | 10 | 4500 | |||
| 6704数学与应用数学 | 67数学 | 15 | 4500 | |||
| 6805化学 | 68化学 | 15 | 4500 | |||
| 6904物理学 | 69物理 | 15 | 4500 | |||
| 27 | 普洱学院 | 0105英语 | 01英语 | 30 | 3400 | 310 |
| 0206汉语言文学 | 02汉语言文学 | 20 | 3400 | |||
| 0802历史学 | 08历史 | 20 | 3400 | |||
| 4104美术学 | 41美术学 | 30 | 7000 | |||
| 5103体育教育 | 51体育 | 20 | 3400 | |||
| 6108信息管理与信息系统 | 61计算机 | 40 | 4500 | |||
| 6404生物科学 | 64农学 | 20 | 4500 | |||
| 6405农学 | 64农学 | 25 | 4500 | |||
| 6703数学与应用数学 | 67数学 | 30 | 4500 | |||
| 6804化学 | 68化学 | 20 | 4500 | |||
| 6903物理学 | 69物理 | 30 | 4500 | |||
| 6421园林 | 64农学 | 25 | 4500 | |||
| 29 | 大理大学 | 0301旅游管理 | 03旅游管理 | 20 | 4000 | 120 |
| 6102计算机科学与技术 | 61计算机 | 20 | 4500 | |||
| 6201电气工程及其自动化 | 62电气 | 20 | 4500 | |||
| 6601临床医学 | 66医学 | 60 | 5000 | |||
| 30 | 保山学院 | 0101英语 | 01英语 | 20 | 3400 | 150 |
| 0201汉语言文学 | 02汉语言文学 | 20 | 3400 | |||
| 0401财务管理 | 04经济管理 | 20 | 4000 | |||
| 0701地理科学 | 07地理 | 10 | 4500 | |||
| 0901学前教育 | 09学前教育 | 15 | 3400 | |||
| 4101美术学 | 41美术学 | 15 | 8500 | |||
| 4301音乐学 | 43音乐学 | 15 | 8500 | |||
| 5101体育教育 | 51体育 | 10 | 3400 | |||
| 6701数学与应用数学 | 67数学 | 15 | 4500 | |||
| 6801化学 | 68化学 | 10 | 4500 | |||
| 32 | 云南大学旅游文化学院 | 0216汉语言文学 | 02汉语言文学 | 30 | 14500 | 240 |
| 0306酒店管理 | 03旅游管理 | 30 | 15000 | |||
| 0307旅游管理 | 03旅游管理 | 30 | 15000 | |||
| 0427财务管理 | 04经济管理 | 30 | 15000 | |||
| 4208产品设计 | 42艺术设计 | 30 | 18000 | |||
| 4209环境设计 | 42艺术设计 | 30 | 18000 | |||
| 4210视觉传达设计 | 42艺术设计 | 30 | 18000 | |||
| 6116计算机科学与技术 | 61计算机 | 30 | 15000 | |||
| 35 | 滇西科技师范学院 | 0203汉语言文学 | 02汉语言文学 | 100 | 3400 | 230 |
| 0903特殊教育 | 09学前教育 | 20 | 3400 | |||
| 6103物联网工程 | 61计算机 | 50 | 4500 | |||
| 6104数字媒体技术 | 61计算机 | 40 | 4500 | |||
| 6401茶学 | 64农学 | 20 | 4500 | |||
| 合计 | 11875 | |||||
