西南林业大学2018年专升本各招生专业录取分数线
日期:2018-05-05 来源:昆明晨光教育培训学校 作者:晨光 阅读:0次
西南林业大学2018年专升本各招生专业录取分数线
| 代 码 | 学 校 | 专 业 | 类 别 | 分数 |
| 03 | 西南林业 大学 | 0102英语 | 01英语 | 249 |
| 0208汉语言文学 | 02汉语言文学 | 232 | ||
| 0308旅游管理 | 03旅游管理 | 225 | ||
| 0408财务管理 | 04经济管理 | 257 | ||
| 0409会计学 | 04经济管理 | 274 | ||
| 0410工商管理 | 04经济管理 | 255 | ||
| 0411经济学 | 04经济管理 | 255 | ||
| 0501法学 | 05政教 | 220 | ||
| 1102泰语 | 11泰语 | 151 | ||
| 4205环境设计 | 42艺术设计 | 102 | ||
| 4206视觉传达设计 | 42艺术设计 | 100 | ||
| 5103体育教育 | 51体育 | 110 | ||
| 6108计算机科学与技术 | 61计算机 | 186 | ||
| 6109信息工程 | 61计算机 | 134 | ||
| 6202电子信息工程 | 62电气 | 166 | ||
| 6414林学 | 64农学 | 210 | ||
| 6415园艺 | 64农学 | 145 | ||
| 6502动物科学 | 65动物 | 161 | ||
| 6503野生动物与自然保护区管理 | 65动物 | 155 | ||
| 6701信息与计算科学 | 67数学 | 181 | ||
| 6801材料科学与工程 | 68化学 | 131 | ||
| 6802木材科学与工程 | 68化学 | 117 | ||
| 6803食品科学与工程 | 68化学 | 144 | ||
| 6804环境工程 | 68化学 | 140 | ||
| 6805环境科学 | 68化学 | 127 | ||
| 6806应用化学 | 68化学 | 211 | ||
| 7007汽车服务工程 | 70机械 | 150 | ||
| 7004机械设计制造及其自动化 | 70机械 | 110 | ||
| 7005工业设计 | 70机械 | 116 | ||
| 7006交通运输 | 70机械 | 152 | ||
| 7103土木工程 | 71土木工程 | 226 | ||
| 7302测绘工程 | 73测绘 | 236 | ||
| 7501园林 | 75园林 | 201 |
