2018年云南专升本园林类专业考试成绩查询
2018年云南专升本园林类专业考试成绩查询
| 考试号 | 姓 名 | 成 绩 | 备 注 | 
| 010375010137 | 张熠超 | 126.0 | 
 | 
| 010375010092 | 李万勇 | 69.0 | 
 | 
| 010375010004 | 黄茂静 | 111.0 | 
 | 
| 010375010008 | 何沁颖 | 120.5 | 
 | 
| 010375010010 | 崔紫宸 | 105.5 | 
 | 
| 010375010143 | 贾松涛 | 103.0 | 
 | 
| 010375010071 | 李永伟 | 112.0 | 
 | 
| 010375010069 | 苑熙 | 122.0 | 
 | 
| 010375010095 | 王尧 | 115.5 | 
 | 
| 010375010046 | 杨蝶 | 79.0 | 
 | 
| 010375010206 | 彭伟 | 63.0 | 
 | 
| 010375010102 | 郑涛 | 97.0 | 
 | 
| 010375010136 | 罗勘硕 | 87.0 | 
 | 
| 010375010100 | 马悦岂 | 116.0 | 
 | 
| 010375010080 | 姜姝君 | 120.0 | 
 | 
| 010375010200 | 李铭 | 96.5 | 
 | 
| 010375010131 | 钟思锐 | 115.0 | 
 | 
| 010375010152 | 张月 | 109.0 | 
 | 
| 010375010063 | 尹译靖 | 126.0 | 
 | 
| 010375010174 | 铁可慧 | 0.0 | 缺 考 | 
| 010375010177 | 毛睿 | 73.0 | 
 | 
| 010375010140 | 李卓 | 100.0 | 
 | 
| 010375010180 | 罗晶 | 63.0 | 
 | 
| 010375010182 | 李金科 | 0.0 | 缺 考 | 
| 010375010179 | 白芸梦 | 103.5 | 
 | 
| 010375010035 | 刘智霖 | 102.0 | 
 | 
| 010375010194 | 洪建松 | 78.0 | 
 | 
| 010375010186 | 雷家颖 | 129.0 | 
 | 
| 010375010022 | 谢孜郡 | 84.0 | 
 | 
| 240375010003 | 窦子杰 | 133.5 | 
 | 
| 10375010161 | 舒杨 | 0.0 | 缺 考 | 
| 010375010105 | 宋雅婷 | 138.0 | 
 | 
| 010375010110 | 陈梦玲 | 102.5 | 
 | 
| 010375010065 | 李楠 | 101.5 | 
 | 
| 270375010006 | 龚琪茜 | 79.5 | 
 | 
| 010375010070 | 马箐 | 109.5 | 
 | 
| 010375010088 | 杨爱俊 | 114.0 | 
 | 
| 010375010028 | 李雨青 | 121.5 | 
 | 
| 010375010101 | 任似达 | 81.0 | 
 | 
| 010375010115 | 马正尧 | 96.0 | 
 | 
| 010375010048 | 李延凯 | 33.0 | 
 | 
| 010375010192 | 马明星 | 80.0 | 
 | 
| 010375010066 | 余俊杰 | 120.5 | 
 | 
| 010375010157 | 刘俊龙 | 0.0 | 缺 考 | 
| 010375010094 | 龙海超 | 119.5 | 
 | 
| 010375010163 | 周志国 | 0.0 | 缺 考 | 
| 010375010111 | 李习瑞 | 102.5 | 
 | 
| 010375010078 | 李燮岭 | 128.0 | 
 | 
| 010375010198 | 尚飞 | 76.0 | 
 | 
| 280375010003 | 李颖 | 94.0 | 
 | 
| 010375010151 | 郭思琪 | 133.5 | 
 | 
| 010375010025 | 胡智文 | 98.0 | 
 | 
| 010375010125 | 王欢 | 117.5 | 
 | 
| 010375010109 | 李振州 | 114.5 | 
 | 
| 010375010172 | 石瑶 | 104.0 | 
 | 
| 010375010108 | 陈自东 | 124.0 | 
 | 
| 010375010084 | 张宁丽 | 123.5 | 
 | 
| 010375010148 | 陈柏龙 | 96.0 | 
 | 
| 010375010051 | 钱涛涛 | 0.0 | 缺 考 | 
| 010375010037 | 姜程灿 | 111.5 | 
 | 
| 010375010086 | 张娟 | 0.0 | 缺 考 | 
| 010375010045 | 赵宸晨 | 0.0 | 缺 考 | 
| 010375010176 | 保旭 | 107.0 | 
 | 
| 010375010058 | 姚东梅 | 0.0 | 缺 考 | 
| 010375010139 | 张文旭 | 85.0 | 
 | 
| 010375010121 | 鲁浩 | 111.0 | 
 | 
| 010375010205 | 赵剑锋 | 91.0 | 
 | 
| 270375010008 | 何丽娟 | 108.0 | 
 | 
| 010375010067 | 杨美丽 | 129.0 | 
 | 
| 010375010087 | 陈富红 | 85.0 | 
 | 
| 010375010056 | 段雯宇 | 119.0 | 
 | 
| 010375010141 | 朱雷 | 99.0 | 
 | 
| 310375010001 | 夏淑琼 | 0.0 | 缺 考 | 
| 010375010113 | 高娇娇 | 96.0 | 
 | 
| 010375010009 | 赵启锐 | 98.0 | 
 | 
| 270375010005 | 张辽 | 113.0 | 
 | 
| 010375010166 | 吕艳 | 0.0 | 缺 考 | 
| 010375010096 | 包鹏志 | 111.0 | 
 | 
| 010375010030 | 自龙 | 92.0 | 
 | 
| 010375010016 | 浦杰 | 113.0 | 
 | 
| 010375010118 | 王丹 | 117.0 | 
 | 
| 010375010120 | 钱蓉 | 127.0 | 
 | 
| 010375010055 | 沈姣彤 | 117.0 | 
 | 
| 270375010003 | 马紫薇 | 118.0 | 
 | 
| 010375010189 | 周雪苗 | 0.0 | 缺 考 | 
| 010375010082 | 姚雨 | 119.0 | 
 | 
| 010375010036 | 柴宇懿 | 94.0 | 
 | 
| 270375010002 | 刘志毅 | 94.0 | 
 | 
| 010375010133 | 李蓝梦 | 0.0 | 缺 考 | 
| 010375010019 | 杨绍川 | 105.0 | 
 | 
| 290375010002 | 郦春梅 | 112.0 | 
 | 
| 010375010175 | 蒋小平 | 108.0 | 
 | 
| 010375010156 | 何梦蝶 | 0.0 | 缺 考 | 
| 010375010064 | 申汶金 | 91.0 | 
 | 
| 010375010031 | 谭双福 | 88.0 | 
 | 
| 010375010075 | 付淑芸 | 87.0 | 
 | 
| 290375010005 | 邓爽 | 106.0 | 
 | 
| 010375010150 | 郭晓会 | 109.0 | 
 | 
| 010375010077 | 王钊 | 113.5 | 
 | 
| 010375010003 | 付元枭 | 81.0 | 
 | 
| 010375010017 | 张文严 | 110.0 | 
 | 
| 010375010183 | 杨涵 | 24.0 | 
 | 
| 010375010122 | 陈阳 | 99.0 | 
 | 
| 010375010014 | 陈永春 | 65.5 | 
 | 
| 010375010039 | 李彬 | 82.0 | 
 | 
| 010375010146 | 吴存鑫 | 0.0 | 缺 考 | 
| 240375010005 | 方雨梅 | 108.0 | 
 | 
| 290375010001 | 苏星羽 | 105.0 | 
 | 
| 010375010119 | 陈丽芬 | 109.0 | 
 | 
| 010375010153 | 史蔚然 | 111.0 | 
 | 
| 010375010142 | 马雅婷 | 84.0 | 
 | 
| 010375010057 | 吴宇普蓉 | 124.0 | 
 | 
| 010375010029 | 余晓丽 | 117.0 | 
 | 
| 010375010060 | 朱春明 | 113.0 | 
 | 
| 010375010074 | 何潇琦 | 113.0 | 
 | 
| 010375010005 | 陶玉梅 | 118.0 | 
 | 
| 010375010076 | 邓星 | 121.0 | 
 | 
| 010375010098 | 杨彩虹 | 128.5 | 
 | 
| 290375010007 | 谢艳 | 90.0 | 
 | 
| 010375010040 | 张旭东 | 115.0 | 
 | 
| 010375010079 | 喻艳超 | 93.0 | 
 | 
| 010375010059 | 陈慧颖 | 90.0 | 
 | 
| 010375010134 | 杨雪莹 | 123.0 | 
 | 
| 010375010188 | 封瑾 | 69.0 | 
 | 
| 010375010042 | 杨葵 | 100.0 | 
 | 
| 010375010171 | 李文瀚 | 41.0 | 
 | 
| 010375010116 | 李金 | 98.0 | 
 | 
| 010375010043 | 项正英 | 121.0 | 
 | 
| 010375010061 | 李松莹 | 75.0 | 
 | 
| 010375010138 | 王忠媛 | 128.0 | 
 | 
| 010375010013 | 李光斌 | 94.0 | 
 | 
| 010375010132 | 陆燃 | 93.0 | 
 | 
| 010375010026 | 罗治杰 | 120.0 | 
 | 
| 010375010114 | 邓国莉 | 102.0 | 
 | 
| 010375010147 | 骆思宇 | 57.0 | 
 | 
| 010375010178 | 任馥瑜 | 104.0 | 
 | 
| 010375010044 | 张平 | 123.5 | 
 | 
| 010375010164 | 李天贵 | 0.0 | 缺 考 | 
| 010375010124 | 伍勇毅 | 85.0 | 
 | 
| 010375010144 | 杨文瑞 | 91.0 | 
 | 
| 010375010023 | 张显宏 | 101.0 | 
 | 
| 010375010002 | 达永丽 | 107.5 | 
 | 
| 010375010170 | 张莲 | 104.5 | 
 | 
| 010375010072 | 卢啟美 | 104.0 | 
 | 
| 010375010053 | 黄海洁 | 96.5 | 
 | 
| 010375010123 | 邓玉鑫 | 77.0 | 
 | 
| 010375010012 | 许多 | 87.5 | 
 | 
| 270375010009 | 李腾恒 | 87.0 | 
 | 
| 010375010011 | 祁增春 | 82.5 | 
 | 
| 320375010002 | 杨璐 | 74.0 | 
 | 
| 010375010032 | 雷超 | 76.5 | 
 | 
| 290375010006 | 李建萍 | 113.5 | 
 | 
| 010375010073 | 苏晓连 | 118.5 | 
 | 
| 010375010083 | 王先萍 | 126.0 | 
 | 
| 010375010021 | 李晓军 | 117.0 | 
 | 
| 270375010007 | 梁长福 | 91.0 | 
 | 
| 010375010196 | 娜发 | 0.0 | 缺 考 | 
| 010375010145 | 杨红艳 | 57.0 | 
 | 
| 010375010041 | 伲罗 | 88.0 | 
 | 
| 010375010090 | 周青青 | 106.5 | 
 | 
| 010375010185 | 张谊 | 99.0 | 
 | 
| 010375010169 | 黄文清 | 0.0 | 缺 考 | 
| 010375010054 | 马玉龙 | 126.5 | 
 | 
| 010375010104 | 普俊 | 115.0 | 
 | 
| 010375010034 | 王艺融 | 96.0 | 
 | 
| 010375010033 | 唐铭珠 | 104.0 | 
 | 
| 010375010160 | 文凯杰 | 0.0 | 缺 考 | 
| 010375010149 | 岩温叫 | 96.5 | 
 | 
| 010375010062 | 李哲玲 | 114.5 | 
 | 
| 010375010130 | 谭海祁 | 0.0 | 缺 考 | 
| 010375010018 | 刘青霞 | 75.0 | 
 | 
| 290375010004 | 苏楠 | 89.5 | 
 | 
| 010375010015 | 罗健中 | 113.0 | 
 | 
| 010375010129 | 朱金秀 | 0.0 | 缺 考 | 
| 010375010081 | 杨岚椿 | 92.5 | 
 | 
| 010375010204 | 王红梅 | 107.0 | 
 | 
| 010375010190 | 刘绍华 | 84.5 | 
 | 
| 010375010024 | 盛星玮 | 74.0 | 
 | 
| 010375010127 | 罗文辉 | 86.0 | 
 | 
| 010375010193 | 杜和翠 | 101.0 | 
 | 
| 010375010099 | 李琴 | 111.0 | 
 | 
| 010375010199 | 陈志涵 | 63.0 | 
 | 
| 010375010103 | 陈吉倩 | 97.0 | 
 | 
| 010375010047 | 李学钊 | 104.0 | 
 | 
| 010375010093 | 段淑香 | 97.0 | 
 | 
| 010375010135 | 杨慧梅 | 89.5 | 
 | 
| 010375010091 | 熊嘉婕 | 112.0 | 
 | 
| 280375010002 | 张建彬 | 95.0 | 
 | 
| 010375010027 | 杨保宇 | 102.0 | 
 | 
| 010375010167 | 赵昕苒 | 0.0 | 缺 考 | 
| 010375010007 | 刘申丽 | 106.5 | 
 | 
| 010375010197 | 杨安涛 | 0.0 | 缺 考 | 
| 320375010001 | 赵晓留 | 99.0 | 
 | 
| 010375010173 | 黄铭江 | 100.0 | 
 | 
| 010375010085 | 李正年 | 110.0 | 
 | 
| 010375010097 | 棍浪 | 114.5 | 
 | 
| 010375010107 | 龚席 | 93.0 | 
 | 
| 290375010003 | 静也 | 100.0 | 
 | 
| 010375010112 | 叶竣达 | 87.0 | 
 | 
| 010375010001 | 李连瑞 | 109.0 | 
 | 
| 010375010191 | 杨寿好 | 65.0 | 
 | 
| 010375010050 | 岳干双 | 114.0 | 
 | 
| 010375010049 | 丁昌瑞 | 96.0 | 
 | 
| 010375010038 | 和吉祥 | 111.5 | 
 | 
| 010375010020 | 和丽星 | 111.0 | 
 | 
| 010375010089 | 和玉婷 | 102.5 | 
 | 
| 280375010001 | 聂碧元 | 0.0 | 缺 考 | 
| 270375010004 | 赵国放 | 106.0 | 
 | 
| 010375010154 | 杨子成 | 0.0 | 缺 考 | 
| 010375010168 | 杨合华 | 90.0 | 
 | 
| 010375010162 | 熊俊平 | 0.0 | 缺 考 | 
| 010375010126 | 张丽珊 | 109.0 | 
 | 
| 010375010159 | 胡海帆 | 0.0 | 缺 考 | 
| 240375010004 | 和永梅 | 102.0 | 
 | 
| 010375010117 | 子亚蓉 | 112.0 | 
 | 
| 010375010202 | 王贵新 | 104.0 | 
 | 
| 010375010184 | 肖温冬郎 | 92.0 | 
 | 
| 010375010158 | 知诗培楚 | 0.0 | 缺 考 | 
| 010375010128 | 吹批江初 | 80.0 | 
 | 
| 010375010181 | 次里拉追 | 69.0 | 
 | 
| 010375010068 | 次姆永宗 | 110.0 | 
 | 
| 010375010165 | 次里培初 | 74.0 | 
 | 
| 010375010155 | 扎史都吉 | 85.0 | 
 | 
| 010375010203 | 扎史永宗 | 81.0 | 
 | 
| 010375010201 | 余欣荣 | 0.0 | 缺 考 | 
| 010375010052 | 陶超 | 0.0 | 缺 考 | 
| 010375010006 | 熊凤香 | 109.0 | 
 | 
| 270375010001 | 钟志芳 | 106.0 | 
 | 
| 010375010106 | 罗天月 | 127.0 | 
 | 
| 010375010187 | 张雪 | 84.0 | 
 | 
| 010375010195 | 田春 | 69.0 | 
 | 
	
