昆明晨光教育培训学校 |
|||
2008年会计从业资格证周末班课程表 |
|||
日期 | 课程安排 | 上课教师 | 上课时间 |
8月31日 | 会计基础 | 何老师 | 上午8:30-12:00 |
(星期日) | |||
9月2日 | 会计电算化 | 代老师 | 晚上19:00-21:30 |
(星期二) | 理论 | ||
9月4日 | 会计电算化 | 代老师 | 晚上19:00-21:30 |
(星期四) | 理论 | ||
9月6日 | 会计基础 | 何老师 | 上午8:30-12:00 |
(星期六) | 下午14:30-17:30 | ||
9月7日 | 财经法规 | 何老师 | 上午8:30-12:00 |
(星期日) | |||
9月9日 | 会计电算化 | 代老师 | 晚上19:00-21:30 |
(星期二) | 理论 | ||
9月11日 | 会计电算化 | 代老师 | 晚上19:00-21:30 |
(星期四) | 理论 | ||
9月13日 | 会计基础 | 何老师 | 上午8:30-12:00 |
(星期六) | 下午14:30-17:30 | ||
9月14日 | 财经法规 | 何老师 | 上午8:30-12:00 |
(星期日) | |||
9月16日 | 会计电算化 | 代老师 | 晚上19:00-21:30 |
(星期二) | 理论 | ||
9月18日 | 会计电算化 | 代老师 | 晚上19:00-21:30 |
(星期四) | 理论 | ||
9月20日 | 会计基础 | 何老师 | 上午8:30-12:00 |
(星期六) | 财经法规 | 下午14:30-17:30 | |
9月21日 | 财经法规 | 何老师 | 上午8:30-12:00 |
(星期日) | |||
9月23日 | 会计电算化 | 代老师 | 晚上19:00-21:30 |
(星期二) | 理论 | ||
9月25日 | 会计电算化 | 代老师 | 晚上19:00-21:30 |
(星期四) | 理论 | ||
9月27日 | 会计基础 | 何老师 | 上午8:30-12:00 |
(星期六) | 财经法规 | 下午14:30-17:30 | |
9月28日 | 财经法规 | 何老师 | 上午8:30-12:00 |
(星期日) | |||
备注:1、上课地点:电大写字楼601教室。 | |||
2、课程如有变动,以课堂通知为准,请各位同学不要缺课。 |