2009年云南省德宏傣族景颇族自治州各级机关考试录用公务员简章(6)
| 岗位所在地 | 岗位代码 | 招考单位 | 招考单位所属类别 | 招考岗位 | 岗位性质 | 岗位简介 | 招考人数 | 性别要求 | 年龄要求 | 民族要求 | 学历要求1 | 学历要求2 | 学位要求 | 学科需求 | 门类需求 | 专业需求 | 毕业年限或参加工作年限要求 | 是否需考公安基础知识 | 是否仅限公安院校或公安专业毕业生 | 是否需已具备公务员身份人员 | 生源地或户籍要求 | 政治面貌要求 | 外语级别要求 | 职称要求 | 其它招考条件 | |
| 州市 | 县区 | |||||||||||||||||||||||||
| 德宏傣族景颇族自治州 | 潞西市 | 31032010015 | 德宏州潞西市公安局 | 县区级单位 | 公安 | 政府口机关 | 案件侦办及管理服务 | 3 | 男 | 18-29岁 | 不限 | 大专及以上 | 普通招生计划毕业生 | 不限 | 政法学 | 法律 | 不限 | 2007年以来的毕业生 | 是 | 不限 | 否 | 本州市 | 不限 | 不限 | 不限 | 符合人民警察招录条件 | 
| 德宏傣族景颇族自治州 | 潞西市 | 31032010016 | 德宏州潞西市公安局 | 县区级单位 | 公安 | 政府口机关 | 案件侦办及管理服务 | 1 | 女 | 18-29岁 | 不限 | 大专及以上 | 普通招生计划毕业生 | 不限 | 经济学 | 经济管理 | 不限 | 不限 | 是 | 不限 | 否 | 本州市 | 不限 | 不限 | 不限 | 符合人民警察招录条件 | 
| 德宏傣族景颇族自治州 | 潞西市 | 31032010017 | 德宏州潞西市公安局 | 县区级单位 | 公安 | 政府口机关 | 案件侦办及管理服务 | 3 | 不限 | 18-29岁 | 少数民族 | 大专及以上 | 普通招生计划毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 2007年以来的毕业生 | 是 | 不限 | 否 | 本州市 | 不限 | 不限 | 不限 | 当地五种主体少数民族(傣族、景颇族、阿昌族、傈僳族、德昂族),符合人民警察招录条件 | 
| 德宏傣族景颇族自治州 | 潞西市 | 31032010018 | 德宏州潞西市公安局 | 县区级单位 | 公安 | 政府口机关 | 案件侦办及管理服务 | 1 | 女 | 18-29岁 | 不限 | 大专及以上 | 普通招生计划毕业生 | 不限 | 经济学 | 工商管理 | 不限 | 2007年以来的毕业生 | 是 | 不限 | 否 | 本州市 | 不限 | 不限 | 不限 | 符合人民警察招录条件 | 
| 德宏傣族景颇族自治州 | 潞西市 | 31032010019 | 德宏州潞西市公安局 | 县区级单位 | 公安 | 政府口机关 | 案件侦办及管理服务 | 1 | 男 | 18-29岁 | 不限 | 大专及以上 | 普通招生计划毕业生 | 不限 | 医药学 | 医学 | 不限 | 2007年以来的毕业生 | 是 | 不限 | 否 | 本州市 | 不限 | 不限 | 不限 | 符合人民警察招录条件 | 
| 德宏傣族景颇族自治州 | 潞西市 | 31032010020 | 德宏州潞西市公安局 | 县区级单位 | 公安 | 政府口机关 | 交通管理 | 2 | 男 | 18-29岁 | 不限 | 大专及以上 | 普通招生计划毕业生 | 不限 | 政法学 | 公安 | 不限 | 2007年以来的毕业生 | 是 | 是 | 否 | 本州市 | 不限 | 不限 | 不限 | 符合人民警察招录条件 | 
| 德宏傣族景颇族自治州 | 潞西市 | 31032010021 | 德宏州潞西市公安局 | 县区级单位 | 公安 | 政府口机关 | 交通管理 | 2 | 男 | 18-29岁 | 少数民族 | 大专及以上 | 普通招生计划毕业生 | 不限 | 政法学 | 公安 | 不限 | 2007年以来的毕业生 | 是 | 是 | 否 | 本州市 | 不限 | 不限 | 不限 | 当地五种主体少数民族(傣族、景颇族、阿昌族、傈僳族、德昂族),符合人民警察招录条件 | 
| 德宏傣族景颇族自治州 | 潞西市 | 31032010022 | 德宏州潞西市公安局 | 县区级单位 | 公安 | 政府口机关 | 交通管理 | 2 | 女 | 18-29岁 | 不限 | 大专及以上 | 普通招生计划毕业生 | 不限 | 政法学 | 公安 | 不限 | 2007年以来的毕业生 | 是 | 是 | 否 | 本州市 | 不限 | 不限 | 不限 | 符合人民警察招录条件 | 
| 德宏傣族景颇族自治州 | 潞西市 | 31032011001 | 德宏州潞西市森林公安局 | 县区级单位 | 人民警察 | 政府口机关 | 森林公安人民警察 | 1 | 女 | 18-29岁 | 少数民族 | 大专及以上 | 普通招生计划毕业生 | 不限 | 政法学 | 公安 | 公安院校法学 | 2007年以来的毕业生 | 否 | 是 | 否 | 本州市 | 不限 | 不限 | 不限 | 当地五种主体少数民族(傣族、景颇族、阿昌族、傈僳族、德昂族),符合人民警察招录条件 | 
| 德宏傣族景颇族自治州 | 潞西市 | 31032011002 | 德宏州潞西市森林公安局 | 县区级单位 | 人民警察 | 政府口机关 | 森林公安人民警察 | 1 | 男 | 18-29岁 | 少数民族 | 大专及以上 | 国民教育毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 2007年以来的毕业生 | 否 | 是 | 否 | 本州市 | 不限 | 不限 | 不限 | 当地五种主体少数民族(傣族、景颇族、阿昌族、傈僳族、德昂族),符合人民警察招录条件 | 
| 德宏傣族景颇族自治州 | 潞西市 | 31032011003 | 德宏州潞西市森林公安局 | 县区级单位 | 人民警察 | 政府口机关 | 森林公安人民警察 | 2 | 男 | 18-29岁 | 不限 | 大专及以上 | 国民教育毕业生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 2007年以来的毕业生 | 否 | 是 | 否 | 本州市 | 不限 | 不限 | 不限 | 符合人民警察招录条件 | 
| 德宏傣族景颇族自治州 | 潞西市 | 31032011004 | 德宏州潞西市森林公安局 | 县区级单位 | 人民警察 | 政府口机关 | 森林公安人民警察 | 1 | 女 | 18-29岁 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生计划毕业生 | 不限 | 理工学 | 心理学 | 不限 | 不限 | 否 | 不限 | 否 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 符合人民警察招录条件 | 
| 德宏傣族景颇族自治州 | 潞西市 | 31032011005 | 德宏州潞西市森林公安局 | 县区级单位 | 人民警察 | 政府口机关 | 森林公安人民警察 | 1 | 男 | 18-29岁 | 不限 | 大专及以上 | 国民教育毕业生 | 不限 | 理工学 | 计算机与信息科学 | 不限 | 2007年以来的毕业生 | 否 | 不限 | 否 | 本州市 | 不限 | 不限 | 不限 | 符合人民警察招录条件 | 
| 德宏傣族景颇族自治州 | 潞西市 | 31032011006 | 德宏州潞西市森林公安局 | 县区级单位 | 人民警察 | 政府口机关 | 森林公安人民警察 | 1 | 男 | 18-29岁 | 少数民族 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 2007年以来的毕业生 | 否 | 不限 | 否 | 本州市 | 不限 | 不限 | 不限 | 当地五种主体少数民族(傣族、景颇族、阿昌族、傈僳族、德昂族),符合人民警察招录条件 | 
| 德宏傣族景颇族自治州 | 潞西市 | 31032011007 | 德宏州潞西市森林公安局 | 县区级单位 | 人民警察 | 政府口机关 | 森林公安人民警察 | 1 | 男 | 18-29岁 | 不限 | 大专及以上 | 国民教育毕业生 | 不限 | 政法学 | 法律 | 不限 | 2007年以来的毕业生 | 否 | 不限 | 否 | 本州市 | 不限 | 不限 | 不限 | 符合人民警察招录条件 | 
| 德宏傣族景颇族自治州 | 梁河县 | 31222001001 | 德宏州梁河县遮岛镇人民政府 | 乡镇级单位 | 党政综合办 | 政府口机关 | 处理党政综合性事务,当好党委、政府的参谋,撰写公务文书。 | 1 | 不限 | 18-35岁 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生计划毕业生 | 不限 | 文史体艺哲学 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 不限 | 否 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 
 | 
| 德宏傣族景颇族自治州 | 梁河县 | 31222002001 | 德宏州梁河县河西乡人民政府 | 乡镇级单位 | 计生办 | 政府口机关 | 负责全乡计生法律、法规的监督执法。 | 1 | 不限 | 18-35岁 | 少数民族 | 大专及以上 | 国民教育毕业生 | 不限 | 政法学 | 法律 | 不限 | 不限 | 否 | 不限 | 否 | 本州市 | 不限 | 不限 | 不限 | 当地五种主体少数民族(傣族、景颇族、阿昌族、傈僳族、德昂族) | 

