2009年昆明市检察系统考录公务员面试综合分数
昆明市检察院(01006001001)
序号 姓名 公共基础知识 法律专业知识 加分 带入面试分数 面试分数 面试折算分数 综合成绩 总排名 是否进入体检、考核
1 蒋莹 6 1.5 87.06 88.56 1 是
2 许龄心 87.82 87.82 2 是
3 李潇 86.93 86.93 3 是
4 裴蕾 83.49 83.49 4 是
5 张舒 82.78 82.78 5 是
6 王鹏程 82.23 82.23 6 否
7 王菊红 81.36 81.36 7 否
8 姚自成 80.25 80.25 8 否
9 李慧 80.07 80.07 9 否
10 杨红信 79.36 79.36 10 否
11 黄琼 78.18 78.18 11 否
12 高婷桦 78.09 78.09 12 否
13 刘军强 77.88 77.88 13 否
14 毛磊 77.61 77.61 14 否
15 龚佳佳 76.52 76.52 15 否
16 杨丽虹 76.06 76.06 16 否
17 龙周鹏 74.51 74.51 17 否
18 李玲 71.66 71.66 18 否
五华区院司法岗位(01026001003)
序号 姓名 公共基础知识 法律专业知识 加分 带入面试分数 面试分数 面试折算分数 综合成绩 总排名 是否进入体检、考核
1 赵星月 82.9 82.9 1 是
2 李博钰 82.5 82.5 2 是
3 刘曙光 82.44 82.44 3 是
4 刘蕾 82.12 82.12 4 否
5 李进 81.21 81.21 5 否
6 和博 80.32 80.32 6 否
7 刘艳红 76.13 76.13 7 否
8 郭银松 75.98 75.98 8 否
五华区院司法岗位(01026001004)
序号 姓名 公共基础知识 法律专业知识 加分 带入面试分数 面试分数 面试折算分数 综合成绩 总排名 是否进入体检、考核
1 周晋凌 90 72 40.5 87.62 43.81 84.31 1 是
2 保亚萍 78 73 6 39.25 86.5 43.25 82.5 2 是
3 何博 78 75 38.25 87.5 43.75 82 3 是
4 李琴 83 69 38 80.08 40.04 78.04 4 否
5 屠彦娟 82 74.5 39.13 75.68 37.84 76.97 5 否
五华区院文秘岗位(01026001005)
序号 姓名 公共基础知识 法律专业知识 加分 带入面试分数 面试分数 面试折算分数 综合成绩 总排名 是否进入体检、考核
1 吴莹 66 65 32.75 89.64 44.82 77.57 1 是
2 夏菁 53 46 24.75 82.7 41.35 66.1 2 否
盘龙区院司法岗位(01036001006)
序号 姓名 公共基础知识 法律专业知识 加分 带入面试分数 面试分数 面试折算分数 综合成绩 总排名 是否进入体检、考核
1 罗彬瑜 87.66 87.66 1 是
2 陈颖 83.06 83.06 2 是
3 杨红 83.04 83.04 3 是
4 李瓅 82.47 82.47 4 否
5 张军 81.31 81.31 5 否
6 陈琪霖 80.96 80.96 6 否
7 李晨曦 80.52 80.52 7 否
8 徐琴 80.37 80.37 8 否
9 王雯 80.04 80.04 9 否
10 蒋晟 79.8 79.8 10 否
11 刘启航 79.36 79.36 11 否
12 涂中杰 79.33 79.33 12 否
13 梁腊梅 79.32 79.32 13 否
14 苗春艳 6 1.5 77.81 79.31 14 否
15 饶欣 78.99 78.99 15 否
16 刘美湖 6 1.5 77.35 78.85 16 否
17 李月琴 78.77 78.77 17 否
18 张悦 78.57 78.57 18 否
19 廖丽红 77.82 77.82 19 否
20 溥金芝 77.67 77.67 20 否
21 唐瑶函 77.34 77.34 21 否
22 司文娟 76.28 76.28 22 否
23 柏燕 74.94 74.94 23 否
24 张文虎 74.91 74.91 24 否
25 卿邦燕 73.42 73.42 25 否
26 秦辉 6 1.5 71.27 72.77 26 否
盘龙区院司法岗位(01036001007)
序号 姓名 公共基础知识 法律专业知识 加分 带入面试分数 面试分数 面试折算分数 综合成绩 总排名 是否进入体检、考核
1 张婷 6 1.5 89.9 91.4 1 是
2 王爽 90.89 90.89 2 是
3 左涛 6 1.5 88.7 90.2 3 是
4 魏梅梅 6 1.5 88.6 90.1 4 是
5 关丽梅 84.89 84.89 5 否
6 余欣妍 82 82 6 否
7 陈培杰 81.84 81.84 7 否
8 冯俊华 79 79 8 否
9 贺银花 76.5 76.5 9 否
10 吴彦梅 71.51 71.51 10 否
官渡区院司法岗位(01116001008)
序号 姓名 公共基础知识 法律专业知识 加分 带入面试分数 面试分数 面试折算分数 综合成绩 总排名 是否进入体检、考核
1 潘加涛 89.16 89.16 1 是
2 韩云昌 85.98 85.98 2 是
3 蒋顺顺 85.13 85.13 3 是
4 郭军民 83.81 83.81 4 是
5 余林霏 6 1.5 80.64 82.14 5 否
6 唐云 81.04 81.04 6 否
7 李春华 78.22 78.22 7 否
8 石光敏 78.01 78.01 8 否
9 任马栓 75.94 75.94 9 否
10 张小琴 74.91 74.91 10 否
官渡区院司法岗位(01116001009)
序号 姓名 公共基础知识 法律专业知识 加分 带入面试分数 面试分数 面试折算分数 综合成绩 总排名 是否进入体检、考核
1 仇万铮 89.55 89.55 1 是
2 邓勇 88.12 88.12 2 是
3 章琳群 86.31 86.31 3 是
4 杨梦蕾 6 1.5 83.75 85.25 4 否
5 熊殷泉 83.58 83.58 5 否
6 薛莲 6 1.5 81.55 83.05 6 否
7 邹正秋 82.64 82.64 7 否
8 周玉洁 6 1.5 80.44 81.94 8 否
9 李文洁 81.46 81.46 9 否
10 杨红 81.34 81.34 10 否
11 范景渝 81.01 81.01 11 否
12 李江雪 80.74 80.74 12 否
13 钱晓艳 80.71 80.71 13 否
14 罗德生 80.35 80.35 14 否
15 夏娜 80.26 80.26 15 否
16 黄彪 80.07 80.07 16 否
17 朱宸以 79.95 79.95 17 否
18 姜爱敏 79.87 79.87 18 否
19 陈俐羽 79.79 79.79 19 否
20 王赛娜 6 1.5 78.22 79.72 20 否
21 党明玮 79.56 79.56 21 否
22 孙永 79.5 79.5 22 否
23 杨丹 79.3 79.3 23 否
24 周胜全 78.49 78.49 24 否
25 李江涛 78.48 78.48 25 否
26 王滟波 78.42 78.42 26 否
27 何盈莉 78.15 78.15 27 否
28 李俊 77.93 77.93 28 否
29 陈园园 77.53 77.53 29 否
30 杨川云 77.45 77.45 30 否
31 张蜀云 76.65 76.65 31 否
32 刘丽娇 76.62 76.62 32 否
33 肖良丰 74.51 74.51 33 否
34 朱虹 69.81 69.81 34 否
官渡区院司法岗位(01116001010)
序号 姓名 公共基础知识 法律专业知识 加分 带入面试分数 面试分数 面试折算分数 综合成绩 总排名 是否进入体检、考核
1 蔡文超 71 77 37 93.15 46.58 83.58 1 是
2 谢云 78 69 36.75 90.25 45.13 81.88 2 是
3 吴学娟 76 79 38.75 85.93 42.97 81.72 3 否
4 罗燕芸 70 77.5 6 38.38 84.15 42.08 80.46 4 否
西山区院司法岗位(01126001011)
序号 姓名 公共基础知识 法律专业知识 加分 带入面试分数 面试分数 面试折算分数 综合成绩 总排名 是否进入体检、考核
1 黄云爽 84.36 84.36 1 是
2 王玉梅 6 1.5 80.84 82.34 2 是
3 张锡成 81.21 81.21 3 是
4 杜秀莲 80.74 80.74 4 是
5 王艳 6 1.5 78.68 80.18 5 是
6 赵进维 6 1.5 78.48 79.98 6 否
7 王大昌 79.02 79.02 7 否
8 王太熙 6 1.5 76.98 78.48 8 否
9 樊峥嵘 78.13 78.13 9 否
10 李向云 77.52 77.52 10 否
11 魏英 76.99 76.99 11 否
12 米拴学 76.48 76.48 12 否
13 叶俊超 74.85 74.85 13 否
14 贺梅花 74.72 74.72 14 否
西山区院会计与审计岗位(01126001012)
序号 姓名 公共基础知识 法律专业知识 加分 带入面试分数 面试分数 面试折算分数 综合成绩 总排名 是否进入体检、考核
1 崔鹏 68 76 36 84.23 42.12 78.12 1 是
2 李垠漪 69 75 36 81.67 40.84 76.84 2 否
西山区院计算机岗位(01126001013)
序号 姓名 公共基础知识 法律专业知识 加分 带入面试分数 面试分数 面试折算分数 综合成绩 总排名 是否进入体检、考核
1 张琳娜 72 74 36.5 92.83 46.42 82.92 1 是
2 张汇钧 65 81 6 38 79.34 39.67 77.67 2 否
东川区院司法岗位(01136001014)
序号 姓名 公共基础知识 法律专业知识 加分 带入面试分数 面试分数 面试折算分数 综合成绩 总排名 是否进入体检、考核
1 赵锐 86 70 39 85.86 42.93 81.93 1 是
2 戴奇珊 88 74 40.5 82.65 41.33 81.83 2 是
3 俞学艳 83 71.5 38.63 80.78 40.39 79.02 3 是
4 商科 80 72 38 81.65 40.83 78.83 4 是
5 杨云秋 83 70 38.25 81.04 40.52 78.77 5 否
6 张凡 80 73 38.25 80.01 40.01 78.26 6 否
7 阳纯鹏 79 71 37.5 80.59 40.3 77.8 7 否
8 和慧莲 74 72.5 6 38.13 78.87 39.44 77.57 8 否
东川区院司法岗位(01136001015)
序号 姓名 公共基础知识 法律专业知识 加分 带入面试分数 面试分数 面试折算分数 综合成绩 总排名 是否进入体检、考核
1 肖瑜 85.82 85.82 1 是
2 孙洁健 6 1.5 81.85 83.35 2 否
3 李康妮 81.99 81.99 3 否
4 李文华 6 1.5 79.41 80.91 4 否
5 黄萍 6 1.5 78.38 79.88 5 否
6 吴云坤 78.38 78.38 6 否
7 潘发慧 77.8 77.8 7 否
8 张春良 77.35 77.35 8 否
9 罗开勇 76.95 76.95 9 否
10 王金军 76.1 76.1 10 否
11 汤国 75.16 75.16 11 否
12 陈英 74.99 74.99 12 否
13 杨飞 74.99 74.99 13 否
14 胡本祥 73.95 73.95 14 否
15 刘泊江 73.9 73.9 15 否
16 王菲 73.7 73.7 16 否
17 周顺富 73.37 73.37 17 否
18 马青岩 73.29 73.29 18 否
19 黄绍锋 73.2 73.2 19 否
20 梁文斌 73.13 73.13 20 否
21 王振 73 73 21 否
22 赵义宏 72.5 72.5 22 否
23 杨宏豪 72.49 72.49 23 否
24 龙先令 72.07 72.07 24 否
25 张进国 71.96 71.96 25 否
26 杨冬 71.67 71.67 26 否
27 董平原 71.52 71.52 27 否
28 杨亮 70.64 70.64 28 否
29 王文灿 70.62 70.62 29 否
30 李丽萍 70.47 70.47 30 否
31 唐世云 69.38 69.38 31 否
32 杜开周 67.98 67.98 32 否
33 刘祥友 63.81 63.81 33 否
东川区院文秘岗位(01136001016)
序号 姓名 公共基础知识 法律专业知识 加分 带入面试分数 面试分数 面试折算分数 综合成绩 总排名 是否进入体检、考核
1 李琼莲 83 79 40.5 83.19 41.6 82.1 1 是
2 杨金熹 81 77 6 41 79.58 39.79 80.79 2 否
安宁市院计算机岗位(01816001017)
序号 姓名 公共基础知识 法律专业知识 加分 带入面试分数 面试分数 面试折算分数 综合成绩 总排名 是否进入体检、考核
1 叶睿珩 70 77 36.75 82.12 41.06 77.81 1 是
2 郭佾欣 73 77 37.5 76.85 38.43 75.93 2 否
安宁市院司法岗位(01816001018)
序号 姓名 公共基础知识 法律专业知识 加分 带入面试分数 面试分数 面试折算分数 综合成绩 总排名 是否进入体检、考核
1 宋林涛 89.03 89.03 1 是
2 蒋蕾 88.92 88.92 2 是
3 周正青 81.81 81.81 3 否
4 周帆 81.25 81.25 4 否
5 刘林 80.5 80.5 5 否
安宁市院司法岗位(01816001019)
序号 姓名 公共基础知识 法律专业知识 加分 带入面试分数 面试分数 面试折算分数 综合成绩 总排名 是否进入体检、考核
1 解宇 88 88 1 是
2 刘春杰 85.54 85.54 2 是
3 陈正琼 84.82 84.82 3 是
4 蔡中毅 82.15 82.15 4 是
5 余涛 81.77 81.77 5 否
6 杨有艳 80.97 80.97 6 否
7 王红梅 80.65 80.65 7 否
8 司春娟 78.9 78.9 8 否
9 林波 78.83 78.83 9 否
10 王萍 78.83 78.83 10 否
11 张莲芬 6 1.5 77.22 78.72 11 否
12 陈冠宇 77.64 77.64 12 否
13 丁燕 6 1.5 75.35 76.85 13 否
14 刘建伟 76.69 76.69 14 否
15 郑如翔 76.34 76.34 15 否
16 黄亮 6 1.5 73.27 74.77 16 否
17 顾娟 74.6 74.6 17 否
18 赵明武 74.44 74.44 18 否
19 何伟 73.37 73.37 19 否
晋宁县院司法岗位(01226001020)
序号 姓名 公共基础知识 法律专业知识 加分 带入面试分数 面试分数 面试折算分数 综合成绩 总排名 是否进入体检、考核
1 李欣 78 77 38.75 90.58 45.29 84.04 1 是
2 孙婉清 82 67 6 38.75 89.13 44.52 83.27 2 是
3 李艳云 82 66.5 37.13 89.74 44.87 82 3 是
4 路燕玲 71 83.5 38.63 84.93 42.47 81.1 4 否
5 张冬生 86 69 38.75 84.53 42.27 81.02 5 否
嵩明县院司法岗位(01276001021)
序号 姓名 公共基础知识 法律专业知识 加分 带入面试分数 面试分数 面试折算分数 综合成绩 总排名 是否进入体检、考核
1 吴渊 87 68 6 40.25 86.38 43.19 83.44 1 是
2 付丽娅 76 64 35 80.88 40.44 75.44 2 否
嵩明县院文秘岗位(01276001022)
序号 姓名 公共基础知识 法律专业知识 加分 带入面试分数 面试分数 面试折算分数 综合成绩 总排名 是否进入体检、考核
1 沈世然 82 81 40.75 78.1 39.05 79.8 1 是
2 陈选军 73 77 37.5 80.79 40.4 77.9 2 否
宜良县院司法岗位(01256001023)
序号 姓名 公共基础知识 法律专业知识 加分 带入面试分数 面试分数 面试折算分数 综合成绩 总排名 是否进入体检、考核
1 陈明东 74 73 6 38.25 83.76 41.88 80.13 1 是
2 张微波 66 74 6 36.5 83.33 41.67 78.17 2 是
3 黄维 67 77.5 36.13 83.69 41.85 77.98 3 是
4 郭先梅 72 66 6 36 82.9 41.45 77.45 4 否
5 杨菊芬 78 69 36.75 80.56 40.28 77.03 5 否
6 胡榆潇 73 68 6 36.75 79.11 39.56 76.31 6 否
宜良县院司法岗位(01256001024)
序号 姓名 公共基础知识 法律专业知识 加分 带入面试分数 面试分数 面试折算分数 综合成绩 总排名 是否进入体检、考核
1 宋文琦 86.25 86.25 1 是
2 李俊波 84.84 84.84 2 是
3 栾平平 81.41 81.41 3 否
4 曹杨 76.81 76.81 4 否
5 粟凤珍 76.71 76.71 5 否
宜良县院会计与审计岗位(01256001025)
序号 姓名 公共基础知识 法律专业知识 加分 带入面试分数 面试分数 面试折算分数 综合成绩 总排名 是否进入体检、考核
1 李东芝 80 67 6 38.25 77.75 38.88 77.13 1 是
2 张丽 75 82 39.25 74.61 37.31 76.56 2 否
石林县院司法岗位(01266001026)
序号 姓名 公共基础知识 法律专业知识 加分 带入面试分数 面试分数 面试折算分数 综合成绩 总排名 是否进入体检、考核
1 肖志勇 74 75.5 37.38 82.75 41.38 78.76 1 是
2 罗秋喜 79 66 36.25 79.11 39.56 75.81 2 否
石林县院司法岗位(01256001027)
序号 姓名 公共基础知识 法律专业知识 加分 带入面试分数 面试分数 面试折算分数 综合成绩 总排名 是否进入体检、考核
1 冯元 77 74 37.75 84.64 42.32 80.07 1 是
2 张茜 76 75 37.75 82.59 41.3 79.05 2 是
3 陈栋 72 72 36 81.74 40.87 76.87 3 是
4 张蔚 82 69 37.75 77.44 38.72 76.47 4 否
5 李永交 72 70 35.5 78.39 39.2 74.7 5 否
6 姚艳连 78 73 37.75 73.06 36.53 74.28 6 否
禄劝县院司法岗位(01286001028)
序号 姓名 公共基础知识 法律专业知识 加分 带入面试分数 面试分数 面试折算分数 综合成绩 总排名 是否进入体检、考核
1 余婷 86 76 40.5 87.98 43.99 84.49 1 是
2 张俊 85 63 37 85.89 42.95 79.95 2 是
3 李月娥 77 78.5 6 40.38 78.76 39.38 79.76 3 是
4 陈有军 76 78 6 40 79.21 39.61 79.61 4 是
5 罗定安 78 68 36.5 84.98 42.49 78.99 5 是
6 龙俊秀 74 74 6 38.5 80.57 40.29 78.79 6 是
7 马璇 74 66 6 36.5 84.26 42.13 78.63 7 否
8 马雪梅 73 68 6 36.75 79.86 39.93 76.68 8 否
9 郑康乐 76 73.5 37.38 78.3 39.15 76.53 9 否
10 陈建晶 81 71 38 76.22 38.11 76.11 10 否
11 张成学 75 72.5 36.88 78.17 39.09 75.97 11 否
12 李宏云 77 68 36.25 68.21 34.11 70.36 12 否
寻甸县院司法岗位(01296001029)
序号 姓名 公共基础知识 法律专业知识 加分 带入面试分数 面试分数 面试折算分数 综合成绩 总排名 是否进入体检、考核
1 金蕊 77 69.5 6 38.13 85.48 42.74 80.87 1 是
2 李勇 75 65.5 6 36.63 86.04 43.02 79.65 2 否
寻甸县院司法岗位(01296001030)
序号 姓名 公共基础知识 法律专业知识 加分 带入面试分数 面试分数 面试折算分数 综合成绩 总排名 是否进入体检、考核
1 徐蓉 84 76 40 83.34 41.67 81.67 1 是
2 马秀敏 77 74.5 6 39.38 80.06 40.03 79.41 2 否
寻甸县院司法岗位(01296001031)
序号 姓名 公共基础知识 法律专业知识 加分 带入面试分数 面试分数 面试折算分数 综合成绩 总排名 是否进入体检、考核
1 马关帅 78 52 6 34 80.12 40.06 74.06 1 是
2 马钧 67 51.5 6 31.13 84.09 42.05 73.18 2 否
寻甸县院计算机岗位(01296001032)
序号 姓名 公共基础知识 法律专业知识 加分 带入面试分数 面试分数 面试折算分数 综合成绩 总排名 是否进入体检、考核
2 邓琳 93 72 41.25 86.45 43.23 84.48 2 否