昆明晨光教育2010年云南省普通类“专升本”辅导班部分学员考试成绩光荣榜 | |||||
姓名 | 性别 | 学校 | 专业 | 总分 | |
郭维 | 女 | 保山学院师专 | 经济管理 | 392 | |
刘姣 | 女 | 昆明学院 | 经济管理 | 389 | |
赵付稳 | 男 | 昆明学院 | 经济管理 | 388 | |
何昕 | 女 | 玉溪农职院 | 经济管理 | 385 | |
张薇 | 女 | 云南财经大学 | 经济管理 | 384 | |
王琪瑶 | 女 | 云南财经大学 | 经济管理 | 383 | |
吴霞 | 女 | 昆明学院 | 经济管理 | 383 | |
陈思璇 | 女 | 云南农业职业技术学院 | 经济管理 | 382 | |
李璇 | 女 | 云南财经大学 | 经济管理 | 381 | |
李先艳 | 女 | 云南财经大学 | 经济管理 | 381 | |
李思敏 | 女 | 昆明学院 | 经济管理 | 380 | |
林雪 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 经济管理 | 380 | |
陈晓芳 | 女 | 云南农业职业技术学院 | 经济管理 | 380 | |
武倩茹 | 女 | 云南财经大学 | 经济管理 | 380 | |
罗珵 | 女 | 云南经济管理职业学院 | 经济管理 | 378 | |
周红艳 | 女 | 昆明学院 | 经济管理 | 378 | |
刘超 | 男 | 云南财经大学 | 经济管理 | 378 | |
张颢译 | 女 | 云南经济管理职业学院 | 经济管理 | 377 | |
业云霞 | 女 | 云南财经大学 | 经济管理 | 376 | |
费建武 | 男 | 昆明学院 | 经济管理 | 375 | |
蔡顺才 | 男 | 昆明学院 | 经济管理 | 375 | |
姜园 | 女 | 云南科技信息职业学院 | 经济管理 | 374 | |
李东燕 | 女 | 昆明学院 | 经济管理 | 374 | |
沈倩宇 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 经济管理 | 374 | |
王红英 | 女 | 昆明学院 | 经济管理 | 372 | |
曹维 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 经济管理 | 372 | |
刘竹 | 女 | 云南经济管理职业学院 | 经济管理 | 372 | |
刘娟娟 | 女 | 云南财经大学 | 经济管理 | 371 | |
寸文洁 | 女 | 云南经济管理职业学院 | 经济管理 | 371 | |
孙玫 | 女 | 云南林业职业技术学院 | 经济管理 | 370 | |
刘单 | 女 | 云南林业职业技术学院 | 经济管理 | 370 | |
朱蕊 | 女 | 云南科技信息职业学院 | 经济管理 | 369 | |
高瑚玲 | 女 | 云南财经大学 | 经济管理 | 368 | |
李凤玲 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 经济管理 | 368 | |
丁菊梅 | 女 | 昆明学院 | 经济管理 | 368 | |
谭婷 | 女 | 云南林业职业技术学院 | 经济管理 | 367 | |
陈智晶 | 女 | 红河学院 | 经济管理 | 367 | |
牛媛翎 | 女 | 云南林业职业技术学院 | 经济管理 | 366 | |
彭毅 | 男 | 云南热带作物职业学院 | 经济管理 | 366 | |
许崇达 | 男 | 玉溪农职院 | 经济管理 | 365 | |
陆微微 | 女 | 昆明学院 | 经济管理 | 365 | |
杨文娟 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 经济管理 | 365 | |
陈雨婷 | 女 | 云南财经大学 | 经济管理 | 364 | |
郑艳 | 女 | 云南科技信息职业学院 | 经济管理 | 364 | |
杨秋霞 | 女 | 云南国土资源技术学院 | 经济管理 | 364 | |
吴发巧 | 女 | 云南林业职业技术学院 | 经济管理 | 364 | |
林梦彬 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 经济管理 | 363 | |
叶峰 | 男 | 云南财经大学 | 经济管理 | 363 | |
宁洁 | 女 | 云南财经大学 | 经济管理 | 363 | |
尹斓霏 | 女 | 云南经济管理职业学院 | 经济管理 | 362 | |
甘立言 | 女 | 云南财经大学 | 经济管理 | 362 | |
燕珊 | 女 | 云南林业职业技术学院 | 经济管理 | 362 | |
武慧萍 | 女 | 云南经济管理职业学院 | 经济管理 | 361 | |
杨洋 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 经济管理 | 361 | |
周静莹 | 女 | 云南财经大学 | 经济管理 | 360 | |
周志雯 | 女 | 云南经济管理职业学院 | 经济管理 | 360 | |
胡青阳 | 女 | 玉溪农职院 | 经济管理 | 360 | |
王梁斌 | 男 | 红河学院 | 经济管理 | 360 | |
杨娇 | 女 | 云南财经大学 | 经济管理 | 360 | |
鲁晓梅 | 女 | 昆明学院 | 经济管理 | 360 | |
李本高 | 男 | 云南交通职业技术学院 | 经济管理 | 359 | |
张旭 | 女 | 云南经济管理职业学院 | 经济管理 | 358 | |
赵利梅 | 女 | 云南经济管理职业学院 | 经济管理 | 358 | |
武琼梅 | 女 | 云南经济管理职业学院 | 经济管理 | 358 | |
杜娜 | 女 | 云南经济管理职业学院 | 经济管理 | 358 | |
朱春梅 | 女 | 云南经济管理职业学院 | 经济管理 | 358 | |
赵晓龙 | 男 | 云南财经大学 | 经济管理 | 357 | |
尹晓琳 | 女 | 云南林业职业技术学院 | 经济管理 | 357 | |
王尧 | 女 | 云南财经大学 | 经济管理 | 357 | |
赵燕燕 | 女 | 玉溪农职院 | 经济管理 | 357 | |
何觅蜜 | 女 | 云南财经大学 | 经济管理 | 357 | |
李娟娟 | 女 | 云南科技信息职业学院 | 经济管理 | 357 | |
华晨 | 女 | 云南经济管理职业学院 | 经济管理 | 356 | |
侯荣珍 | 女 | 云南经济管理职业学院 | 经济管理 | 356 | |
徐元岑 | 女 | 云南机电职业学院 | 经济管理 | 356 | |
石付云 | 女 | 云南经济管理职业学院 | 经济管理 | 355 | |
焦毓燕 | 女 | 云南林业职业技术学院 | 经济管理 | 355 | |
刘曦颖 | 女 | 云南林业职业技术学院 | 经济管理 | 355 | |
刘佳佳 | 女 | 云南科技信息职业学院 | 经济管理 | 355 | |
杨蕊绮 | 女 | 楚雄医专 | 经济管理 | 355 | |
张晨玥 | 女 | 云南财经大学 | 经济管理 | 355 | |
顾静芝 | 女 | 保山学院师专 | 经济管理 | 354 | |
彭倩 | 女 | 云南林业职业技术学院 | 经济管理 | 354 | |
莫娜 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 经济管理 | 354 | |
吴国媛 | 女 | 云南财经大学 | 经济管理 | 354 | |
刘同达 | 男 | 云南经济管理职业学院 | 经济管理 | 354 | |
景楚雯 | 女 | 云南经济管理职业学院 | 经济管理 | 353 | |
李赟超 | 女 | 昆明学院 | 经济管理 | 353 | |
何三艳 | 女 | 云南农业职业技术学院 | 经济管理 | 353 | |
周树琼 | 女 | 云南热带作物职业学院 | 经济管理 | 353 | |
李飞程 | 女 | 云南热带作物职业学院 | 经济管理 | 353 | |
薛佳 | 女 | 云南财经大学 | 经济管理 | 353 | |
方燏婷 | 女 | 云南经济管理职业学院 | 经济管理 | 353 | |
杨婷 | 女 | 经济管理 | 352 | ||
谭晰月 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 经济管理 | 351 | |
龙祺 | 女 | 云南科技信息职业学院 | 经济管理 | 351 | |
杨璐 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 经济管理 | 351 | |
段运娇 | 女 | 云南农业职业技术学院 | 经济管理 | 351 | |
浦正凤 | 女 | 云南科技信息职业学院 | 经济管理 | 351 | |
李婷婷 | 女 | 云南科技信息职业学院 | 经济管理 | 351 | |
肖思菡 | 女 | 云南科技信息职业学院 | 经济管理 | 350 | |
黄诗棋 | 女 | 云南财经大学 | 经济管理 | 350 | |
胡海莲 | 女 | 昆明学院 | 经济管理 | 350 | |
杨丽莉 | 女 | 云南经济管理职业学院 | 经济管理 | 350 | |
卢敏 | 女 | 云南国土资源技术学院 | 经济管理 | 350 | |
刘燕燕 | 女 | 云南经济管理职业学院 | 经济管理 | 350 | |
施城瑞 | 女 | 昆明学院 | 经济管理 | 350 | |
管亚梅 | 女 | 玉溪农职院 | 经济管理 | 350 | |
陶春蓉 | 女 | 云南科技信息职业学院 | 经济管理 | 349 | |
刘长桃 | 男 | 昆明冶金高等专科学校 | 经济管理 | 349 | |
师庆 | 女 | 云南财经大学 | 经济管理 | 349 | |
胡蕾 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 经济管理 | 349 | |
钱娇 | 女 | 云南机电职业学院 | 经济管理 | 348 | |
杨秀华 | 男 | 昆明冶金高等专科学校 | 经济管理 | 348 | |
洪丽仙 | 女 | 云南林业职业技术学院 | 经济管理 | 348 | |
李吉青 | 女 | 云南经济管理职业学院 | 经济管理 | 348 | |
谭筱莹 | 女 | 云南财经大学 | 经济管理 | 348 | |
李滨鹤 | 女 | 云南经济管理职业学院 | 经济管理 | 348 | |
宋健 | 男 | 昆明学院 | 经济管理 | 348 | |
沈瑜 | 女 | 云南农业职业技术学院 | 经济管理 | 348 | |
李艳仙 | 女 | 云南交通职业技术学院 | 经济管理 | 347 | |
常文俊 | 女 | 云南经济管理职业学院 | 经济管理 | 347 | |
李云 | 女 | 云南科技信息职业学院 | 经济管理 | 347 | |
刁梅 | 女 | 国防工业职业技术学院 | 经济管理 | 347 | |
李艳玲 | 女 | 云南科技信息职业学院 | 经济管理 | 346 | |
曹成萍 | 女 | 云南农业职业技术学院 | 经济管理 | 346 | |
朱蕾 | 女 | 云南经济管理职业学院 | 经济管理 | 346 | |
王玲 | 女 | 云南林业职业技术学院 | 经济管理 | 346 | |
李范玲 | 女 | 爱因森软件职业学院 | 经济管理 | 346 | |
甘露 | 女 | 云南经济管理职业学院 | 经济管理 | 345 | |
赵玉美 | 女 | 云南经济管理职业学院 | 经济管理 | 345 | |
环秋 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 经济管理 | 345 | |
高飞 | 女 | 昆明学院 | 电气 | 415 | |
倪富菊 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 电气 | 401 | |
张丽霞 | 女 | 昆明学院 | 电气 | 365 | |
蒋辉 | 男 | 云南交通职业技术学院 | 电气 | 363 | |
于香乐 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 电气 | 352 | |
易吉龙 | 男 | 电气 | 351 | ||
宋汶珈 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 电气 | 350 | |
丁长华 | 男 | 昭通师专 | 英语 | 348 | |
徐振宇 | 男 | 昆明学院 | 英语 | 335 | |
杨美萍 | 女 | 昆明学院 | 英语 | 333 | |
党梅 | 女 | 西双版纳 | 英语 | 333 | |
邓立珊 | 女 | 西双版纳 | 英语 | 324 | |
张琴 | 女 | 云南国土资源技术学院 | 计算机 | 403 | |
宗艳新 | 女 | 云南国土资源技术学院 | 计算机 | 383 | |
陈智源 | 男 | 昆明冶金高等专科学校 | 计算机 | 376 | |
蔡顺丽 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 计算机 | 375 | |
吴小燕 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 计算机 | 375 | |
刘敏 | 女 | 昆明学院 | 计算机 | 373 | |
修桃荣 | 女 | 昆明学院 | 计算机 | 371 | |
郭智萍 | 女 | 昆明学院 | 计算机 | 368 | |
郭威 | 男 | 昆明学院 | 计算机 | 367 | |
黄庆翾 | 女 | 云南林业职业技术学院 | 计算机 | 365 | |
罗丁滔 | 男 | 国防工业职业技术学院 | 计算机 | 361 | |
陈亮 | 女 | 云南科技信息职业学院 | 计算机 | 359 | |
王秋晨 | 男 | 云南科技信息职业学院 | 计算机 | 358 | |
陶成龙 | 男 | 云南农业职业技术学院 | 计算机 | 355 | |
周相凤 | 女 | 昆明学院 | 计算机 | 352 | |
杨淑云 | 女 | 昆明学院 | 计算机 | 350 | |
余灯芯 | 男 | 云南农业职业技术学院 | 计算机 | 346 | |
吴廷明 | 男 | 云南民族大学 | 计算机 | 346 | |
杨红梅 | 女 | 国防工业职业技术学院 | 计算机 | 343 | |
顾婷婷 | 女 | 云南林业职业技术学院 | 计算机 | 342 | |
许瑞 | 男 | 计算机 | 341 | ||
赵黎丹 | 女 | 云南林业职业技术学院 | 计算机 | 340 | |
张莉 | 女 | 云南国土资源技术学院 | 计算机 | 340 | |
孙雪 | 女 | 云南林业职业技术学院 | 计算机 | 339 | |
孙雪 | 女 | 计算机 | 339 | ||
王万琼 | 女 | 昆明学院 | 计算机 | 335 | |
赵振川 | 男 | 昆明学院 | 计算机 | 335 | |
王万琼 | 女 | 昆明学院 | 计算机 | 335 | |
孙小林 | 男 | 云南经济管理职业学院 | 计算机 | 334 | |
李天佑 | 男 | 昆明学院 | 计算机 | 334 | |
柳拾群 | 女 | 昆明学院 | 计算机 | 327 | |
张爽 | 男 | 爱因森软件职业学院 | 计算机 | 325 | |
王天楠 | 男 | 云南科技信息职业学院 | 计算机 | 323 | |
郝娟 | 女 | 昆明学院 | 计算机 | 322 | |
胡媛涛 | 女 | 昆明学院 | 计算机 | 321 | |
徐晓敏 | 女 | 昆明学院 | 计算机 | 318 | |
张齐然 | 男 | 云南科技信息职业学院 | 计算机 | 315 | |
安水芳 | 女 | 昆明学院 | 计算机 | 315 | |
赖勇磊 | 男 | 昆明学院 | 计算机 | 314 | |
李姣 | 女 | 昆明学院 | 计算机 | 314 | |
吴双寒 | 女 | 昆明学院 | 计算机 | 313 | |
王里根 | 男 | 云南经济管理职业学院 | 计算机 | 313 | |
陈明凤 | 女 | 昆明学院 | 计算机 | 313 | |
罗建伟 | 男 | 昆明学院 | 计算机 | 312 | |
朱海滨 | 男 | 云南经济管理职业学院 | 计算机 | 311 | |
朱海滨 | 男 | 云南经济管理职业学院 | 计算机 | 311 | |
栗婧 | 女 | 云南林业职业技术学院 | 计算机 | 310 | |
李仁生 | 男 | 昆明冶金高等专科学校 | 土木工程 | 414 | |
黎浩 | 男 | 云南交通职业技术学院 | 土木工程 | 398 | |
郭舒洋 | 女 | 云南科技信息职业学院 | 土木工程 | 392 | |
李云飞 | 男 | 云南交通职业技术学院 | 土木工程 | 391 | |
杨成良 | 男 | 保山学院 | 土木工程 | 385 | |
安学著 | 男 | 保山学院 | 土木工程 | 384 | |
陈俊材 | 男 | 昆明学院 | 土木工程 | 383 | |
王克辉 | 男 | 昆明扬帆职业技术学院 | 土木工程 | 382 | |
杨赛 | 男 | 云南科技信息职业学院 | 土木工程 | 382 | |
王蕊 | 女 | 云南科技信息职业学院 | 土木工程 | 368 | |
程文星 | 男 | 云南国土资源技术学院 | 土木工程 | 368 | |
张仁富 | 男 | 云南交通职业技术学院 | 土木工程 | 358 | |
张嫄媛 | 女 | 云南科技信息职业学院 | 土木工程 | 350 | |
赵金梅 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 土木工程 | 348 | |
杨云龙 | 男 | 昆明冶金高等专科学校 | 土木工程 | 346 | |
杨智仙 | 女 | 云南经济管理职业学院 | 土木工程 | 339 | |
王兵 | 男 | 昆明学院 | 土木工程 | 338 | |
苏俊驰 | 男 | 昆明学院 | 土木工程 | 333 | |
庄传星 | 男 | 昆明冶金高等专科学校 | 土木工程 | 332 | |
刘元晶 | 男 | 昆明冶金高等专科学校 | 土木工程 | 332 | |
刘志 | 女 | 云南交通职业技术学院 | 土木工程 | 331 | |
王闻昭 | 男 | 云南经济管理职业学院 | 土木工程 | 320 | |
苏鹏 | 男 | 云南国土资源技术学院 | 土木工程 | 320 | |
张俊 | 男 | 昆明学院 | 土木工程 | 319 | |
王秀娟 | 女 | 昆明扬帆职业技术学院 | 土木工程 | 313 | |
袁盛尧 | 男 | 云南经济管理职业学院 | 土木工程 | 312 | |
李妍 | 女 | 云南经济管理职业学院 | 土木工程 | 309 | |
秦工博 | 男 | 云南国土资源技术学院 | 土木工程 | 309 | |
李娜 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 土木工程 | 304 | |
郑玉平 | 男 | 昆明冶金高等专科学校 | 土木工程 | 291 | |
林俊丞 | 男 | 云南国土资源技术学院 | 土木工程 | 286 | |
方利 | 女 | 云南国土资源技术学院 | 土木工程 | 280 | |
王小敏 | 男 | 昆明学院 | 土木工程 | 276 | |
李冉冉 | 女 | 云南经济管理职业学院 | 土木工程 | 270 | |
曾志华 | 男 | 云南能源职业技术学院 | 土木工程 | 268 | |
段荣鑫 | 男 | 云南国土资源技术学院 | 土木工程 | 260 | |
范姣 | 女 | 云南经济管理职业学院 | 土木工程 | 258 | |
蒋银 | 男 | 云南国土资源技术学院 | 土木工程 | 255 | |
李保柱 | 男 | 云南能源职业技术学院 | 土木工程 | 252 | |
田明娟 | 女 | 云南林业职业技术学院 | 土木工程 | 247 | |
陈颖 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 土木工程 | 246 | |
高菊 | 女 | 玉溪农职院 | 旅游 | 350 | |
陈红艳 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 旅游 | 345 | |
周翔 | 女 | 云南师范大学 | 旅游 | 343 | |
陈丁摇 | 女 | 云南科技信息职业学院 | 旅游 | 339 | |
顾莹莹 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 旅游 | 339 | |
唐之丽 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 旅游 | 336 | |
王思琪 | 女 | 云南经济管理职业学院 | 旅游 | 330 | |
张蕾 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 旅游 | 328 | |
李润 | 女 | 云南云南民族大学大学 | 旅游 | 327 | |
毛瑶 | 女 | 云南云南民族大学大学 | 旅游 | 326 | |
魏亚娜 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 旅游 | 322 | |
石佩婵 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 旅游 | 322 | |
邱琳 | 女 | 云南经济管理职业学院 | 旅游 | 321 | |
赵苗 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 旅游 | 320 | |
刘慧 | 女 | 昆明学院 | 旅游 | 320 | |
丁刘杰 | 男 | 昆明学院 | 旅游 | 320 | |
谢李灿 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 旅游 | 318 | |
孙瑜 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 旅游 | 317 | |
沐维娜 | 女 | 云南科技信息职业学院 | 旅游 | 315 | |
张丽芸 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 旅游 | 315 | |
徐佳欣 | 女 | 云南科技信息职业学院 | 旅游 | 314 | |
知诗卓玛 | 女 | 云南云南民族大学大学 | 旅游 | 314 | |
李思玮 | 女 | 云南科技信息职业学院 | 旅游 | 313 | |
杨茜 | 女 | 云南科技信息职业学院 | 旅游 | 313 | |
陈蕊 | 女 | 云南财经大学 | 旅游 | 312 | |
张琴 | 女 | 昆明学院 | 旅游 | 312 | |
杨荣青 | 女 | 昆明学院 | 旅游 | 310 | |
林瑶 | 女 | 昆明学院 | 旅游 | 309 | |
王波 | 男 | 昆明冶金高等专科学校 | 旅游 | 309 | |
木崇满 | 女 | 云南科技信息职业学院 | 旅游 | 307 | |
肖雅月 | 女 | 云南林业职业技术学院 | 旅游 | 307 | |
满小奇 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 旅游 | 306 | |
张宁 | 女 | 昆明学院 | 旅游 | 304 | |
陆晓雯 | 女 | 云南国土资源技术学院 | 旅游 | 303 | |
陈赛 | 女 | 昆明学院 | 旅游 | 303 | |
和莹 | 女 | 云南云南民族大学大学 | 旅游 | 303 | |
刘辰 | 女 | 云南经济管理职业学院 | 旅游 | 302 | |
彭佳娜 | 女 | 云南云南民族大学大学 | 旅游 | 302 | |
钱楠 | 女 | 云南科技信息职业学院 | 旅游 | 301 | |
段瑞媛 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 旅游 | 300 | |
杨晓 | 女 | 昆明学院 | 旅游 | 296 | |
杨朝 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 旅游 | 294 | |
叶国佳 | 女 | 云南云南民族大学大学 | 旅游 | 292 | |
方虹 | 女 | 昆明学院 | 旅游 | 288 | |
张华龙 | 男 | 昆明学院 | 旅游 | 288 | |
茶文靖 | 女 | 云南云南民族大学大学 | 旅游 | 287 | |
段娜 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 旅游 | 284 | |
郑钦 | 女 | 云南经济管理职业学院 | 旅游 | 284 | |
赵静 | 女 | 云南交通职业技术学院 | 旅游 | 284 | |
伊莉莉 | 女 | 西双版图 | 旅游 | 283 | |
王佳佳 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 旅游 | 282 | |
蔡文洁 | 女 | 云南科技信息职业学院 | 旅游 | 280 | |
石泉泉 | 女 | 云南师范大学 | 旅游 | 278 | |
杨茜 | 女 | 云南经济管理职业学院 | 旅游 | 275 | |
李姗 | 女 | 云南经济管理职业学院 | 旅游 | 275 | |
王炳晨 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 旅游 | 274 | |
何芳泉 | 女 | 云南国土资源技术学院 | 旅游 | 272 | |
陈岑 | 女 | 云南林业职业技术学院 | 旅游 | 270 | |
李正丽 | 女 | 云南云南民族大学大学 | 旅游 | 269 | |
赵婧 | 女 | 云南科技信息职业学院 | 旅游 | 264 | |
胡宁娜 | 女 | 昆明学院 | 旅游 | 262 | |
钱梦婷 | 女 | 云南经济管理职业学院 | 旅游 | 262 | |
李紫彬 | 女 | 曲靖医专 | 医学 | 374 | |
吕晓梅 | 女 | 保山学院 | 医学 | 361 | |
徐辉 | 男 | 曲靖医专 | 医学 | 361 | |
洪克林 | 男 | 昆明学院 | 医学 | 360 | |
殷琼 | 女 | 曲靖医专 | 医学 | 355 | |
李锦兴 | 男 | 云南医学高等专科 | 医学 | 354 | |
张银波 | 男 | 楚雄医专 | 医学 | 354 | |
孟小玉 | 女 | 云南医学高等专科 | 医学 | 346 | |
李晶 | 女 | 曲靖医专 | 医学 | 345 | |
罗宗美 | 女 | 曲靖医专 | 医学 | 343 | |
王娇 | 女 | 云南医学高等专科 | 医学 | 341 | |
阳玉青 | 女 | 云南医学高等专科 | 医学 | 340 | |
赵聪聪 | 女 | 云南医学高等专科 | 医学 | 335 | |
马媛媛 | 女 | 保山学院 | 医学 | 335 | |
侬佳富 | 男 | 云南医学高等专科 | 医学 | 333 | |
苏文娟 | 女 | 云南医学高等专科 | 医学 | 332 | |
赵望成 | 男 | 云南医学高等专科 | 医学 | 331 | |
刘晓周 | 男 | 云南医学高等专科 | 医学 | 330 | |
朱彦 | 女 | 曲靖医专 | 医学 | 329 | |
冯治文 | 男 | 楚雄医专 | 医学 | 326 | |
张潇云 | 女 | 云南医学高等专科 | 医学 | 324 | |
吴晓红 | 女 | 楚雄医专 | 医学 | 322 | |
孙庐云 | 男 | 曲靖医专医 | 医学 | 320 | |
田勇 | 男 | 云南新兴职业学院 | 医学 | 320 | |
刘斌 | 男 | 楚雄医专 | 医学 | 320 | |
王云杰 | 男 | 曲靖医专 | 医学 | 319 | |
郦晓曦 | 女 | 云南新兴职业学院 | 医学 | 318 | |
谢镐玲 | 女 | 楚雄医专 | 医学 | 317 | |
张艺露 | 女 | 楚雄医专 | 医学 | 313 | |
杨萍 | 女 | 保山学院 | 医学 | 313 | |
李国凤 | 女 | 云南医学高等专科 | 医学 | 312 | |
冯程程 | 女 | 曲靖医专 | 医学 | 311 | |
殷天骄 | 女 | 昆明学院 | 艺术 | 216 | |
余静波 | 男 | 云南科技信息职业学院 | 艺术 | 210 | |
赵颖 | 女 | 昆明学院 | 艺术 | 200 | |
张溪 | 女 | 国防工业职业技术学院 | 艺术 | 200 | |
黄浩 | 女 | 昆明理工大学 | 艺术 | 200 | |
潘映娟 | 女 | 昆明学院 | 艺术 | 194 | |
李冬煜 | 男 | 昆明学院 | 艺术 | 193 | |
王字春 | 女 | 昆明学院 | 艺术 | 188 | |
马欣若 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 艺术 | 186 | |
黄珊 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 艺术 | 184 | |
师碧遥 | 女 | 艺术学院 | 艺术 | 183 | |
魏萌 | 女 | 艺术学院 | 艺术 | 182 | |
蒋娇梅 | 女 | 艺术学院 | 艺术 | 182 | |
丁丽华 | 女 | 昆明学院 | 艺术 | 180 | |
蒋龙飞 | 男 | 昆明冶金高等专科学校 | 艺术 | 176 | |
黄艳萍 | 女 | 昆明学院 | 艺术 | 176 | |
穆灵语然 | 女 | 艺术学院 | 艺术 | 170 | |
马平雪 | 女 | 昆明学院 | 艺术 | 169 | |
王晶晶 | 女 | 艺术学院 | 艺术 | 169 | |
王梓 | 女 | 昆明学院 | 艺术 | 167 | |
尹思芸 | 女 | 艺术学院 | 艺术 | 165 | |
何瑜琪 | 女 | 云南云南民族大学大学 | 艺术 | 162 | |
夏偲溶 | 女 | 艺术学院 | 艺术 | 161 | |
朱博渊 | 女 | 艺术学院 | 艺术 | 161 | |
陆江华 | 女 | 艺术学院 | 艺术 | 153 | |
陈恬恬 | 女 | 艺术 | 153 | ||
王俊淞 | 男 | 昆明学院 | 艺术 | 152 | |
阚莹 | 女 | 昆明学院 | 艺术 | 150 | |
杨坤 | 男 | 艺术 | 148 | ||
陈书娴 | 女 | 艺术学院 | 艺术 | 144 | |
李雕 | 男 | 艺术学院 | 艺术 | 144 | |
何奕潭 | 男 | 云南师范大学 | 艺术 | 144 | |
董静 | 女 | 艺术学院 | 艺术 | 142 | |
吴静 | 女 | 艺术学院 | 艺术 | 141 | |
余倩 | 女 | 艺术学院 | 艺术 | 139 | |
张鹂懿 | 女 | 云南师范大学 | 艺术 | 137 | |
谢晓菲 | 女 | 昆明学院 | 艺术 | 136 | |
吴红阳 | 男 | 昆明学院 | 艺术 | 135 | |
罗正杉 | 男 | 云南师范大学 | 艺术 | 134 | |
谷峰毅 | 男 | 艺术学院 | 艺术 | 130 | |
马玉珠 | 女 | 艺术学院 | 艺术 | 129 | |
王月罕娇 | 女 | 艺术学院 | 艺术 | 128 | |
何雅茜 | 女 | 艺术学院 | 艺术 | 127 | |
郑智丹 | 女 | 云南农业职业技术学院 | 农学 | 383 | |
万凤仙 | 女 | 德宏师专 | 农学 | 373 | |
陈俊文 | 男 | 云南林业职业技术学院 | 农学 | 362 | |
费晶晶 | 女 | 云南林业职业技术学院 | 农学 | 356 | |
张晓芳 | 女 | 云南农业职业技术学院 | 农学 | 354 | |
沈骏 | 女 | 云南农业职业技术学院 | 农学 | 353 | |
杨文清 | 男 | 昆明学院 | 农学 | 348 | |
张艳梅 | 女 | 云南农业职业技术学院 | 农学 | 346 | |
贺丽娟 | 女 | 云南林业职业技术学院 | 农学 | 342 | |
洪伟 | 男 | 昆明学院 | 农学 | 341 | |
史亮佳 | 女 | 云南农业职业技术学院 | 农学 | 339 | |
丁晓菁 | 女 | 云南农业大学 | 农学 | 337 | |
陈永超 | 男 | 云南农业职业技术学院 | 农学 | 336 | |
李明春 | 女 | 思茅师范高等专科 | 农学 | 336 | |
夏中华 | 男 | 玉溪农职院 | 农学 | 336 | |
杨雪梅 | 女 | 云南林业职业技术学院 | 农学 | 335 | |
陆琼梅 | 女 | 农学 | 335 | ||
李珍 | 女 | 云南农业职业技术学院 | 农学 | 335 | |
高婷 | 女 | 云南农业职业技术学院 | 农学 | 333 | |
温茹淇 | 女 | 云南农业大学 | 农学 | 331 | |
付兆飞 | 女 | 云南热带作物职业学院 | 农学 | 330 | |
李金荣 | 男 | 云南林业职业技术学院 | 农学 | 330 | |
罗梦婷 | 女 | 云南林业职业技术学院 | 农学 | 329 | |
施忠海 | 男 | 云南农业大学 | 农学 | 329 | |
土礼分 | 女 | 云南农业职业技术学院 | 农学 | 328 | |
吴曼玲 | 女 | 云南农业职业技术学院 | 农学 | 326 | |
赵艳艳 | 女 | 云南林业职业技术学院 | 农学 | 326 | |
管晶 | 女 | 农学 | 325 | ||
张静恩 | 女 | 昆明学院 | 农学 | 323 | |
杜正才 | 男 | 云南农业职业技术学院 | 农学 | 323 | |
王永云 | 女 | 云南热带作物职业学院 | 农学 | 321 | |
杨玉贤 | 女 | 云南农业职业技术学院 | 农学 | 319 | |
万国英 | 女 | 思茅师范高等专科 | 农学 | 319 | |
易春霞 | 女 | 云南农业职业技术学院 | 农学 | 316 | |
