昆明晨光教育2011年云南省普通类“专升本”辅导班部分学员考试成绩光荣榜 | ||||
姓 名 | 性 别 | 学 校 | 专 业 | 总 分 |
肖娇 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 经济类 | 367 |
田晓茗 | 女 | 云南经济管理职业学院 | 经济类 | 365 |
贺芮 | 女 | 科信 | 经济类 | 361 |
赵楠 | 女 | 经管 | 经济类 | 359 |
王家媛 | 女 | 经管 | 经济类 | 359 |
刘净方 | 女 | 冶专 | 经济类 | 357 |
陶芳 | 女 | 交职 | 经济类 | 357 |
张赢 | 女 | 科信 | 经济类 | 356 |
鲁婷婷 | 女 | 财大 | 经济类 | 356 |
杜亚丽 | 女 | 冶金 | 经济类 | 355 |
申秀琼 | 女 | 科信 | 经济类 | 354 |
李会芳 | 女 | 昆院 | 经济类 | 353 |
杨秀萍 | 女 | 昆院 | 经济类 | 352 |
李秀丽 | 女 | 昆院 | 经济类 | 352 |
曹璐 | 女 | 财大 | 经济类 | 351 |
杨雪松 | 女 | 冶专 | 经济类 | 351 |
普蓉蓉 | 女 | 国防 | 经济类 | 351 |
陈宏宇 | 男 | 冶专 | 经济类 | 351 |
杨雅岚 | 女 | 财大 | 经济类 | 350 |
鲁爽 | 女 | 科信 | 经济类 | 350 |
杨玉玲 | 女 | 经管 | 经济类 | 349 |
李秋料 | 女 | 林职 | 经济类 | 348 |
杞晓艳 | 女 | 交职 | 经济类 | 347 |
周维俊 | 女 | 科信 | 经济类 | 346 |
郭庆敏 | 女 | 财大 | 经济类 | 346 |
余兰兰 | 女 | 昆院 | 经济类 | 346 |
周钰 | 女 | 冶专 | 经济类 | 345 |
段龙兵 | 男 | 科信 | 经济类 | 345 |
薛媛 | 女 | 国土 | 经济类 | 345 |
杨丽萍 | 女 | 林职 | 经济类 | 344 |
谢娟 | 女 | 经管 | 经济类 | 344 |
陈桃 | 女 | 科信 | 经济类 | 344 |
韩林 | 女 | 经管 | 经济类 | 342 |
朱虹蓉 | 女 | 经管 | 经济类 | 342 |
夏丽娟 | 女 | 冶专 | 经济类 | 342 |
张茹霖 | 女 | 科信 | 经济类 | 341 |
古田园 | 女 | 经管 | 经济类 | 341 |
田月 | 女 | 经管 | 经济类 | 341 |
吴玥 | 女 | 经管 | 经济类 | 341 |
琚琳 | 女 | 交职 | 经济类 | 341 |
段文雯 | 女 | 玉农 | 经济类 | 340 |
孔凡明 | 男 | 经管 | 经济类 | 340 |
谭文娟 | 女 | 财大 | 经济类 | 340 |
顾雪宝 | 女 | 经管 | 经济类 | 339 |
李雪 | 女 | 经管 | 经济类 | 339 |
孙静 | 女 | 财大 | 经济类 | 339 |
张粘粘 | 女 | 冶专 | 经济类 | 338 |
林莉 | 女 | 保山 | 经济类 | 337 |
赵娜 | 女 | 科信 | 经济类 | 336 |
蒋菊 | 女 | 林职 | 经济类 | 336 |
马琴波 | 女 | 冶专 | 经济类 | 335 |
顾家见 | 女 | 财大 | 经济类 | 334 |
韩祖莉 | 女 | 经管 | 经济类 | 333 |
洪张龙 | 男 | 玉农 | 经济类 | 333 |
周聪灵 | 女 | 经管 | 经济类 | 332 |
杞晓艳 | 女 | 冶专 | 经济类 | 332 |
刘周见 | 男 | 交职 | 经济类 | 332 |
杨丽 | 女 | 德宏 | 经济类 | 331 |
王娅婷 | 女 | 经管 | 经济类 | 330 |
李阅 | 女 | 经管 | 经济类 | 330 |
戴伟玲 | 女 | 经管 | 经济类 | 330 |
黄海英 | 女 | 国防 | 经济类 | 330 |
谢文艳 | 女 | 机电 | 经济类 | 329 |
沐加娥 | 女 | 经管 | 经济类 | 329 |
林红飞 | 男 | 冶金 | 经济类 | 329 |
刘萍 | 女 | 财大 | 经济类 | 328 |
刘漪淼 | 女 | 科信 | 经济类 | 328 |
李森炎 | 男 | 交职 | 经济类 | 328 |
欧阳艳 | 女 | 农职 | 经济类 | 328 |
熊嘉敏 | 女 | 交通 | 经济类 | 327 |
余菁 | 女 | 交通 | 经济类 | 327 |
叶帅 | 男 | 财大 | 经济类 | 327 |
徐丽娟 | 女 | 科信 | 经济类 | 327 |
张凤 | 女 | 经管 | 经济类 | 326 |
张天明 | 男 | 林职 | 经济类 | 326 |
刘富玉 | 女 | 经管 | 经济类 | 326 |
袁旭芹 | 女 | 经管 | 经济类 | 326 |
李孟锦 | 女 | 农职 | 经济类 | 326 |
彭字娟 | 女 | 经管 | 经济类 | 326 |
夏杰 | 女 | 科信 | 经济类 | 325 |
李燕 | 女 | 经管 | 经济类 | 324 |
王晓川 | 女 | 经管 | 经济类 | 324 |
刘鹏超 | 男 | 机电 | 经济类 | 324 |
张蕊 | 女 | 农职 | 经济类 | 324 |
和凤成 | 女 | 财大 | 经济类 | 324 |
舒晓芮 | 女 | 经管 | 经济类 | 323 |
杨丽 | 女 | 经管 | 经济类 | 323 |
宋凤英 | 女 | 国防 | 经济类 | 323 |
刘勇 | 男 | 冶专 | 经济类 | 323 |
王思隐 | 女 | 经管 | 经济类 | 322 |
何艳芳 | 女 | 经管 | 经济类 | 322 |
邹颖 | 女 | 经管 | 经济类 | 322 |
李若萌 | 女 | 冶专 | 经济类 | 322 |
韩睿 | 女 | 交职 | 经济类 | 322 |
严敏 | 女 | 冶金 | 经济类 | 321 |
毛娜 | 女 | 经管 | 经济类 | 321 |
李鹏艳 | 女 | 经管 | 经济类 | 321 |
赵珂慧 | 女 | 财大 | 经济类 | 321 |
宗旭琴 | 女 | 经管 | 经济类 | 321 |
吴东 | 男 | 经管 | 经济类 | 321 |
祁斯奇 | 女 | 经管 | 经济类 | 320 |
王娟 | 女 | 经管 | 经济类 | 320 |
蒋瑞 | 女 | 科信 | 经济类 | 320 |
阿迪 | 女 | 林职 | 经济类 | 319 |
杨娅红 | 女 | 经管 | 经济类 | 319 |
周小玲 | 女 | 农职 | 经济类 | 319 |
蔡云霞 | 女 | 经管 | 经济类 | 317 |
曹雪平 | 女 | 经管 | 经济类 | 316 |
魏宣 | 女 | 经管 | 经济类 | 316 |
林梦茜 | 女 | 经管 | 经济类 | 316 |
陶铖 | 男 | 交职 | 经济类 | 316 |
廖珊珊 | 女 | 财大 | 经济类 | 316 |
唐宇 | 女 | 经管 | 经济类 | 315 |
杨锐竖 | 女 | 冶金 | 经济类 | 315 |
杨云碧 | 女 | 交职 | 经济类 | 315 |
姜智祥 | 男 | 玉农 | 经济类 | 314 |
沈芳 | 女 | 林职 | 经济类 | 314 |
杨惜然 | 女 | 经管 | 经济类 | 314 |
唐丽丹 | 女 | 冶专 | 经济类 | 314 |
喻艳丽 | 女 | 丽师 | 经济类 | 314 |
谭薇 | 女 | 经管 | 经济类 | 313 |
杨雪梅 | 女 | 农职 | 经济类 | 313 |
杨婧雯 | 女 | 楚医 | 经济类 | 313 |
刘秀文 | 女 | 经管 | 经济类 | 312 |
李梦莎 | 女 | 经管 | 经济类 | 312 |
张艺肃 | 女 | 林职 | 经济类 | 312 |
李怡佳 | 女 | 财大 | 经济类 | 312 |
谭羽权 | 女 | 经管 | 经济类 | 312 |
马冬梅 | 女 | 冶专 | 经济类 | 311 |
张薰匀 | 女 | 经管 | 经济类 | 310 |
陈柔冰 | 女 | 经管 | 经济类 | 310 |
蔡文珍 | 女 | 工职 | 经济类 | 310 |
罗敏 | 女 | 冶专 | 经济类 | 310 |
李德艳 | 女 | 农职 | 经济类 | 310 |
贺娟 | 女 | 冶专 | 旅游管理 | 363 |
李菊丽 | 女 | 民大 | 旅游管理 | 349 |
凌天华 | 女 | 昆院 | 旅游管理 | 344 |
杨美 | 女 | 科信 | 旅游管理 | 342 |
琚勇 | 男 | 经管 | 旅游管理 | 341 |
吕盼 | 女 | 冶专 | 旅游管理 | 340 |
黄玉娇 | 女 | 冶专 | 旅游管理 | 338 |
毛语楣 | 女 | 财大 | 旅游管理 | 336 |
腾晓娇 | 女 | 经管 | 旅游管理 | 336 |
熊青青 | 女 | 经管 | 旅游管理 | 336 |
何帆 | 男 | 财大 | 旅游管理 | 335 |
李莉波 | 女 | 冶专 | 旅游管理 | 334 |
黄娜 | 女 | 国土 | 旅游管理 | 334 |
韦开玉 | 女 | 昆院 | 旅游管理 | 333 |
万值宇 | 女 | 冶金 | 旅游管理 | 332 |
李思叶 | 女 | 交职 | 旅游管理 | 332 |
马晓涓 | 女 | 国土 | 旅游管理 | 332 |
林强 | 男 | 经管 | 旅游管理 | 332 |
张叶娟 | 女 | 北美职 | 旅游管理 | 331 |
刘海燕 | 女 | 冶专 | 旅游管理 | 328 |
丁荞菁 | 女 | 冶专 | 旅游管理 | 328 |
和丽霞 | 女 | 昆院 | 旅游管理 | 328 |
罗丹 | 女 | 冶专 | 旅游管理 | 327 |
许含玉 | 女 | 昆院 | 旅游管理 | 326 |
李雪娇 | 女 | 冶金 | 旅游管理 | 325 |
魏隐萍 | 女 | 冶专 | 旅游管理 | 325 |
张怡 | 女 | 经管 | 旅游管理 | 325 |
肖桂仙 | 女 | 林职 | 旅游管理 | 324 |
许睿珏 | 女 | 经管 | 旅游管理 | 323 |
赖晨 | 女 | 冶专 | 旅游管理 | 322 |
段欢 | 女 | 科信 | 旅游管理 | 322 |
赖玲丽 | 女 | 昆院 | 旅游管理 | 320 |
李莹珊 | 女 | 昆院 | 旅游管理 | 319 |
张瀚芳 | 女 | 国土 | 旅游管理 | 319 |
张青 | 女 | 昆院 | 旅游管理 | 319 |
平建华 | 男 | 经管 | 旅游管理 | 318 |
杨勇 | 男 | 北美 | 旅游管理 | 317 |
毛芳 | 女 | 昆院 | 旅游管理 | 317 |
李欢 | 女 | 经管 | 旅游管理 | 316 |
闫媛 | 女 | 经管 | 旅游管理 | 316 |
毛昕 | 女 | 财大 | 旅游管理 | 313 |
杨润露 | 女 | 爱因森 | 旅游管理 | 313 |
吴晓雪 | 女 | 经管 | 旅游管理 | 312 |
李锡婷 | 女 | 冶金 | 旅游管理 | 311 |
周颖 | 女 | 保山 | 旅游管理 | 310 |
鲁德会 | 女 | 林职 | 旅游管理 | 309 |
岳静 | 女 | 昆明学院 | 旅游管理 | 309 |
张艺凡 | 女 | 财大 | 旅游管理 | 308 |
张梦娇 | 女 | 林职 | 旅游管理 | 307 |
吴雨璇 | 女 | 昆院 | 旅游管理 | 305 |
罗鸿姣 | 女 | 科信 | 旅游管理 | 305 |
罗娟 | 女 | 经管 | 旅游管理 | 305 |
彭茜 | 女 | 冶专 | 旅游管理 | 304 |
李作岚 | 女 | 国土 | 旅游管理 | 301 |
陈晓宇 | 女 | 经管 | 旅游管理 | 299 |
张银玲 | 女 | 科信 | 旅游管理 | 296 |
黄娟 | 女 | 经管 | 旅游管理 | 295 |
武婧悦 | 女 | 科信 | 旅游管理 | 293 |
吴珊 | 女 | 冶专 | 旅游管理 | 290 |
戴晓霞 | 女 | 冶金 | 旅游管理 | 290 |
施娟 | 女 | 冶专 | 旅游管理 | 289 |
段溶静 | 女 | 经管 | 旅游管理 | 287 |
余浩 | 男 | 科信 | 旅游管理 | 284 |
段绍涛 | 女 | 曲医 | 医学 | 382 |
刘雪梅 | 女 | 保医 | 医学 | 368 |
邓楠 | 女 | 楚医 | 医学 | 364 |
李莉 | 女 | 医专 | 医学 | 364 |
刘鑫 | 女 | 曲医 | 医学 | 364 |
熊田珍 | 女 | 曲医 | 医学 | 360 |
孙荣东 | 男 | 曲医 | 医学 | 357 |
施春晶 | 女 | 曲医 | 医学 | 352 |
朱佳 | 女 | 省医 | 医学 | 350 |
王丽梅 | 女 | 保医 | 医学 | 340 |
李家坤 | 女 | 楚医专 | 医学 | 338 |
吴晓蕾 | 女 | 曲医 | 医学 | 337 |
张菊 | 女 | 保中医 | 医学 | 336 |
李雪梅 | 女 | 楚医 | 医学 | 333 |
张颖洁 | 女 | 曲医 | 医学 | 328 |
舒燕 | 女 | 曲医 | 医学 | 327 |
赵梦秋 | 女 | 曲医 | 医学 | 327 |
蔡金峨 | 女 | 曲医 | 医学 | 327 |
马维莉 | 女 | 医专 | 医学 | 326 |
黄孟 | 男 | 曲医 | 医学 | 326 |
潘宁 | 女 | 保中医 | 医学 | 322 |
祝丽芬 | 女 | 曲医 | 医学 | 321 |
孔令奇 | 男 | 保中医 | 医学 | 320 |
陈国庆 | 男 | 卫校 | 医学 | 320 |
张冉 | 男 | 曲医 | 医学 | 317 |
陈君 | 女 | 医专 | 医学 | 316 |
杨梅 | 女 | 保中医 | 医学 | 312 |
欧阳芬 | 女 | 楚医 | 医学 | 311 |
夏燕 | 女 | 保医 | 医学 | 311 |
罗洪伟 | 男 | 保中医 | 医学 | 309 |
解泓轩 | 女 | 保医 | 医学 | 308 |
周廷翠 | 女 | 省医 | 医学 | 306 |
李艳红 | 女 | 楚医 | 医学 | 305 |
段梦璧 | 女 | 曲医 | 医学 | 304 |
尚晓 | 女 | 医专 | 医学 | 303 |
韩爱丽 | 女 | 曲医 | 医学 | 301 |
李加伟 | 男 | 西职 | 医学 | 300 |
宋艳 | 女 | 医专 | 医学 | 299 |
张傲雪 | 女 | 保医 | 医学 | 299 |
温雅淇 | 女 | 保医 | 医学 | 298 |
唐文仙 | 女 | 医专 | 医学 | 297 |
匡成彩 | 女 | 医专 | 医学 | 296 |
徐艳春 | 女 | 曲医 | 医学 | 295 |
王晓佳 | 女 | 农大 | 农学 | 394 |
安勋 | 男 | 思师 | 农学 | 342 |
王新风 | 男 | 农职 | 农学 | 338 |
屈直会 | 女 | 农职 | 农学 | 337 |
浦春 | 女 | 农职 | 农学 | 336 |
赵素萍 | 女 | 农职 | 农学 | 335 |
张兴玲 | 女 | 文山 | 农学 | 331 |
章鲁闽 | 男 | 农职 | 农学 | 327 |
龙海霞 | 女 | 林职 | 农学 | 326 |
李映娇 | 女 | 农大 | 农学 | 324 |
马玉金 | 男 | 昆院 | 农学 | 321 |
李梦婷 | 女 | 国土 | 农学 | 320 |
李登丽 | 女 | 昆院 | 农学 | 319 |
王熹 | 女 | 农职 | 农学 | 318 |
和吉祥 | 女 | 农职 | 农学 | 317 |
梅雪莲 | 女 | 农职 | 农学 | 316 |
卢玲梅 | 女 | 林职 | 农学 | 307 |
杞露萍 | 女 | 昆院 | 农学 | 307 |
高静 | 女 | 农职 | 农学 | 307 |
李世彪 | 男 | 林职 | 农学 | 305 |
李秀莹 | 女 | 昆院 | 农学 | 305 |
郭文锋 | 女 | 农职 | 农学 | 304 |
闻虹 | 女 | 思师 | 农学 | 303 |
李兴华 | 男 | 农职 | 农学 | 302 |
马向红 | 女 | 农职 | 农学 | 301 |
李松胤 | 男 | 农职 | 农学 | 300 |
林燕冰 | 女 | 农职 | 农学 | 300 |
张芹 | 女 | 农职 | 农学 | 300 |
张维 | 女 | 农职 | 农学 | 299 |
沙莎 | 女 | 林职 | 农学 | 299 |
肖添 | 女 | 国土 | 农学 | 299 |
汤超 | 女 | 农大 | 农学 | 299 |
喻栾浠 | 女 | 农职 | 农学 | 297 |
董玲妍 | 女 | 林职 | 农学 | 295 |
郭彦兵 | 男 | 丽师 | 农学 | 295 |
王兴丽 | 女 | 林职 | 农学 | 294 |
王兴丽 | 女 | 林职 | 农学 | 294 |
张考秀 | 女 | 农职 | 农学 | 292 |
段小蕊 | 女 | 农大 | 农学 | 291 |
杨超 | 男 | 林职 | 农学 | 289 |
陈国艳 | 女 | 农职 | 农学 | 289 |
贾颖 | 女 | 昆院 | 农学 | 288 |
王永芳 | 女 | 昭师 | 农学 | 288 |
陈琳 | 女 | 农职 | 农学 | 287 |
杨丽婷 | 女 | 热职 | 农学 | 284 |
陈淑 | 女 | 农职 | 农学 | 283 |
侯娇芹 | 女 | 昭师 | 农学 | 283 |
王玲 | 女 | 农职 | 农学 | 281 |
杨云丽 | 女 | 农职 | 农学 | 281 |
郑旖 | 女 | 农大 | 农学 | 280 |
李梦婕 | 女 | 农职 | 农学 | 279 |
李雅俐 | 女 | 农职 | 农学 | 279 |
李彦瑛 | 女 | 丽师 | 农学 | 279 |
兰风 | 女 | 农职 | 农学 | 277 |
杨婷 | 女 | 农职 | 农学 | 276 |
傅榆婷 | 女 | 农职 | 农学 | 275 |
赵德霜 | 女 | 昆院 | 农学 | 275 |
周俊俏 | 女 | 农职 | 农学 | 274 |
王斐燕 | 女 | 交职 | 农学 | 274 |
和文琦 | 女 | 农职 | 农学 | 274 |
巴义梅 | 女 | 农职 | 农学 | 273 |
张南 | 男 | 林职 | 农学 | 273 |
赵晓洁 | 女 | 农职 | 农学 | 273 |
杨斌 | 男 | 农职 | 农学 | 271 |
李燕萍 | 女 | 玉农 | 农学 | 271 |
周倩 | 女 | 经管 | 农学 | 268 |
王平立 | 男 | 林职 | 农学 | 268 |
李瑞璇 | 女 | 农大 | 农学 | 268 |
王薇 | 女 | 农大 | 农学 | 267 |
应虹 | 女 | 农大 | 农学 | 267 |
谭宇 | 女 | 农职 | 农学 | 266 |
江祈雨 | 女 | 昆院 | 农学 | 266 |
孙源 | 女 | 农职 | 农学 | 266 |
刘璎奇 | 女 | 林职 | 农学 | 266 |
李梅 | 女 | 农职 | 农学 | 264 |
阳雁 | 女 | 农职 | 农学 | 264 |
潘昱颖 | 男 | 农大 | 农学 | 264 |
肖荣 | 男 | 昆院 | 农学 | 264 |
邓丽君 | 女 | 林职 | 农学 | 264 |
罗瑞 | 男 | 昆院 | 农学 | 264 |
赵璐璐 | 女 | 农职 | 农学 | 263 |
王春艳 | 女 | 昆院 | 农学 | 262 |
曹晨曦 | 女 | 玉溪农职 | 农学 | 261 |
刘亮志 | 男 | 科信 | 农学 | 261 |
李娜 | 女 | 冶金 | 计算机 | 385 |
龙梅 | 女 | 财大 | 计算机 | 383 |
温慧敏 | 女 | 昆院 | 计算机 | 380 |
代薇 | 女 | 冶金 | 计算机 | 378 |
张鑫 | 女 | 昆院 | 计算机 | 378 |
卢保芬 | 女 | 昆院 | 计算机 | 370 |
卢姗姗 | 女 | 科信 | 计算机 | 365 |
李婧蕾 | 女 | 昆院 | 计算机 | 360 |
陈昆玲 | 女 | 财大 | 计算机 | 344 |
石岩 | 男 | 昆院 | 计算机 | 335 |
周晓雯 | 女 | 昆院 | 计算机 | 334 |
王玮 | 男 | 冶专 | 计算机 | 329 |
缪晓萍 | 女 | 理工 | 计算机 | 324 |
杨丽 | 女 | 昆院 | 计算机 | 321 |
李晓凤 | 女 | 昆院 | 计算机 | 320 |
濮永社 | 女 | 昆院 | 计算机 | 318 |
毕海旭 | 女 | 昆院 | 计算机 | 315 |
张倩 | 女 | 冶专 | 计算机 | 312 |
狄小祥 | 男 | 昆院 | 计算机 | 309 |
申够香 | 女 | 昆院 | 计算机 | 305 |
刘婷南 | 女 | 科信 | 计算机 | 303 |
左志兰 | 女 | 财大 | 计算机 | 300 |
于丽萍 | 女 | 保山 | 计算机 | 299 |
杨海丽 | 女 | 民大 | 计算机 | 298 |
周成艳 | 女 | 交职 | 计算机 | 298 |
周志进 | 男 | 林职 | 计算机 | 294 |
张露露 | 女 | 昆院 | 计算机 | 294 |
姚强 | 男 | 林职 | 计算机 | 291 |
张亚叶 | 女 | 民大 | 计算机 | 287 |
薛瑞璇 | 女 | 林职 | 计算机 | 284 |
董益娟 | 女 | 昆院 | 计算机 | 283 |
高甜甜 | 女 | 国防 | 计算机 | 281 |
许莹泽 | 男 | 机电 | 计算机 | 280 |
王向飞 | 男 | 冶专 | 土木工程 | 386 |
徐周 | 男 | 北美 | 土木工程 | 374 |
方雨 | 男 | 冶金 | 土木工程 | 365 |
陈彦娇 | 女 | 冶金 | 土木工程 | 361 |
王霞 | 女 | 昆院 | 土木工程 | 361 |
谢图南 | 男 | 科信 | 土木工程 | 355 |
汪梦然 | 女 | 冶专 | 土木工程 | 339 |
蔡力邦 | 男 | 冶专 | 土木工程 | 336 |
陈绍能 | 男 | 经管 | 土木工程 | 331 |
邓林峰 | 男 | 冶专 | 土木工程 | 329 |
禹鑫利 | 女 | 保师 | 土木工程 | 327 |
陶骏 | 男 | 冶金 | 土木工程 | 322 |
祝建立 | 女 | 农大 | 土木工程 | 308 |
左胜楠 | 女 | 国土 | 土木工程 | 307 |
李瑾 | 女 | 冶专 | 土木工程 | 305 |
彭勃荐 | 男 | 冶专 | 土木工程 | 304 |
施林 | 男 | 科信 | 土木工程 | 298 |
李琳 | 男 | 林职 | 土木工程 | 298 |
陈小福 | 男 | 科信 | 土木工程 | 290 |
卜镇雄 | 男 | 北美职 | 土木工程 | 284 |
周婷婷 | 女 | 农大 | 土木工程 | 283 |
袁媛 | 女 | 农大 | 土木工程 | 267 |
杨安磊 | 男 | 农大 | 土木工程 | 255 |
李华 | 男 | 科信 | 土木工程 | 253 |
赵宇欣 | 女 | 林职 | 土木工程 | 250 |
毛浩郦 | 女 | 国土 | 土木工程 | 247 |
张森 | 男 | 农大 | 土木工程 | 246 |
罗翔 | 男 | 农大 | 土木工程 | 245 |
李自梅 | 女 | 民大 | 汉语文学 | 349 |
徐登述 | 女 | 科信 | 汉语文学 | 337 |
斯那初姆 | 女 | 科信 | 汉语文学 | 325 |
杨镕瑜 | 女 | 林职 | 汉语文学 | 309 |
秦冰岩 | 男 | 民大 | 汉语文学 | 296 |
卢芬 | 女 | 交职 | 汉语文学 | 295 |
刘强 | 男 | 昆院 | 汉语文学 | 294 |
林旎 | 女 | 昆院 | 汉语文学 | 293 |
李娟 | 女 | 昆院 | 汉语文学 | 292 |
杨家敏 | 女 | 保师 | 汉语文学 | 290 |
冯璐 | 女 | 科信 | 汉语文学 | 283 |
赵志娟 | 女 | 昆院 | 汉语文学 | 277 |
余汶谦 | 女 | 丽江师大 | 英语 | 370 |
张涛 | 女 | 昭通 | 英语 | 361 |
陈丽 | 女 | 丽江师专 | 英语 | 345 |
辛海康 | 男 | 经管 | 英语 | 339 |
王伟 | 男 | 科信 | 英语 | 339 |
莫白寅 | 女 | 文山 | 英语 | 333 |
夏晶 | 男 | 科信 | 英语 | 332 |
曾安奎 | 男 | 昭通 | 英语 | 332 |
张丽芬 | 女 | 昆院 | 英语 | 324 |
瞿娜 | 女 | 经管 | 英语 | 320 |
蓝丰伶 | 女 | 经管 | 英语 | 320 |
赵华 | 女 | 冶专 | 电气 | 413 |
陈飞 | 男 | 冶金 | 电气 | 405 |
武柯言 | 女 | 冶金 | 电气 | 368 |
黄嫚 | 女 | 冶专 | 电气 | 360 |
王和 | 女 | 交通 | 电气 | 354 |
黄婷婷 | 女 | 昆院 | 电气 | 348 |
张特 | 男 | 冶专 | 电气 | 346 |
马世杰 | 男 | 冶专 | 电气 | 341 |
普春龙 | 男 | 冶专 | 电气 | 341 |
周孟凡 | 男 | 冶专 | 电气 | 339 |
周凡 | 男 | 交职 | 机械 | 424 |
孙姚杰 | 男 | 冶专 | 机械 | 371 |
梁平 | 男 | 国防 | 机械 | 365 |
钟文泰 | 男 | 机电 | 机械 | 352 |
李烨敏 | 女 | 机电 | 机械 | 339 |
周振华 | 男 | 交职 | 机械 | 336 |
马鹏 | 男 | 国防 | 机械 | 336 |
王卫 | 女 | 冶专 | 机械 | 334 |
许鹏鹏 | 女 | 国防 | 机械 | 334 |
赵彦辉 | 男 | 机电 | 机械 | 332 |
李叔强 | 男 | 机电 | 机械 | 328 |
张延庆 | 男 | 科信 | 机械 | 327 |
曹爱侠 | 女 | 国防 | 机械 | 317 |
邓德江 | 男 | 机电 | 机械 | 304 |
陈佳鑫 | 男 | 国防 | 机械 | 298 |
田壮友 | 男 | 机电 | 机械 | 291 |
谭海兰 | 女 | 国防 | 机械 | 272 |
高娜 | 女 | 林职 | 机械 | 237 |
林清雨 | 女 | 楚雄 | 机械 | 223 |
顾少钦 | 女 | 科信 | 机械 | 222 |
侯锦 | 男 | 交职 | 机械 | 221 |
朱徐婷 | 女 | 林职 | 机械 | 220 |
雷玖璋 | 男 | 国防 | 机械 | 206 |
马炽韬 | 男 | 冶专 | 机械 | 200 |
张新月 | 女 | 冶专 | 地质 | 362 |
周志恒 | 男 | 国土 | 地质 | 340 |
敬宏波 | 男 | 冶专 | 地质 | 336 |
黄轶 | 男 | 国土 | 地质 | 324 |
王磊 | 男 | 国土 | 地质 | 320 |
童桐 | 男 | 冶专 | 地质 | 269 |
朱智融 | 男 | 国土 | 地质 | 268 |
周玉照 | 男 | 临沧师范 | 动物学 | 327 |
秦婧 | 女 | 玉农 | 动物学 | 294 |
白冰馨 | 女 | 农职 | 动物学 | 292 |
自德强 | 男 | 农职 | 动物学 | 291 |
杨正英 | 女 | 农职 | 动物学 | 290 |
万小妞 | 女 | 冶金 | 专化 | 361 |
位青霞 | 女 | 冶金 | 专化 | 358 |
陶建琴 | 女 | 冶金 | 专化 | 313 |
罗雪文 | 女 | 昆院 | 艺术 | 194 |
张睿 | 女 | 艺职 | 艺术 | 172 |
金艳娇 | 女 | 北美 | 艺术 | 172 |
郭思嘉 | 男 | 爱因森 | 艺术 | 170 |
刘静 | 女 | 艺术 | 艺术 | 168 |
李梓昱 | 男 | 文艺 | 艺术 | 155 |
杜福娥 | 女 | 艺职 | 艺术 | 151 |
张娅妮 | 女 | 云艺 | 艺术 | 150 |
王卿 | 女 | 爱因森 | 艺术 | 146 |
田海翔 | 男 | 经管 | 艺术 | 145 |
赵剑涛 | 男 | 经管 | 艺术 | 142 |
郭兆珊 | 女 | 民大 | 艺术 | 141 |
白拓 | 女 | 冶专 | 艺术 | 141 |
杨隽超 | 女 | 昆院 | 艺术 | 140 |
周益欢 | 女 | 冶专 | 艺术 | 139 |
晏和彬 | 女 | 云艺 | 艺术 | 137 |
高洁 | 女 | 艺职 | 艺术 | 136 |
王娟 | 女 | 科信 | 艺术 | 134 |
诸秋戎 | 女 | 昆院 | 艺术 | 132 |
杨临俊宽 | 男 | 科信 | 艺术 | 126 |
金海涛 | 男 | 艺职 | 艺术 | 124 |
李婷 | 女 | 昆院 | 物理 | 310 |
李银颖 | 女 | 昆院 | 物理 | 295 |
曹艳蓉 | 女 | 昆院 | 学前教育 | 326 |
孙雪江 | 女 | 昭通 | 学前教育 | 305 |
石增春 | 女 | 昆院 | 学前教育 | 294 |
邱庆芳 | 女 | 昆院 | 学前教育 | 293 |
余娜 | 女 | 昆院 | 学前教育 | 293 |
王联月 | 女 | 昆院 | 学前教育 | 288 |
以上数据为昆明晨光教育的原始统计数据,绝对真实!在2011年昆明晨光教育举办的普通类“专升本”辅导班学员中,考试成绩优异的还有1000多名学员,因简章篇幅有限,无法一一列举,更多考生考试成绩可到晨光教育办公室查询。请今年需要参加辅导的同学多咨询上一届“专升本”的学员,以免上当受骗,耽误考试,影响前途!我校将定期举办各考试科目的免费公开课,欢迎免费试听,满意后再报名交费!欢迎你到晨光来,因为晨光有优秀的授课教师,助您考试一举成功!
站得更高 看的更远 放眼晨光 我心飞翔
晨光蓄势亮剑 敢问谁与争锋?
咨询电话:0871—65359098 68023567 65322798 13678717098 13577062118(朱老师)
唯一报名地址:昆明市五华区建设路180号协信天地一幢写字楼五楼
(昆明理工大学莲华校区西门正对面,市内可乘1路、98路、115路、244路、Z2路到建设路昆明理工大学西门下车即到)
云南教育培训网:www.yncgedu.com(更多考试资料及历年考试真题查询)