网站首页 >> 专升本 >> 品牌机构 >> 文章内容

昆明晨光教育2017年云南省普通类“专升本”考前辅导班部分学员考试成绩光荣榜

[日期:2017-04-30]   来源:昆明晨光教育培训学校  作者:昆明晨光教育培训学校   阅读:0[字体: ]

 昆明晨光教育2017年云南省普通类“专升本”考前辅导班部分学员考试成绩光荣榜

姓名 性别 学校 专业 科目 成绩 科目 成绩 科目 成绩 总分
邓凯丹 经管学院 会计 英语 126 语文 118 会计 146 390
范甜甜 经管学院 会计 英语 116 语文 122 会计 148 386
和丽星 冶金专科 产评 英语 133 语文 113 会计 140 386
赵  玲 工商学院 电算 英语 134 语文 108 会计 139 381
彭建树 交通学院 物管 英语 124 语文 110 会计 140 374
吴  琪 机电学院 会计 英语 122 语文 107 会计 144 373
徐国焕 玉溪师院 电算 英语 122 语文 106 会计 144 372
刘亚碧 冶金专科 产评 英语 111 语文 114 会计 146 371
邹  静 旅游学院 会审 英语 116 语文 112 会计 143 371
刘梦嫣 冶金专科 营销 英语 116 语文 111 会计 143 370
欧  娇 交通学院 物管 英语 122 语文 105 会计 141 368
李云珠 冶金专科 产评 英语 127 语文 111 会计 130 368
兰雪敏 玉溪农职 财会 英语 121 语文 100 会计 146 367
张娟秀 交通学院 工会 英语 113 语文 114 会计 139 366
朱晓叶 版纳学院 电算 英语 114 语文 114 会计 138 366
俄热卓玛 丽江师专 会计 英语 119 语文 97 会计 149 365
廖于玲 旅游学院 会审 英语 109 语文 113 会计 143 365
杨春亮 国防工校 会核 英语 117 语文 101 会计 146 364
李  红 玉溪农职 会计 英语 116 语文 103 会计 144 363
卢廷艳 冶金专科 商管 英语 111 语文 109 会计 143 363
冯  悦 冶金专科 会计 英语 114 语文 111 会计 138 363
彭  蔚 丽江师专 会计 英语 131 语文 108 会计 124 363
孙世丹 能源学院 会审 英语 111 语文 111 会计 140 362
李锐莎 冶金专科 会计 英语 123 语文 102 会计 137 362
王  娟 冶金专科 商管 英语 114 语文 112 会计 136 362
余开梅 冶金专科 会计 英语 118 语文 99 会计 144 361
张译文 农职学院 财管 英语 114 语文 108 会计 139 361
吴艳红 交通学院 会审 英语 125 语文 100 会计 136 361
刘  倩 交通学院 会审 英语 125 语文 103 会计 132 360
杨玉娇 交通学院 会审 英语 121 语文 92 会计 146 359
唐  琴 丽江师专 会计 英语 117 语文 101 会计 141 359
唐俊俏 冶金专科 营销 英语 114 语文 106 会计 139 359
卜  娟 农职学院 财管 英语 120 语文 101 会计 138 359
尹桂娥 冶金专科 会计 英语 107 语文 107 会计 144 358
环映丽 冶金专科 物管 英语 111 语文 104 会计 143 358
潘  红 经管学院 会计 英语 122 语文 98 会计 138 358
谢斯群 能源学院 会审 英语 104 语文 109 会计 144 357
段鑫蓉 林职学院 产评 英语 116 语文 103 会计 138 357
柳雨伶 经管学院 财管 英语 108 语文 111 会计 138 357
张  萌 国防工校 会统 英语 118 语文 102 会计 137 357
杨雪艺 冶金专科 物管 英语 116 语文 104 会计 137 357
杨应慧 冶金专科 电商 英语 116 语文 106 会计 135 357
施  政 冶金专科 电商 英语 114 语文 111 会计 132 357
谭丹娅 国防工校 会计 英语 112 语文 100 会计 144 356
赵智慧 林职学院 产评 英语 118 语文 98 会计 140 356
乔  欢 丽江师专 营销 英语 139 语文 110 会计 107 356
胡  梅 冶金专科 会计 英语 114 语文 100 会计 141 355
王丽丽 农职学院 产评 英语 116 语文 101 会计 138 355
袁  甜 农职学院 财管 英语 118 语文 103 会计 134 355
姜海英 冶金专科 产评 英语 121 语文 89 会计 144 354
柏  梅 冶金专科 产评 英语 100 语文 113 会计 141 354
陈艳梅 旅游学院 会审 英语 109 语文 106 会计 139 354
刘杞昊 国土学院 会审 英语 126 语文 95 会计 133 354
熊梅茜 旅游学院 会审 英语 108 语文 101 会计 144 353
王  蓉 能源学院 工企 英语 113 语文 98 会计 142 353
王  瑞 冶金专科 会计 英语 113 语文 99 会计 141 353
王维维 旅游学院 会审 英语 111 语文 102 会计 140 353
陈廷敏 冶金专科 产评 英语 126 语文 86 会计 138 353
裴圆圆 冶金专科 营销 英语 121 语文 95 会计 137 353
王  薇 旅游学院 会审 英语 112 语文 105 会计 136 353
秦  密 农职学院 产评 英语 105 语文 102 会计 145 352
丁雅茹 昭通学院 会计 英语 123 语文 86 会计 143 352
王艳琼 冶金专科 会计 英语 112 语文 98 会计 142 352
孟  青 旅游学院 会审 英语 119 语文 99 会计 134 352
赵  倩 交通学院 会审 英语 117 语文 109 会计 126 352
张丽媛 国土学院 财管 英语 109 语文 101 会计 141 351
翁玲洁 交通学院 会审 英语 110 语文 102 会计 139 351
章韵依 农职学院 财管 英语 118 语文 98 会计 135 351
白晓兰 机电学院 会计 英语 120 语文 102 会计 129 351
王志颖 滇西师院 会计 英语 118 语文 93 会计 139 350
龙丽玲 冶金专科 会计 英语 115 语文 96 会计 139 350
饶云霞 冶金专科 产评 英语 112 语文 101 会计 137 350
张改萍 冶金专科 物管 英语 109 语文 106 会计 135 350
李  怡 经管学院 会计 英语 116 语文 100 会计 134 350
后烁良 林职学院 电算 英语 112 语文 97 会计 140 349
陈  艳 经管学院 财管 英语 118 语文 92 会计 139 349
王晨羽 旅游学院 会审 英语 101 语文 109 会计 139 349
刘  玲 昭通学院 会计 英语 122 语文 89 会计 138 349
和六娥 机电学院 会计 英语 113 语文 99 会计 137 349
李  婷 冶金专科 财管 英语 109 语文 106 会计 134 349
陈  瑜 玉溪农职 会计 英语 112 语文 109 会计 128 349
张辉梅 冶金专科 会计 英语 114 语文 90 会计 144 348
何  芮 冶金专科 会计 英语 116 语文 90 会计 142 348
张建仙 冶金专科 电商 英语 113 语文 102 会计 133 348
付  蕾 冶金专科 会计 英语 105 语文 112 会计 131 348
李世英 交通学院 贸实 英语 117 语文 102 会计 129 348
杨金艳 交通学院 会计 英语 126 语文 94 会计 128 348
孙  玮 冶金专科 会计 英语 117 语文 113 会计 118 348
李  朴 林职学院 电算 英语 107 语文 96 会计 144 347
吴欢欢 林职学院 电算 英语 108 语文 96 会计 143 347
李锦凤 国防工校 会审 英语 114 语文 93 会计 140 347
刘应菊 冶金专科 电商 英语 109 语文 100 会计 138 347
李金晶 经管学院 会计 英语 119 语文 93 会计 135 347
陈  红 交通学院 会审 英语 108 语文 106 会计 133 347
赵艳慧 玉溪师院 电算 英语 124 语文 91 会计 132 347
冯  月 工商学院 电算 英语 124 语文 99 会计 124 347
宁  宇 交通学院 营策 英语 140 语文 94 会计 113 347
赵  晶 经管学院 金证 英语 120 语文 87 会计 139 346
高海萍 旅游学院 会审 英语 112 语文 97 会计 137 346
李  元 交通学院 连锁 英语 119 语文 90 会计 137 346
梁  蕊 冶金专科 电商 英语 110 语文 102 会计 134 346
蒋倩虞 交通学院 连锁 英语 108 语文 107 会计 131 346
杨海娇 交通学院 会审 英语 119 语文 98 会计 129 346
王志琼 冶金专科 会计 英语 102 语文 100 会计 143 345
杨幸媛 交通学院 会计 英语 115 语文 92 会计 138 345
余  敏 旅游学院 会计 英语 105 语文 102 会计 138 345
郑  倩 林职学院 电算 英语 106 语文 102 会计 137 345
李丽娟 国防工校 会审 英语 108 语文 101 会计 136 345
王  莹 经管学院 会计 英语 108 语文 105 会计 132 345
李蔚源 交通学院 物管 英语 123 语文 95 会计 127 345
孟绍娇 农职学院 财管 英语 121 语文 99 会计 125 345
朱雨琪 国防工校 电算 英语 111 语文 86 会计 147 344
韦小妮 昭通学院 会计 英语 111 语文 93 会计 140 344
龚  佳 丽江师专 会计 英语 113 语文 94 会计 137 344
周远方 玉溪农职 会计 英语 114 语文 94 会计 136 344
赵艳蕊 国防工校 会审 英语 107 语文 104 会计 133 344
罗民政 经贸学院 国贸 英语 131 语文 103 会计 110 344
李竹鲜 农职学院 产评 英语 103 语文 98 会计 142 343
易  杰 昭通学院 会计 英语 94 语文 112 会计 137 343
叶  倩 工商学院 电算 英语 117 语文 93 会计 133 343
曹丽敏 冶金专科 产评 英语 116 语文 94 会计 133 343
昌继萍 农职学院 营销 英语 114 语文 101 会计 128 343
满  意 国土学院 财管 英语 114 语文 104 会计 125 343
罗  卫 农职学院 农经 英语 105 语文 94 会计 143 342
秦文玲 能源学院 工企 英语 104 语文 100 会计 138 342
王  宏 德宏师专 电算 英语 107 语文 98 会计 137 342
王庭誉 国土学院 财管 英语 108 语文 100 会计 134 342
马  环 林职学院 电算 英语 102 语文 106 会计 134 342
王秀江 冶金专科 营销 英语 114 语文 101 会计 127 342
何楠英 商务学院 会计 英语 104 语文 95 会计 142 341
彭芳芳 能源学院 会审 英语 110 语文 91 会计 140 341
李东琪 昭通学院 会计 英语 105 语文 98 会计 138 341
普  昭 昆明工职 会核 英语 108 语文 95 会计 138 341
李昱澄 能源学院 工商 英语 105 语文 100 会计 136 341
赵国雄 农职学院 经管 英语 107 语文 101 会计 133 341
许忠俊 农职学院 农经 英语 117 语文 93 会计 131 341
向禹蒙 工商学院 财管 英语 125 语文 86 会计 130 341
王紫睿 玉溪师院 会计 英语 115 语文 99 会计 127 341
把坤麟 大理农林 财管 英语 110 语文 88 会计 142 340
杨丽杉 冶金专科 产评 英语 105 语文 95 会计 140 340
陈艳娇 机电学院 会计 英语 110 语文 91 会计 139 340
吕思霖 经管学院 财管 英语 107 语文 98 会计 135 340
刘炜颖 农职学院 财管 英语 111 语文 95 会计 134 340
邓诗蕾 农职学院 财管 英语 115 语文 94 会计 131 340
杜海娇 玉溪师院 电算 英语 120 语文 89 会计 131 340
陈  超 旅游学院 会计 英语 107 语文 103 会计 130 340
胡真源 林职学院 电算 英语 108 语文 102 会计 130 340
蒋海蝶 保山学院 会计 英语 115 语文 99 会计 126 340
王  欣 农职学院 财管 英语 106 语文 92 会计 141 339
张  锦 林职学院 电算 英语 115 语文 86 会计 138 339
马  悦 国防工校 会计 英语 111 语文 90 会计 138 339
杨瑞瑞 冶金专科 会计 英语 113 语文 90 会计 136 339
刘福佳 林职学院 电算 英语 108 语文 100 会计 131 339
王金菊 冶金专科 物流 英语 118 语文 90 会计 131 339
李春凤 昭通学院 会计 英语 111 语文 90 会计 137 338
许秋怡 国防工校 电算 英语 100 语文 102 会计 136 338
杨忠芹 科信学院 财管 英语 84 语文 119 会计 135 338
郭采欣 能源学院 会审 英语 108 语文 97 会计 133 338
张海娇 经管学院 会计 英语 107 语文 98 会计 133 338
白月媛 林职学院 会计 英语 107 语文 100 会计 131 338
李  娜 冶金专科 会计 英语 112 语文 84 会计 141 337
徐  梅 国土学院 财管 英语 116 语文 81 会计 140 337
周东梅 冶金专科 会计 英语 113 语文 84 会计 140 337
玉  叫 玉溪农职 经管 英语 98 语文 101 会计 138 337
冷天钰 云南体职 经管 英语 96 语文 103 会计 138 337
万孟心 旅游学院 会审 英语 104 语文 95 会计 138 337
俞云茜 林职学院 电算 英语 103 语文 97 会计 137 337
白艳芳 林职学院 电算 英语 110 语文 90 会计 137 337
吴青颖 林职学院 电算 英语 100 语文 102 会计 135 337
王文娟 冶金专科 产评 英语 101 语文 101 会计 135 337
李淑芬 农职学院 财管 英语 113 语文 90 会计 134 337
王振艳 林职学院 电算 英语 113 语文 94 会计 130 337
段春桃 国防工校 营销 英语 115 语文 95 会计 127 337
赵浩婷 保山学院 经管 英语 117 语文 102 会计 118 337
刘  芹 国防工校 会审 英语 96 语文 97 会计 143 336
吴  丹 冶金专科 连锁 英语 97 语文 96 会计 143 336
俞凤双 国防工校 会审 英语 103 语文 91 会计 142 336
盘  春 旅游学院 会审 英语 107 语文 91 会计 138 336
赵  婷 能源学院 工企 英语 107 语文 91 会计 138 336
粟敦旺 冶金专科 产评 英语 107 语文 97 会计 132 336
关  蕊 云南热职 电算 英语 110 语文 96 会计 130 336
曹建梅 冶金专科 产评 英语 120 语文 90 会计 126 336
周  璇 冶金专科 物业 英语 120 语文 91 会计 125 336
章竞元 经管学院 会计 英语 109 语文 83 会计 143 335
柴国慧 丽江师专 会计 英语 106 语文 89 会计 140 335
杨正凤 国土学院 财管 英语 116 语文 79 会计 140 335
张玉珠 大理农林 财管 英语 102 语文 94 会计 139 335
张文英 冶金专科 会计 英语 107 语文 90 会计 138 335
张文英 冶金专科 会计 英语 107 语文 90 会计 138 335
毕安琪 云南热职 电算 英语 99 语文 99 会计 137 335
唐  玲 冶金专科 产评 英语 110 语文 92 会计 133 335
李  悦 德宏师专 会计 英语 113 语文 90 会计 132 335
王  艳 昭通学院 会计 英语 108 语文 96 会计 131 335
李  鹃 旅游学院 会审 英语 104 语文 101 会计 129 335
杨  洁 农职学院 财管 英语 110 语文 97 会计 128 335
屈丽梅 能源学院 工企 英语 118 语文 90 会计 127 335
堵正琼 大理农林 财管 英语 113 语文 102 会计 120 335
陈生媛 玉溪师院 经管 英语 102 语文 96 会计 136 334
范美佳 经管学院 财管 英语 112 语文 88 会计 134 334
冯  敏 国防工校 会审 英语 112 语文 91 会计 131 334
杜秋慧 交通学院 会计 英语 116 语文 97 会计 121 334
陶文蓉 国防工校 电商 英语 104 语文 84 会计 145 333
李汝梅 旅游学院 会审 英语 98 语文 96 会计 139 333
周恒东 冶金专科 产评 英语 101 语文 94 会计 138 333
李树源 冶金专科 商管 英语 92 语文 104 会计 137 333
邓莉婕 经管学院 会计 英语 100 语文 98 会计 135 333
王光群 旅游学院 会审 英语 103 语文 96 会计 134 333
陆琼粉 国土学院 财管 英语 108 语文 91 会计 134 333
宋  丹 旅游学院 会审 英语 112 语文 88 会计 133 333
樊钰江 农职学院 财管 英语 112 语文 90 会计 131 333
叶  桐 旅游学院 会计 英语 106 语文 97 会计 130 333
李  瑞 旅游学院 会审 英语 121 语文 87 会计 125 333
赵润美 玉溪农职 会计 英语 116 语文 93 会计 124 333
李东平 交通学院 会计 英语 114 语文 97 会计 122 333
黄艳玲 昭通学院 会计 英语 98 语文 88 会计 146 332
王丽莎 冶金专科 会计 英语 107 语文 85 会计 140 332
杨  跃 滇西师院 会计 英语 101 语文 92 会计 139 332
朱谦荣 林职学院 电算 英语 100 语文 94 会计 138 332
谢红琼 农职学院 财管 英语 105 语文 90 会计 137 332
刘纯莲 云南体职 经管 英语 112 语文 83 会计 137 332
张  丛 冶金专科 电商 英语 102 语文 98 会计 132 332
何国映 农职学院 财管 英语 113 语文 87 会计 132 332
杨建琳 冶金专科 会计 英语 109 语文 92 会计 131 332
杨立辉 版纳学院 电算 英语 108 语文 93 会计 131 332
周永颖 国防工校 电算 英语 110 语文 92 会计 130 332
苏琪妤 云南锡职 会核 英语 94 语文 99 会计 138 331
伍  霞 农职学院 财管 英语 101 语文 95 会计 135 331
张晓芊 林职学院 电算 英语 102 语文 96 会计 133 331
王亚男 玉溪农职 会计 英语 104 语文 94 会计 133 331
宋  茜 经管学院 会计 英语 97 语文 101 会计 132 331
阮月琼 林职学院 产评 英语 107 语文 95 会计 129 331
张  静 冶金专科 商管 英语 108 语文 95 会计 128 331
全  芳 林职学院 会计 英语 103 语文 103 会计 125 331
张昊晗 昭通学院 会计 英语 106 语文 107 会计 118 331
伍乐瑜 经管学院 会计 英语 107 语文 109 会计 115 331
胡  琼 冶金专科 产评 英语 111 语文 108 会计 112 331
叶丽茹 农职学院 财管 英语 134 语文 86 会计 111 331
李红芳 云南热职 电算 英语 102 语文 93 会计 135 330
蒋丽娟 冶金专科 产评 英语 110 语文 87 会计 133 330
沐宏辰 经管学院 财管 英语 115 语文 85 会计 130 330
向海雁 冶金专科 会计 英语 115 语文 88 会计 127 330
景  云 滇西师院 会计 英语 122 语文 98 会计 110 330
何秀娟 国防工校 电算 英语 89 语文 96 会计 144 329
管傲然 能源学院 工企 英语 96 语文 90 会计 143 329
李  影 大理农林 财管 英语 103 语文 84 会计 142 329
宋源琴 滇西师院 会计 英语 103 语文 85 会计 141 329
邹光娅 冶金专科 产评 英语 105 语文 87 会计 137 329
孙晓倩 冶金专科 电商 英语 104 语文 90 会计 135 329
白  欣 冶金专科 会计 英语 104 语文 98 会计 127 329
钱贵鹏 林职学院 电算 英语 103 语文 99 会计 127 329
王  燕 丽江师专 会计 英语 104 语文 99 会计 126 329
赵俊丽 国防工校 会计 英语 96 语文 93 会计 139 328
张大玲 交通学院 会计 英语 99 语文 97 会计 132 328
白  惠 普洱学院 统实 英语 112 语文 90 会计 126 328
王  敏 工商学院 电算 英语 105 语文 99 会计 124 328
杨  洋 机电学院 会计 英语 99 语文 92 会计 136 327
李亚宁 玉溪农职 会计 英语 106 语文 87 会计 134 327
陈金梅 玉溪农职 会计 英语 107 语文 86 会计 134 327
郭雨莎 丽江师专 会计 英语 105 语文 91 会计 131 327
张双蓉 经管学院 会计 英语 112 语文 85 会计 130 327
玉  儿 机电学院 会计 英语 101 语文 97 会计 129 327
李雪琴 林职学院 电算 英语 96 语文 103 会计 128 327
蔡录辰 玉溪师院 电算 英语 106 语文 93 会计 128 327
晏  浩 冶金专科 物业 英语 109 语文 90 会计 128 327
刘晓晓 旅游学院 会审 英语 102 语文 99 会计 126 327
赵敏裕 冶金专科 会计 英语 109 语文 93 会计 125 327
张映雪 外事学院 经管 英语 103 语文 100 会计 124 327
高云梅 冶金专科 物管 英语 108 语文 106 会计 113 327
陆梦婕 冶金专科 产评 英语 89 语文 90 会计 147 326
杨佳维 工商学院 电算 英语 106 语文 79 会计 141 326
李  蕊 冶金专科 产评 英语 89 语文 97 会计 140 326
杨天美 冶金专科 会计 英语 108 语文 82 会计 136 326
黄其丽 国防工校 会统 英语 106 语文 88 会计 132 326
钱柳毅 农职学院 财管 英语 102 语文 92 会计 132 326
李茂聪 冶金专科 电商 英语 110 语文 86 会计 130 326
严如玉 能源学院 会审 英语 105 语文 93 会计 128 326
赵  瑞 冶金专科 物管 英语 109 语文 91 会计 126 326
杨  丹 冶金专科 电商 英语 115 语文 87 会计 124 326
杞  俊 林职学院 电算 英语 109 语文 95 会计 122 326
王雅婷 机电学院 会计 英语 125 语文 85 会计 116 326
陈祖宏 国防工校 会审 英语 111 语文 104 会计 111 326
黄婧旗 国防工校 电算 英语 100 语文 86 会计 139 325
关丽鹃 德宏学院 电算 英语 96 语文 90 会计 139 325
金娅洁 玉溪农职 会计 英语 103 语文 84 会计 138 325
李  宏 交通学院 工会 英语 102 语文 88 会计 135 325
周岚琦 冶金专科 会计 英语 105 语文 86 会计 134 325
李文杰 农职学院 财管 英语 98 语文 94 会计 133 325
马在会 能源学院 会审 英语 110 语文 83 会计 132 325
刘严媛 能源学院 会审 英语 107 语文 87 会计 131 325
邹文辉 机电学院 会计 英语 98 语文 98 会计 129 325
韦正清 国土学院 财管 英语 113 语文 85 会计 127 325
罗渐荣 滇西师院 电算 英语 106 语文 93 会计 126 325
罗  倩 旅游学院 会审 英语 112 语文 88 会计 125 325
袁  杨 国防工校 会审 英语 119 语文 96 会计 110 325
董盈盈 机电学院 会计 英语 85 语文 96 会计 143 324
王  莉 经管学院 会计 英语 92 语文 92 会计 140 324
杨太召 商务学院 会计 英语 95 语文 89 会计 140 324
罗  娟 国防工校 会审 英语 104 语文 81 会计 139 324
赵梦哲 滇西师院 会计 英语 98 语文 91 会计 135 324
喻  莲 经管学院 会计 英语 88 语文 101 会计 135 324
张碧绣 农职学院 财管 英语 94 语文 99 会计 131 324
杨  帆 国防工校 电算 英语 108 语文 85 会计 131 324
黄雅玲 玉溪农职 会计 英语 99 语文 95 会计 130 324
付瑞雪 大理农林 财管 英语 118 语文 78 会计 128 324
罗丹红 农职学院 财管 英语 100 语文 100 会计 124 324
孙  鑫 冶金专科 商管 英语 116 语文 90 会计 118 324
杨奥琴 滇西师院 经管 英语 108 语文 98 会计 118 324
杨钰莹 林职学院 电算 英语 87 语文 92 会计 144 323
张双艳 冶金专科 报关 英语 111 语文 78 会计 134 323
胡海韵 城建学院 会计 英语 107 语文 82 会计 134 323
彭翠云 冶金专科 电商 英语 101 语文 91 会计 131 323
徐雅琦 冶金专科 电商 英语 91 语文 103 会计 129 323
卫  冉 经管学院 财管 英语 100 语文 95 会计 128 323
段  媛 旅游学院 会审 英语 107 语文 90 会计 126 323
蔡秉兴 云南热职 国贸 英语 103 语文 110 会计 110 323
钟云春 冶金专科 商管 英语 115 语文 112 会计 96 323
邓龙丹 交通学院 会审 英语 95 语文 87 会计 140 322
骆  乐 滇西师院 营销 英语 103 语文 90 会计 129 322
冯肖霞 国防工校 会计 英语 106 语文 88 会计 128 322
张蕊琦 冶金专科 电商 英语 100 语文 96 会计 126 322
段  瑶 旅游学院 会计 英语 103 语文 103 会计 116 322
王科程 经管学院 商管 英语 114 语文 95 会计 113 322
陈雪娇 丽江师专 会计 英语 110 语文 103 会计 109 322
李俊言 冶金专科 物流 英语 107 语文 111 会计 104 322
彭明珠 林职学院 电算 英语 90 语文 91 会计 140 321
赵  萍 交通学院 会审 英语 82 语文 100 会计 139 321
徐月花 林职学院 会计 英语 99 语文 86 会计 136 321
汤钰琪 林职学院 电算 英语 97 语文 92 会计 132 321
张路粉 国防工校 营销 英语 105 语文 90 会计 126 321
胡雨佳 玉溪农职 经管 英语 104 语文 94 会计 123 321
聂国彤 工商学院 财管 英语 126 语文 77 会计 118 321
张丽琼 冶金专科 商管 英语 124 语文 84 会计 113 321
马  皎 机电学院 工企 英语 122 语文 90 会计 109 321
梁  艳 昭通学院 人资 英语 118 语文 100 会计 103 321
徐福桃 经管学院 会计 英语 99 语文 78 会计 143 320
牛  丹 德宏师专 电算 英语 91 语文 91 会计 138 320
安紫雯 冶金专科 会计 英语 107 语文 81 会计 132 320
曹兴蓉 林职学院 电算 英语 103 语文 85 会计 132 320
查海鸥 能源学院 会审 英语 101 语文 87 会计 132 320
郑维薇 林职学院 产评 英语 93 语文 97 会计 130 320
毛银桂 机电学院 会计 英语 93 语文 99 会计 128 320
赵  琰 机电学院 会计 英语 122 语文 70 会计 128 320
陈进然 农职学院 财管 英语 111 语文 82 会计 127 320
凌  娥 云南热职 会计 英语 96 语文 98 会计 126 320
杨金秋 国土学院 财管 英语 104 语文 95 会计 121 320
卢  梅 机电学院 经管 英语 107 语文 94 会计 119 320
崔  倩 林职学院 电算 英语 84 语文 95 会计 140 319
仲红波 国防工校 会审 英语 107 语文 83 会计 129 319
黄振棚 林职学院 电算 英语 104 语文 88 会计 127 319
高建雪 农职学院 产评 英语 115 语文 77 会计 127 319
杨  燕 农职学院 财管 英语 106 语文 90 会计 123 319
尚兰玉 冶金专科 电商 英语 108 语文 95 会计 116 319
业珺雯 旅游学院 会审 英语 124 语文 90 会计 105 319
李忠露 滇西师院 经管 英语 106 语文 120 会计 93 319
刘  欣 玉溪农职 经管 英语 91 语文 91 会计 136 318
罗  梦 大理农林 财管 英语 102 语文 81 会计 135 318
周朝梅 旅游学院 会审 英语 98 语文 89 会计 131 318
杨双瑜 机电学院 项管 英语 101 语文 89 会计 128 318
肖婷予 旅游学院 会审 英语 101 语文 96 会计 121 318
李海韵 玉溪农职 农经 英语 117 语文 88 会计 113 318
邬  涛 农职学院 财管 英语 116 语文 106 会计 96 318
王左英 冶金专科 产评 英语 93 语文 88 会计 136 317
袁翎凌 冶金专科 产评 英语 108 语文 75 会计 134 317
董晓洁 冶金专科 产评 英语 99 语文 85 会计 133 317
王  蓉 大理农林 财管 英语 98 语文 89 会计 130 317
张  怡 国防工校 会计 英语 101 语文 89 会计 127 317
冯  巍 经管学院 财管 英语 112 语文 79 会计 126 317
姜  涌 林职学院 林经 英语 96 语文 97 会计 124 317
赵  蕾 农职学院 财管 英语 98 语文 102 会计 117 317
吴姊晗 林职学院 电算 英语 114 语文 89 会计 114 317
陈慧娟 玉溪农职 财会 英语 116 语文 96 会计 105 317
黄  丽 经管学院 会计 英语 87 语文 94 会计 135 316
李彦宏 林职学院 会计 英语 101 语文 85 会计 130 316
程斯琳 经管学院 财管 英语 106 语文 82 会计 125 316
朱娅芳 国土学院 财管 英语 109 语文 87 会计 120 316
高  榕 国防工校 会审 英语 100 语文 98 会计 118 316
何郁洁 经管学院 金证 英语 93 语文 107 会计 116 316
尹佳蕊 玉溪农职 电算 英语 115 语文 89 会计 112 316
付  阅 林职学院 会计 英语 106 语文 110 会计 100 316
马飞影 农职学院 产评 英语 121 语文 98 会计 97 316
鲁  存 冶金专科 产评 英语 107 语文 78 会计 130 315
李宗蔓 冶金专科 营销 英语 100 语文 92 会计 123 315
朱钇蓉 经管学院 会计 英语 101 语文 92 会计 122 315
舒  敏 工商学院 电算 英语 107 语文 83 会计 122 315
唐  瑞 冶金专科 产评 英语 108 语文 89 会计 118 315
许  丹 农职学院 财管 英语 113 语文 87 会计 115 315
邹亨利 冶金专科 会计 英语 90 语文 90 会计 134 314
王艺宏 林职学院 电算 英语 87 语文 96 会计 131 314
玉罕儿 交通学院 连锁 英语 105 语文 80 会计 129 314
李  园 林职学院 产评 英语 87 语文 100 会计 127 314
尤思辉 玉溪农职 会计 英语 111 语文 81 会计 122 314
段  嫄 能源学院 会审 英语 113 语文 82 会计 119 314
付南又 昭通学院 会计 英语 92 语文 104 会计 118 314
何  婷 云南热职 电算 英语 113 语文 85 会计 116 314
李丹露 经管学院 财管 英语 103 语文 100 会计 111 314
韩雯瑜 林职学院 电算 英语 102 语文 79 会计 132 313
李明书 大理农林 财管 英语 99 语文 83 会计 131 313
高  敏 机电学院 会计 英语 101 语文 83 会计 129 313
白秀敏 工商学院 电算 英语 108 语文 77 会计 128 313
马梦媛 城建学院 会计 英语 102 语文 87 会计 124 313
李稀奇 玉溪农职 会计 英语 107 语文 83 会计 123 313
高鑫艳 交通学院 策划 英语 99 语文 91 会计 123 313
程  爽 工商学院 工企 英语 99 语文 94 会计 120 313
杨绍霞 玉溪农职 经管 英语 114 语文 82 会计 117 313
苗诗祺 经管学院 金证 英语 105 语文 92 会计 116 313
李  娜 旅游学院 会计 英语 95 语文 104 会计 114 313
陈俊蓉 国防工校 会统 英语 104 语文 99 会计 110 313
段  阳 冶金专科 产评 英语 92 语文 88 会计 132 312
杨智欣 能源学院 会审 英语 91 语文 90 会计 131 312
把孟伶 玉溪农职 会计 英语 111 语文 73 会计 128 312
付  倩 昆明工职 会核 英语 95 语文 90 会计 127 312
杜荣珍 林职学院 电算 英语 108 语文 82 会计 122 312
杨美彬 冶金专科 物流 英语 101 语文 93 会计 118 312
秦明珍 玉溪农职 经管 英语 102 语文 95 会计 115 312
赵晓琳 冶金专科 报关 英语 112 语文 100 会计 100 312
王朝柳 滇西师院 会计 英语 82 语文 93 会计 136 311
胡清莉 工程学院 会计 英语 105 语文 76 会计 130 311
黄丽草 冶金专科 会计 英语 110 语文 71 会计 130 311
黄  茜 云南热职 电算 英语 85 语文 97 会计 129 311
张学枝 林职学院 产评 英语 95 语文 89 会计 127 311
代  燕 国防工校 电算 英语 98 语文 89 会计 124 311
陈雅丹 机电学院 会计 英语 106 语文 85 会计 120 311
李晓琼 国防工校 电商 英语 103 语文 90 会计 118 311
毕  蕾 经管学院 营销 英语 104 语文 89 会计 118 311
郑茜蔚 机电学院 会计 英语 108 语文 85 会计 118 311
白  羽 经管学院 会计 英语 105 语文 88 会计 118 311
孔美琼 农职学院 财管 英语 104 语文 93 会计 114 311
张艳祎 德宏师专 电算 英语 112 语文 86 会计 113 311
杨  博 冶金专科 产评 英语 116 语文 91 会计 104 311
布彩云 国防工校 会核 英语 103 语文 73 会计 134 310
李如霞 经管学院 会计 英语 98 语文 89 会计 123 310
杨晓竹 大理农林 财管 英语 111 语文 76 会计 123 310
凡  雪 林职学院 电算 英语 110 语文 83 会计 117 310
金梦媛 林职学院 电算 英语 104 语文 96 会计 110 310
张  旑 农职学院 产评 英语 116 语文 96 会计 98 310
毕  峥 国土学院 营销 英语 92 语文 80 会计 137 309
张寅霞 农职学院 经管 英语 76 语文 96 会计 137 309
张晓敏 经管学院 会计 英语 82 语文 94 会计 133 309
