姓名 | 性别 | 学校 | 类别 | 科目 | 成绩 | 科目 | 成绩 | 科目 | 成绩 | 总分 |
崔 迪 | 女 | 云南经管 | 经济管理 | 英语 | 124 | 语文 | 106 | 会计 | 144 | 374 |
曾文婷 | 女 | 丽江师专 | 经济管理 | 英语 | 108 | 语文 | 112 | 会计 | 149 | 369 |
雷光丽 | 女 | 昆明冶金 | 经济管理 | 英语 | 112 | 语文 | 108 | 会计 | 146 | 366 |
范俊岑 | 女 | 昆明冶金 | 经济管理 | 英语 | 127 | 语文 | 98 | 会计 | 140 | 365 |
赵 普 | 女 | 昆明冶金 | 经济管理 | 英语 | 126 | 语文 | 94 | 会计 | 141 | 361 |
李世燕 | 女 | 云南财经 | 经济管理 | 英语 | 118 | 语文 | 90 | 会计 | 148 | 356 |
王佶森 | 男 | 云南旅职 | 经济管理 | 英语 | 114 | 语文 | 97 | 会计 | 144 | 355 |
杨丽娟 | 女 | 昆明冶金 | 经济管理 | 英语 | 109 | 语文 | 94 | 会计 | 150 | 353 |
李佳芮 | 女 | 云南经管 | 经济管理 | 英语 | 语文 | 会计 | 353 | |||
丰明旭 | 男 | 云南经管 | 经济管理 | 英语 | 100 | 语文 | 107 | 会计 | 145 | 352 |
王洪英 | 女 | 昭通学院 | 经济管理 | 英语 | 107 | 语文 | 97 | 会计 | 148 | 352 |
陈春红 | 女 | 丽江师专 | 经济管理 | 英语 | 118 | 语文 | 98 | 会计 | 135 | 351 |
陈俊蓉 | 女 | 云南财经 | 经济管理 | 英语 | 109 | 语文 | 98 | 会计 | 142 | 349 |
胡茂文 | 女 | 云南经管 | 经济管理 | 英语 | 108 | 语文 | 96 | 会计 | 145 | 349 |
金 娜 | 女 | 云南经管 | 经济管理 | 英语 | 113 | 语文 | 90 | 会计 | 145 | 348 |
何学艳 | 女 | 昆明冶金 | 经济管理 | 英语 | 118 | 语文 | 85 | 会计 | 145 | 348 |
李梦娇 | 女 | 国防工校 | 经济管理 | 英语 | 123 | 语文 | 84 | 会计 | 139 | 346 |
沐芳晓 | 女 | 云南交职 | 经济管理 | 英语 | 116 | 语文 | 87 | 会计 | 143 | 346 |
陈 梅 | 女 | 云南财经 | 经济管理 | 英语 | 92 | 语文 | 104 | 会计 | 149 | 345 |
何艾玲 | 女 | 丽江师专 | 经济管理 | 英语 | 119 | 语文 | 94 | 会计 | 131 | 344 |
彭金玉 | 女 | 云南机电 | 经济管理 | 英语 | 114 | 语文 | 87 | 会计 | 143 | 344 |
龚亚南 | 女 | 云南财经 | 经济管理 | 英语 | 117 | 语文 | 91 | 会计 | 136 | 344 |
李 红 | 女 | 昆明冶金 | 经济管理 | 英语 | 113 | 语文 | 98 | 会计 | 132 | 343 |
罗丽珍 | 女 | 云南能源 | 经济管理 | 英语 | 110 | 语文 | 90 | 会计 | 143 | 343 |
何光琴 | 女 | 云南经管 | 经济管理 | 英语 | 115 | 语文 | 91 | 会计 | 137 | 343 |
岩 万 | 男 | 云南经管 | 经济管理 | 英语 | 100 | 语文 | 97 | 会计 | 146 | 343 |
邵银香 | 女 | 昆明冶金 | 经济管理 | 英语 | 104 | 语文 | 98 | 会计 | 140 | 342 |
杨昕雨 | 女 | 云南国土 | 经济管理 | 英语 | 112 | 语文 | 90 | 会计 | 140 | 342 |
冷跃天 | 男 | 云南财经 | 经济管理 | 英语 | 99 | 语文 | 101 | 会计 | 142 | 342 |
余艳梅 | 女 | 昆明冶金 | 经济管理 | 英语 | 120 | 语文 | 78 | 会计 | 144 | 342 |
冯莉茸 | 女 | 昆明冶金 | 经济管理 | 英语 | 104 | 语文 | 92 | 会计 | 145 | 341 |
邹 仙 | 女 | 昆明冶金 | 经济管理 | 英语 | 109 | 语文 | 90 | 会计 | 142 | 341 |
金晓娇 | 女 | 昆明冶金 | 经济管理 | 英语 | 99 | 语文 | 101 | 会计 | 141 | 341 |
何永祺 | 女 | 云南能源 | 经济管理 | 英语 | 107 | 语文 | 91 | 会计 | 143 | 341 |
郑 琪 | 女 | 云南财经 | 经济管理 | 英语 | 90 | 语文 | 105 | 会计 | 145 | 340 |
起 仙 | 女 | 昆明冶金 | 经济管理 | 英语 | 103 | 语文 | 90 | 会计 | 146 | 339 |
李存珍 | 女 | 昆明冶金 | 经济管理 | 英语 | 108 | 语文 | 91 | 会计 | 140 | 339 |
周 璐 | 女 | 云南交职 | 经济管理 | 英语 | 106 | 语文 | 91 | 会计 | 141 | 338 |
刘玲伶 | 女 | 昆明冶金 | 经济管理 | 英语 | 104 | 语文 | 95 | 会计 | 138 | 337 |
李思颖 | 女 | 云南交职 | 经济管理 | 英语 | 104 | 语文 | 86 | 会计 | 147 | 337 |
黄 莎 | 女 | 版纳学院 | 经济管理 | 英语 | 99 | 语文 | 95 | 会计 | 143 | 337 |
聂 婕 | 女 | 云南旅职 | 经济管理 | 英语 | 115 | 语文 | 91 | 会计 | 131 | 336 |
何 银 | 女 | 云南财经 | 经济管理 | 英语 | 97 | 语文 | 105 | 会计 | 133 | 335 |
李林蕊 | 女 | 昆明学院 | 经济管理 | 英语 | 115 | 语文 | 92 | 会计 | 128 | 335 |
杨 丽 | 女 | 昆明冶金 | 经济管理 | 英语 | 112 | 语文 | 88 | 会计 | 135 | 335 |
马 宁 | 男 | 云南旅职 | 经济管理 | 英语 | 96 | 语文 | 101 | 会计 | 138 | 335 |
龚 金 | 女 | 云南经管 | 经济管理 | 英语 | 97 | 语文 | 93 | 会计 | 145 | 335 |
朱雪莲 | 女 | 昆明冶金 | 经济管理 | 英语 | 108 | 语文 | 84 | 会计 | 142 | 334 |
舒启艳 | 女 | 云南机电 | 经济管理 | 英语 | 99 | 语文 | 90 | 会计 | 145 | 334 |
王 茶 | 女 | 云南林职 | 经济管理 | 英语 | 105 | 语文 | 85 | 会计 | 144 | 334 |
邹 艳 | 女 | 国防工校 | 经济管理 | 英语 | 107 | 语文 | 87 | 会计 | 139 | 333 |
刘昊文 | 男 | 云南旅职 | 经济管理 | 英语 | 119 | 语文 | 76 | 会计 | 138 | 333 |
但国婕 | 女 | 云南经管 | 经济管理 | 英语 | 96 | 语文 | 95 | 会计 | 142 | 333 |
赵莉娜 | 女 | 国防工校 | 经济管理 | 英语 | 114 | 语文 | 76 | 会计 | 142 | 332 |
张杨倩 | 女 | 云南经管 | 经济管理 | 英语 | 89 | 语文 | 103 | 会计 | 140 | 332 |
李 蒙 | 女 | 云南城建 | 经济管理 | 英语 | 96 | 语文 | 94 | 会计 | 142 | 332 |
余瑞芝 | 女 | 云南机电 | 经济管理 | 英语 | 101 | 语文 | 87 | 会计 | 143 | 331 |
杨韵琦 | 女 | 云南财经 | 经济管理 | 英语 | 97 | 语文 | 85 | 会计 | 149 | 331 |
娄 艳 | 女 | 丽江师专 | 经济管理 | 英语 | 90 | 语文 | 99 | 会计 | 142 | 331 |
袁思悦 | 女 | 昆明冶金 | 经济管理 | 英语 | 115 | 语文 | 87 | 会计 | 129 | 331 |
朱 珠 | 女 | 云南经管 | 经济管理 | 英语 | 99 | 语文 | 98 | 会计 | 134 | 331 |
段文双 | 女 | 昆明冶金 | 经济管理 | 英语 | 104 | 语文 | 80 | 会计 | 146 | 330 |
李 健 | 男 | 昆明冶金 | 经济管理 | 英语 | 105 | 语文 | 91 | 会计 | 134 | 330 |
孙 玲 | 女 | 云南体职 | 经济管理 | 英语 | 118 | 语文 | 78 | 会计 | 134 | 330 |
杨 洁 | 女 | 云南财经 | 经济管理 | 英语 | 101 | 语文 | 92 | 会计 | 137 | 330 |
李春洁 | 女 | 云南体职 | 经济管理 | 英语 | 110 | 语文 | 95 | 会计 | 124 | 329 |
王 婕 | 女 | 云南经管 | 经济管理 | 英语 | 103 | 语文 | 96 | 会计 | 130 | 329 |
万泳杏 | 女 | 昆明冶金 | 经济管理 | 英语 | 105 | 语文 | 88 | 会计 | 136 | 329 |
苗琼玲 | 女 | 云南工商 | 经济管理 | 英语 | 96 | 语文 | 96 | 会计 | 137 | 329 |
胡乐婷 | 女 | 云南工商 | 经济管理 | 英语 | 106 | 语文 | 101 | 会计 | 122 | 329 |
刘 维 | 女 | 云南财经 | 经济管理 | 英语 | 80 | 语文 | 104 | 会计 | 144 | 328 |
郭海艳 | 女 | 云南国土 | 经济管理 | 英语 | 96 | 语文 | 89 | 会计 | 143 | 328 |
李园园 | 女 | 丽江师专 | 经济管理 | 英语 | 103 | 语文 | 93 | 会计 | 132 | 328 |
张 琳 | 女 | 国防工校 | 经济管理 | 英语 | 91 | 语文 | 100 | 会计 | 136 | 327 |
李 娜 | 女 | 昆明冶金 | 经济管理 | 英语 | 93 | 语文 | 91 | 会计 | 143 | 327 |
宁馨沂 | 女 | 云南农职 | 经济管理 | 英语 | 95 | 语文 | 95 | 会计 | 137 | 327 |
马玉祎 | 女 | 昆明学院 | 经济管理 | 英语 | 102 | 语文 | 92 | 会计 | 133 | 327 |
张晓艳 | 女 | 云南交职 | 经济管理 | 英语 | 102 | 语文 | 89 | 会计 | 135 | 326 |
孔妍蓉 | 女 | 云南机电 | 经济管理 | 英语 | 82 | 语文 | 105 | 会计 | 139 | 326 |
缪前青 | 女 | 昆明冶金 | 经济管理 | 英语 | 98 | 语文 | 90 | 会计 | 138 | 326 |
李玉香 | 女 | 昆明冶金 | 经济管理 | 英语 | 103 | 语文 | 88 | 会计 | 134 | 325 |
杨应海 | 男 | 云南机电 | 经济管理 | 英语 | 82 | 语文 | 105 | 会计 | 138 | 325 |
周绍凤 | 女 | 云南财经 | 经济管理 | 英语 | 84 | 语文 | 101 | 会计 | 140 | 325 |
黄邑丽 | 女 | 昆明冶金 | 经济管理 | 英语 | 104 | 语文 | 83 | 会计 | 138 | 325 |
和志红 | 女 | 云南农职 | 经济管理 | 英语 | 116 | 语文 | 78 | 会计 | 131 | 325 |
高廷国 | 男 | 昆明冶金 | 经济管理 | 英语 | 105 | 语文 | 90 | 会计 | 130 | 325 |
赵红婷 | 女 | 云南经管 | 经济管理 | 英语 | 101 | 语文 | 89 | 会计 | 135 | 325 |
李 娜 | 女 | 昆明冶金 | 经济管理 | 英语 | 104 | 语文 | 86 | 会计 | 134 | 324 |
郑艳宏 | 女 | 德宏师专 | 经济管理 | 英语 | 83 | 语文 | 103 | 会计 | 138 | 324 |
庄郁肖 | 男 | 昭通学院 | 经济管理 | 英语 | 94 | 语文 | 100 | 会计 | 130 | 324 |
唐永星 | 女 | 云南经管 | 经济管理 | 英语 | 92 | 语文 | 92 | 会计 | 140 | 324 |
孙晓婷 | 女 | 昆明冶金 | 经济管理 | 英语 | 114 | 语文 | 95 | 会计 | 115 | 324 |
王明月 | 女 | 国防工校 | 经济管理 | 英语 | 104 | 语文 | 82 | 会计 | 138 | 324 |
卢 雪 | 女 | 云南旅职 | 经济管理 | 英语 | 113 | 语文 | 91 | 会计 | 119 | 323 |
关露璇 | 女 | 云南财经 | 经济管理 | 英语 | 85 | 语文 | 100 | 会计 | 138 | 323 |
金志敏 | 女 | 云南农职 | 经济管理 | 英语 | 85 | 语文 | 97 | 会计 | 141 | 323 |
董青华 | 女 | 云南农职 | 经济管理 | 英语 | 98 | 语文 | 90 | 会计 | 135 | 323 |
杨 航 | 男 | 昭通学院 | 经济管理 | 英语 | 91 | 语文 | 91 | 会计 | 141 | 323 |
胥富丽 | 女 | 昆明冶金 | 经济管理 | 英语 | 103 | 语文 | 99 | 会计 | 121 | 323 |
李 梅 | 女 | 昆明冶金 | 经济管理 | 英语 | 95 | 语文 | 92 | 会计 | 136 | 323 |
江 悦 | 女 | 云南机电 | 经济管理 | 英语 | 102 | 语文 | 81 | 会计 | 139 | 322 |
李顺武 | 男 | 昆明冶金 | 经济管理 | 英语 | 87 | 语文 | 103 | 会计 | 132 | 322 |
陈亚琦 | 女 | 国防工校 | 经济管理 | 英语 | 81 | 语文 | 94 | 会计 | 147 | 322 |
张 越 | 女 | 云南工商 | 经济管理 | 英语 | 89 | 语文 | 91 | 会计 | 142 | 322 |
陈明梅 | 女 | 滇西师院 | 经济管理 | 英语 | 88 | 语文 | 104 | 会计 | 130 | 322 |
甘 蓉 | 女 | 昆明冶金 | 经济管理 | 英语 | 118 | 语文 | 80 | 会计 | 124 | 322 |
段崇灼 | 女 | 云南城建 | 经济管理 | 英语 | 91 | 语文 | 88 | 会计 | 143 | 322 |
张语珂 | 女 | 云南林职 | 经济管理 | 英语 | 101 | 语文 | 82 | 会计 | 139 | 322 |
刘春利 | 女 | 云南工商 | 经济管理 | 英语 | 99 | 语文 | 93 | 会计 | 130 | 322 |
邓登一鸣 | 男 | 云南经管 | 经济管理 | 英语 | 101 | 语文 | 89 | 会计 | 132 | 322 |
苗 翠 | 女 | 云南旅职 | 经济管理 | 英语 | 103 | 语文 | 84 | 会计 | 135 | 322 |
姜 钰 | 女 | 昆明冶金 | 经济管理 | 英语 | 91 | 语文 | 86 | 会计 | 144 | 321 |
任凌昌 | 女 | 云南体职 | 经济管理 | 英语 | 108 | 语文 | 76 | 会计 | 137 | 321 |
钟曼云 | 女 | 云南经管 | 经济管理 | 英语 | 106 | 语文 | 87 | 会计 | 128 | 321 |
刘 璐 | 女 | 云南经管 | 经济管理 | 英语 | 109 | 语文 | 81 | 会计 | 131 | 321 |
胡永萍 | 女 | 云南财经 | 经济管理 | 英语 | 101 | 语文 | 83 | 会计 | 137 | 321 |
章袭玉 | 女 | 云南林职 | 经济管理 | 英语 | 110 | 语文 | 74 | 会计 | 136 | 320 |
周艺淞 | 女 | 云南财经 | 经济管理 | 英语 | 94 | 语文 | 90 | 会计 | 136 | 320 |
李 井 | 女 | 昆明冶金 | 经济管理 | 英语 | 91 | 语文 | 92 | 会计 | 137 | 320 |
侯 蓉 | 女 | 云南机电 | 经济管理 | 英语 | 86 | 语文 | 100 | 会计 | 134 | 320 |
施晓梅 | 女 | 国防工校 | 经济管理 | 英语 | 103 | 语文 | 85 | 会计 | 132 | 320 |
李 瑞 | 女 | 昆明冶金 | 经济管理 | 英语 | 96 | 语文 | 84 | 会计 | 140 | 320 |
马白雪 | 女 | 云南交职 | 经济管理 | 英语 | 96 | 语文 | 91 | 会计 | 133 | 320 |
张会玲 | 女 | 昆明冶金 | 经济管理 | 英语 | 107 | 语文 | 82 | 会计 | 131 | 320 |
陶文菊 | 女 | 云南交职 | 经济管理 | 英语 | 105 | 语文 | 86 | 会计 | 129 | 320 |
周晓艺 | 女 | 丽江师专 | 经济管理 | 英语 | 105 | 语文 | 83 | 会计 | 131 | 319 |
李依依 | 女 | 云南农职 | 经济管理 | 英语 | 99 | 语文 | 82 | 会计 | 138 | 319 |
江伊凡 | 女 | 昆明冶金 | 经济管理 | 英语 | 116 | 语文 | 88 | 会计 | 115 | 319 |
许 诗 | 女 | 国防工校 | 经济管理 | 英语 | 87 | 语文 | 92 | 会计 | 140 | 319 |
郭兴美 | 女 | 云南国土 | 经济管理 | 英语 | 94 | 语文 | 91 | 会计 | 134 | 319 |
赵声记 | 女 | 云南机电 | 经济管理 | 英语 | 91 | 语文 | 90 | 会计 | 137 | 318 |
杨炳梅 | 女 | 云南经管 | 经济管理 | 英语 | 98 | 语文 | 93 | 会计 | 127 | 318 |
杨天娇 | 女 | 云南体职 | 经济管理 | 英语 | 108 | 语文 | 81 | 会计 | 129 | 318 |
符鑫芮 | 女 | 昆明冶金 | 经济管理 | 英语 | 105 | 语文 | 91 | 会计 | 122 | 318 |
徐洪碧 | 女 | 云南工商 | 经济管理 | 英语 | 104 | 语文 | 79 | 会计 | 135 | 318 |
李镇江 | 男 | 昭通学院 | 经济管理 | 英语 | 106 | 语文 | 76 | 会计 | 136 | 318 |
白世玉 | 女 | 国防工校 | 经济管理 | 英语 | 80 | 语文 | 96 | 会计 | 141 | 317 |
王 杰 | 女 | 丽江师专 | 经济管理 | 英语 | 89 | 语文 | 90 | 会计 | 138 | 317 |
杨 娇 | 女 | 云南财经 | 经济管理 | 英语 | 86 | 语文 | 87 | 会计 | 144 | 317 |
李菫函 | 女 | 云南财经 | 经济管理 | 英语 | 83 | 语文 | 94 | 会计 | 140 | 317 |
杨焕冬 | 女 | 云南财经 | 经济管理 | 英语 | 92 | 语文 | 83 | 会计 | 142 | 317 |
赵 静 | 女 | 云南机电 | 经济管理 | 英语 | 81 | 语文 | 90 | 会计 | 146 | 317 |
张 锦 | 女 | 云南体职 | 经济管理 | 英语 | 105 | 语文 | 89 | 会计 | 123 | 317 |
资 静 | 女 | 云南经管 | 经济管理 | 英语 | 97 | 语文 | 95 | 会计 | 125 | 317 |
郎大嘉 | 男 | 昭通学院 | 经济管理 | 英语 | 98 | 语文 | 91 | 会计 | 128 | 317 |
杨 磊 | 男 | 云南交职 | 经济管理 | 英语 | 114 | 语文 | 93 | 会计 | 110 | 317 |
沈梦蝶 | 女 | 云南财经 | 经济管理 | 英语 | 91 | 语文 | 78 | 会计 | 148 | 317 |
段素梅 | 女 | 云南机电 | 经济管理 | 英语 | 94 | 语文 | 95 | 会计 | 127 | 316 |
刘思伶 | 女 | 云南财经 | 经济管理 | 英语 | 71 | 语文 | 101 | 会计 | 144 | 316 |
张 亚 | 女 | 云南农职 | 经济管理 | 英语 | 85 | 语文 | 102 | 会计 | 129 | 316 |
尚云蓉 | 女 | 云南经管 | 经济管理 | 英语 | 77 | 语文 | 97 | 会计 | 142 | 316 |
段文蓉 | 女 | 云南经管 | 经济管理 | 英语 | 98 | 语文 | 86 | 会计 | 132 | 316 |
赵云融 | 女 | 云南城建 | 经济管理 | 英语 | 99 | 语文 | 79 | 会计 | 138 | 316 |
李 萌 | 女 | 云南财经 | 经济管理 | 英语 | 88 | 语文 | 83 | 会计 | 144 | 315 |
何汝晓 | 女 | 云南财经 | 经济管理 | 英语 | 97 | 语文 | 94 | 会计 | 124 | 315 |
李 磊 | 女 | 云南林职 | 经济管理 | 英语 | 97 | 语文 | 87 | 会计 | 131 | 315 |
张舰月 | 女 | 云南工商 | 经济管理 | 英语 | 107 | 语文 | 80 | 会计 | 128 | 315 |
李 婕 | 女 | 云南经管 | 经济管理 | 英语 | 71 | 语文 | 97 | 会计 | 146 | 314 |
李秋梅 | 女 | 云南机电 | 经济管理 | 英语 | 102 | 语文 | 89 | 会计 | 123 | 314 |
李晓菊 | 女 | 云南农职 | 经济管理 | 英语 | 88 | 语文 | 88 | 会计 | 138 | 314 |
王志仙 | 女 | 昆明冶金 | 经济管理 | 英语 | 83 | 语文 | 106 | 会计 | 125 | 314 |
马燕娇 | 女 | 云南经管 | 经济管理 | 英语 | 89 | 语文 | 88 | 会计 | 137 | 314 |
李恩雪 | 女 | 国防工校 | 经济管理 | 英语 | 96 | 语文 | 88 | 会计 | 130 | 314 |
杨晓萍 | 女 | 昆明冶金 | 经济管理 | 英语 | 99 | 语文 | 89 | 会计 | 125 | 313 |
何丽玲 | 女 | 云南旅职 | 经济管理 | 英语 | 80 | 语文 | 94 | 会计 | 139 | 313 |
王美婷 | 女 | 昆明冶金 | 经济管理 | 英语 | 104 | 语文 | 82 | 会计 | 127 | 313 |
王 艳 | 女 | 云南机电 | 经济管理 | 英语 | 81 | 语文 | 90 | 会计 | 141 | 312 |
郭 嘉 | 女 | 国防工校 | 经济管理 | 英语 | 80 | 语文 | 90 | 会计 | 142 | 312 |
双应竹 | 女 | 云南旅职 | 经济管理 | 英语 | 88 | 语文 | 87 | 会计 | 137 | 312 |
干雨佳 | 女 | 云南能源 | 经济管理 | 英语 | 83 | 语文 | 93 | 会计 | 136 | 312 |
陆柳呓 | 女 | 云南经管 | 经济管理 | 英语 | 94 | 语文 | 87 | 会计 | 131 | 312 |
张金梅 | 女 | 云南经管 | 经济管理 | 英语 | 78 | 语文 | 95 | 会计 | 139 | 312 |
杨庆媛 | 女 | 云南财经 | 经济管理 | 英语 | 102 | 语文 | 89 | 会计 | 121 | 312 |
徐林玉 | 女 | 昆明冶金 | 经济管理 | 英语 | 113 | 语文 | 78 | 会计 | 121 | 312 |
曾艳芳 | 女 | 云南旅职 | 经济管理 | 英语 | 86 | 语文 | 81 | 会计 | 144 | 311 |
扎 约 | 男 | 云南财经 | 经济管理 | 英语 | 96 | 语文 | 96 | 会计 | 119 | 311 |
费文娟 | 女 | 云南农职 | 经济管理 | 英语 | 101 | 语文 | 81 | 会计 | 129 | 311 |
杨 晨 | 女 | 云南农职 | 经济管理 | 英语 | 85 | 语文 | 84 | 会计 | 142 | 311 |
陈藤分 | 女 | 云南工商 | 经济管理 | 英语 | 102 | 语文 | 82 | 会计 | 129 | 311 |
杨明君 | 女 | 云南能源 | 经济管理 | 英语 | 101 | 语文 | 89 | 会计 | 121 | 311 |
高红燕 | 女 | 昆明冶金 | 经济管理 | 英语 | 96 | 语文 | 81 | 会计 | 134 | 311 |
张雨菱 | 女 | 云南工商 | 经济管理 | 英语 | 102 | 语文 | 76 | 会计 | 133 | 311 |
周 山 | 女 | 云南经管 | 经济管理 | 英语 | 99 | 语文 | 76 | 会计 | 136 | 311 |
余承俐 | 女 | 昆明冶金 | 经济管理 | 英语 | 87 | 语文 | 89 | 会计 | 135 | 311 |
余 雨 | 女 | 云南旅职 | 经济管理 | 英语 | 95 | 语文 | 83 | 会计 | 132 | 310 |
李鸿雁 | 女 | 云南机电 | 经济管理 | 英语 | 72 | 语文 | 102 | 会计 | 136 | 310 |
潘 茜 | 女 | 云南财经 | 经济管理 | 英语 | 92 | 语文 | 80 | 会计 | 138 | 310 |
周 娟 | 女 | 云南旅职 | 经济管理 | 英语 | 90 | 语文 | 82 | 会计 | 138 | 310 |
李波平 | 女 | 云南财经 | 经济管理 | 英语 | 91 | 语文 | 85 | 会计 | 134 | 310 |
施 蕾 | 女 | 云南机电 | 经济管理 | 英语 | 92 | 语文 | 91 | 会计 | 127 | 310 |
沐 兰 | 女 | 国防工校 | 经济管理 | 英语 | 79 | 语文 | 84 | 会计 | 147 | 310 |
普海晶 | 女 | 昆明冶金 | 经济管理 | 英语 | 93 | 语文 | 84 | 会计 | 133 | 310 |
孙娟娟 | 女 | 云南经管 | 经济管理 | 英语 | 84 | 语文 | 86 | 会计 | 140 | 310 |
杨旭滔 | 女 | 云南能源 | 经济管理 | 英语 | 102 | 语文 | 88 | 会计 | 120 | 310 |
解 雁 | 女 | 云南旅职 | 经济管理 | 英语 | 82 | 语文 | 91 | 会计 | 136 | 309 |
张 悦 | 女 | 国防工校 | 经济管理 | 英语 | 81 | 语文 | 90 | 会计 | 138 | 309 |
郑俊秀 | 女 | 云南经管 | 经济管理 | 英语 | 81 | 语文 | 89 | 会计 | 139 | 309 |
王飞霞 | 女 | 云南机电 | 经济管理 | 英语 | 89 | 语文 | 93 | 会计 | 127 | 309 |
孙 燕 | 女 | 云南体职 | 经济管理 | 英语 | 86 | 语文 | 90 | 会计 | 133 | 309 |
熊 攀 | 女 | 云南经管 | 经济管理 | 英语 | 88 | 语文 | 91 | 会计 | 130 | 309 |
陈 祺 | 女 | 云南经管 | 经济管理 | 英语 | 95 | 语文 | 90 | 会计 | 124 | 309 |
肖 尧 | 女 | 大理农林 | 经济管理 | 英语 | 78 | 语文 | 98 | 会计 | 133 | 309 |
王 豆 | 女 | 昆明冶金 | 经济管理 | 英语 | 98 | 语文 | 86 | 会计 | 124 | 308 |
杨秀花 | 女 | 云南机电 | 经济管理 | 英语 | 85 | 语文 | 86 | 会计 | 137 | 308 |
陈玉莎 | 女 | 国防工校 | 经济管理 | 英语 | 80 | 语文 | 91 | 会计 | 137 | 308 |
王巧昆 | 女 | 国防工校 | 经济管理 | 英语 | 75 | 语文 | 94 | 会计 | 139 | 308 |
杨智晶 | 女 | 云南体职 | 经济管理 | 英语 | 91 | 语文 | 77 | 会计 | 140 | 308 |
朱沙农 | 女 | 昆明冶金 | 经济管理 | 英语 | 104 | 语文 | 74 | 会计 | 120 | 308 |
沈李丹 | 女 | 云南经管 | 经济管理 | 英语 | 84 | 语文 | 91 | 会计 | 133 | 308 |
自 然 | 女 | 云南经管 | 经济管理 | 英语 | 93 | 语文 | 93 | 会计 | 122 | 308 |
叶家利 | 女 | 云南工商 | 经济管理 | 英语 | 语文 | 会计 | 308 | |||
姚婷婷 | 女 | 昆明冶金 | 经济管理 | 英语 | 101 | 语文 | 98 | 会计 | 108 | 307 |
李保葵 | 女 | 昆明冶金 | 经济管理 | 英语 | 90 | 语文 | 80 | 会计 | 137 | 307 |
王红叶 | 女 | 昆明冶金 | 经济管理 | 英语 | 67 | 语文 | 96 | 会计 | 144 | 307 |
郑周琼 | 女 | 云南财经 | 经济管理 | 英语 | 77 | 语文 | 95 | 会计 | 135 | 307 |
杜青松 | 男 | 云南旅职 | 经济管理 | 英语 | 57 | 语文 | 103 | 会计 | 147 | 307 |
李艳迪 | 女 | 云南农职 | 经济管理 | 英语 | 83 | 语文 | 100 | 会计 | 124 | 307 |
唐维薇 | 女 | 云南经管 | 经济管理 | 英语 | 95 | 语文 | 80 | 会计 | 132 | 307 |
郭沁雨 | 女 | 云南经管 | 经济管理 | 英语 | 91 | 语文 | 82 | 会计 | 134 | 307 |
李 蓉 | 女 | 云南机电 | 经济管理 | 英语 | 97 | 语文 | 84 | 会计 | 125 | 306 |
郭倩男 | 女 | 云南林职 | 经济管理 | 英语 | 89 | 语文 | 76 | 会计 | 141 | 306 |
合 柳 | 女 | 昆明冶金 | 经济管理 | 英语 | 106 | 语文 | 75 | 会计 | 125 | 306 |
李淑娴 | 女 | 云南工商 | 经济管理 | 英语 | 89 | 语文 | 80 | 会计 | 137 | 306 |
韩开晶 | 女 | 云南城建 | 经济管理 | 英语 | 79 | 语文 | 89 | 会计 | 138 | 306 |
胡依琪 | 女 | 云南林职 | 经济管理 | 英语 | 85 | 语文 | 88 | 会计 | 133 | 306 |
桂腾颖 | 女 | 昆明冶金 | 经济管理 | 英语 | 95 | 语文 | 89 | 会计 | 121 | 305 |
郑晓旭 | 女 | 云南旅职 | 经济管理 | 英语 | 73 | 语文 | 99 | 会计 | 133 | 305 |
刘天颖 | 女 | 云南经管 | 经济管理 | 英语 | 89 | 语文 | 88 | 会计 | 128 | 305 |
陈丽芹 | 女 | 昆明冶金 | 经济管理 | 英语 | 81 | 语文 | 90 | 会计 | 134 | 305 |
崔译允 | 女 | 云南经管 | 经济管理 | 英语 | 语文 | 会计 | 305 | |||
屈应浩 | 男 | 云南能源 | 经济管理 | 英语 | 101 | 语文 | 81 | 会计 | 123 | 305 |
余思瑞 | 女 | 丽江师专 | 经济管理 | 英语 | 97 | 语文 | 86 | 会计 | 122 | 305 |
毕 情 | 女 | 云南国土 | 经济管理 | 英语 | 89 | 语文 | 82 | 会计 | 134 | 305 |
李金娜 | 女 | 丽江师专 | 经济管理 | 英语 | 100 | 语文 | 84 | 会计 | 126 | 305 |
王 萌 | 女 | 云南经管 | 经济管理 | 英语 | 67 | 语文 | 92 | 会计 | 146 | 305 |
罗云芸 | 女 | 云南经管 | 经济管理 | 英语 | 80 | 语文 | 94 | 会计 | 131 | 305 |
庞 婷 | 女 | 丽江师专 | 经济管理 | 英语 | 72 | 语文 | 90 | 会计 | 143 | 305 |
蒋佳玲 | 女 | 云南工商 | 经济管理 | 英语 | 语文 | 会计 | 305 | |||
杨雪蓉 | 女 | 云南机电 | 经济管理 | 英语 | 74 | 语文 | 102 | 会计 | 128 | 304 |
周娅霜 | 女 | 云南机电 | 经济管理 | 英语 | 94 | 语文 | 90 | 会计 | 120 | 304 |
尹思宇 | 女 | 云南经管 | 经济管理 | 英语 | 81 | 语文 | 84 | 会计 | 139 | 304 |
李 亚 | 女 | 昆明冶金 | 经济管理 | 英语 | 78 | 语文 | 86 | 会计 | 140 | 304 |
玉 波 | 女 | 云南财经 | 经济管理 | 英语 | 77 | 语文 | 86 | 会计 | 141 | 304 |
