网站首页 >> 考试频道 >> 文章内容

云南省2018年普通高校专升本院校招生计划

[日期:2017-12-27]   来源:昆明晨光教育培训学校  作者:晨光   阅读:0[字体: ]

云南省2018年普通高校专升本院校招生计划

院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 专业类别代码 专业类别名称 计划 学制 相同相近专业 学费 备注
1 昆明理工大学 0301 酒店管理 03 旅游管理 40 二年 市场营销、物流管理、酒店管理、旅游管理、餐饮管理、烹调工艺与营养、商务管理、旅游英语、导游、休闲服务与管理、文秘类。 7000 高职本科。要求考生具备毕业专业初级及以上从业资格证书。培养地点:昆明理工大学新迎校区
0401 会计学 04 经济管理 80 二年 会计、 会计电算化、会计与审计、财务管理、会计与统计核算。   7000 高职本科。要求考生具备毕业专业初级及以上从业资格证书。培养地点:昆明理工大学新迎校区。
7001 机械工程 70 机械 40 二年 机械设计与制造、机械设计与自动化、机电设备维修与管理、机械工程运用与维护、机械工程控制技术、数控技术、模具设 计与制造、生产过程自动化、机电一体化技术。 8500
7101 工程管理 71 土木工程 60 二年 工程造价及建筑工程类相关专业。 8500 高职本科。要求考生具备毕业专业初级及以上从业资格证书。培养地点:云南国土资源职业学院。
7201 资源勘查工程 72 地质 60 二年 工程地质勘查、区域地质调查及矿产普查、金属矿产地质与勘查技术、矿山地质。 8500 高职本科。要求考生具备毕业专业初级及以上从业资格证书。培养地点:云南国土资源职业学院。
7202 宝石及材料工艺 72 地质 40 二年 首饰设计与工艺、雕刻艺术与工艺、石材开发与工艺、宝石鉴定与 8500 高职本科。要求考生具备毕业专业初级及以上从业资格证。
加工技术、宝玉石鉴定与营销、珠宝玉石加工与营销、珠宝首饰工
7301 测绘工程 73 测绘 60 二年 测绘工程技术、工程测量与监理、地理信息技术与地图技术、矿山测量。 8500 高职本科。要求考生具备毕业专业初级及以上从业资格证书。专业课考试由学校组织。培养地点:云南国土资源职业学院。
2 云南农业大学 0101 英语 01 英语 30 二年 外国语言文学类专业 3400 参加云南师范大学英语听力口语
0201 秘书学 02 汉语言文学 30 二年 中国语言文学类专业 3400
0202 秘书学 02 汉语言文学 30 二年 中国语言文学类专业 5000 高职本科。就读地点为云南省普洱市思茅区云南农
0303 酒店管理 03 旅游管理 30 二年 旅游管理类专业 4000
0402 经济学 04 经济管理 60 二年 经济学类专业 4000
0403 电子商务 04 经济管理 30 二年 经济管理类、电子商务类、计算机类专业 5000 高职本科。就读地点为云南省普洱市思茅区云南农业大学热作学院
0404 农林经济管理 04 经济管理 60 二年 农业经济管理类、经济学类专业 5000 高职本科。就读地点为云南省普洱市思茅区云南农业大学热作学院
5101 体育教育 51 体育 30 二年 体育类专业 3400 高职本科。要求考生具备毕业专业初级及以上从业
6102 电子信息工程 61 计算机 60 二年 电子信息类、计算机类专业 4500
6103 计算机科学与技术 61 计算机 60 二年 电子信息类、计算机类专业 4500
6104 网络工程 61 计算机 30 二年 电子信息类、计算机类专业 5000 高职本科。就读地点为云南省普洱市思茅区云南农业大学热作学院
6201 电气工程及其自动化 62 电气 60 二年 电气工程、电气自动化类专业 4500
6401 食品质量与安全 64 农学 90 二年 食品科学与工程类、生物类专业 4500
6402 水产养殖学 64 农学 30 二年 动物生产类、水产类专业 4500
6403 森林保护 64 农学 30 二年 植物生产类、林学类专业 4500
6404 草业科学 64 农学 30 二年 植物生产类、生物类专业 4500
6405 茶学 64 农学 30 二年 植物生产类、生物类专业 4500
6406 动植物检疫(植物检疫方向) 64 农学 30 二年 植物生产类、生物类专业 4500
6407 农学 64 农学 60 二年 植物生产类、生物类专业 4500
6408 园林 64 农学 60 二年 植物生产类、生物类专业 4500
6409 园艺 64 农学 60 二年 植物生产类、生物类专业 4500
6410 中草药栽培与鉴定 64 农学 60 二年 植物生产类、生物类专业 4500
6411 农业资源与环境 64 农学 30 二年 自然保护与环境生态类专业 4500
6412 风景园林 64 农学 30 二年 植物生产类、生物类专业 5000 高职本科。就读地点为云南省普洱市思茅区云南农业大学热作学院。
6413 食品科学与工程 64 农学 60 二年 食品科学与工程类、生物类专业 5000 高职本科。就读地点为云南省普洱市思茅区云南农业大学热作学院。
6501 动物医学 65 动物 60 二年 动物医学类专业 4500
7002 车辆工程 70 机械 30 二年 机械类专业 4500
7003 农业机械化及其自动化 70 机械 30 二年 机械类专业 4500
7102 工程造价 71 土木工程 30 二年 管理科学与工程类、建筑类专业 4500
3 西南林业大学 0102 英语 01 英语 90 二年 应用英语、商务英语、英语教育、旅游英语等 3400
0208 汉语言文学 02 汉语言文学 90 二年 语文教育、文秘等 3400
0308 旅游管理 03 旅游管理 90 二年 旅游管理、酒店管理、导游、旅游英语等 4000
0408 财务管理 04 经济管理 200 二年 经济管理类 4000
0409 会计学 04 经济管理 560 二年 经济管理类 4000
0410 工商管理 04 经济管理 200 二年 经济管理类 4000
0411 经济学 04 经济管理 200 二年 经济管理类 4000
0501 法学 05 政教 90 二年 法律事务、法律文秘、司法警务、司法助理、司法信息、治安管理等 4000
1102 泰语 11 泰语 90 二年 应用泰语等 3400
4205 环境设计 42 艺术设计 90 二年 艺术设计类 10000
4206 视觉传达设计 42 艺术设计 90 二年 艺术设计类 10000
5103 体育教育 51 体育 100 二年 体育类 3400
6108 计算机科学与技术 61 计算机 90 二年 计算机类 4500
6109 信息工程 61 计算机 60 二年 计算机类 4500
6202 电子信息工程 62 电气 90 二年 电子类、通讯类 4500
6414 林学 64 农学 90 二年 植物生产类、生物类专业 4500
6415 园艺 64 农学 90 二年 植物生产类、生物类专业 4500
6503 野生动物与自然 65 动物 30 二年 自然保护区建设与管理、野生动物资源保护与利用、生物教育等 4500
保护区管理
6701 信息与计算科学 67 数学 30 二年 数学教育等 4500
6801 材料科学与工程 68 化学 60 二年 材料工程技术、材料成型与控制技术、建筑装饰工程技术、建筑材料工程技术等 4500
6802 木材科学与工程 68 化学 30 二年 木材加工技术、经济林培育与利用等 4500
6803 食品科学与工程 68 化学 90 二年 食品营养与检测、食品类专业、生物类专业 4500
6804 环境工程 68 化学 60 二年 环境评价与咨询服务、环境工程技术、环境监测与控制技术等 4500
6805 环境科学 68 化学 60 二年 环境评价与咨询服务、环境工程技术、环境监测与控制技术等 4500
6806 应用化学 68 化学 60 二年 化学类 4500
7007 汽车服务工程 70 机械 90 二年 汽车检测与维修技术、汽车技术服务与营销、汽车电子 4500
技术、汽车运用技术等
7004 机械设计制造及 其自动化 70 机械 60 二年 机械类 4500
7005 工业设计 70 机械 60 二年 机械类 4500
7006 交通运输 70 机械 90 二年 机械类 4500
7103 土木工程 71 土木工程 160 二年 建筑工程枝术、工程监理、基础工程技术、建筑钢结构技术、公路工程检测技术、建筑设计技术、道路桥梁工程技术等 4500
7302 测绘工程 73 测绘 90 二年 测绘工程技术、工程测量与监理、地理信息系统与地图制图技术等 4500
7501 园林 75 园林 160 二年 植物生产类、生物类专业 4500
4 昆明医科大学 6601 临床医学 66 医学 100 三年 临床医学 5000 限医类专业名称相同专业
6602 医学检验技术 66 医学 20 二年 医学检验技术 5000 限医类专业名称相同专业
6603 医学影像技术 66 医学 30 二年 医学影像技术 5000 限医类专业名称相同专业
6604 康复治疗学 66 医学 60 二年 康复治疗学、康复治疗技术 5000 限医类专业名称相同专业
6605 药学 66 医学 60 二年 药学 5000 限医类专业名称相同专业
7401 护理学 74 护理 240 二年 护理、助产 5000 限医类专业名称相同专业
5 云南中医学院 0601 中医学 06 中医 50 三 年 中医学、傣医学、中医骨伤 5000
0602 中药学 06 中医 50 二年 中药学、中药生产与加工 5000
1001 针灸推拿学 10 针灸推拿 50 三 年 针灸推拿学 5000
7402 护理学 74 护理 60 二年 护理学 4000
6 云南师范大学 0302 旅游管理 03 旅游管理 50 二年 旅游管理、酒店管理、导游、旅游英语 5000 职教,培养地点:云南师范大学一二.一西南联大校区
 0901 学前教育 09 学前教育 50 二年 学前教育、幼儿教育 5000 职教,培养地点:云南师范大学一二.一西南联大校区
 1701 教育学 17 职教师资(文科) 20 二年 云南文化艺术职业学院 10 人(艺术教育 10 人)、云南旅游职业学院 5 人(酒店管理 3 人、导游专业 2 人)、昆明冶金高等专科学校 5 人(物流管理 5 人) 5000 培养地点:云南师范大学一二.一西南联大校区。须参加云南师范大学教师教育综合技能面试及专业考试。
4101 艺术教育 41 美术学 10 二年 美术学、美术教育 7000 师范
4201 环境设计 42 艺术设计 40 二年 园林设计、家具设计、室内设计、景观设计、环境艺术设计、艺术设计 10000 非师范
4202 视觉传达设计 42 艺术设计 40 二年 视觉传达设计、艺术设计、平面设计、广告设计、装璜艺术设计 10000 非师范
4301 艺术教育 43 音乐学 10 二年 音乐教育、表演艺术(歌舞表演)、表演艺术(声乐或器乐方向) 7000 师范
4401 音乐表演 44 音乐表演 30 二年 表演艺术(歌舞表演)、表演艺术(器乐方向)、表演艺术(舞蹈、音乐)、音乐表演、音乐教育 10000 非师范
4501 艺术教育 45 舞蹈学 10 二年 舞蹈表演、舞蹈教育 7000 师范
4502 舞蹈学 45 舞蹈学 20 二年 舞蹈表演、舞蹈教育、表演艺术、音乐表演、音乐教育 10000 非师范
4701 广播电视编导 47 广播电视编导 50 二年 编导、新闻采编与制作、主持与播音、摄影摄像技术、电视节目制作、影视动画、多媒体设计与制作、影视广告、表演艺术(影视)、汉语言文学、文秘、艺术设计、广告设计与制作、电脑艺术设计、动漫设计与制作、图形图像制作、现代教育技术、计算机多媒体技术、影视录音技术、戏剧与影视文学 10000 非师范
4801 舞蹈学 48 舞蹈学(空乘与礼仪) 50 二年 不限 10000 非师范、校企合作空乘与礼仪。身体条件:男生身高 172cm~185cm,女生身高 162cm~173cm;五官端正、身材匀称、身体裸露部位无明显疤痕;年龄不超过二十二周岁(1996 年 1 月 1 日以后出生)。
6101 计算机科学与技术 61 计算机 50 二年 网络工程、物联网工程、软件工程、数字媒体技术、计算机应用技术 4500 非师范
7601 教育学 76 职教师资(理科) 30 二年 云南交通职业技术教育学院 10 人(汽车维修与检测技术10 人)、云南林业职业技术学院 9 人(林业技术 6 人、园林技术 3 人)、昆明冶金高等专科学校 5 人(机械设计与制造 5 人)、玉溪农业职业技术学院 6 人(农产品检测 6 人) 5000 培养地点:云南师范大学一二.一西南联大校区。须参加云南师范大学教师教育综合技能面试及专业考试。
7 云南财经大学 0209 秘书学 02 汉语言文学 50 二年 汉语言文学类专科专业 7000 高等职业教育普通本科
0412 工商管理 04 经济管理 100 二年 经济管理类专科专业 4000
0413 会计学 04 经济管理 300 二年 经济管理类专科专业 7000 高等职业教育普通本科
0414 财务管理 04 经济管理 300 二年 经济管理类专科专业 7000 高等职业教育普通本科
0415 工程管理 04 经济管理 100 二年 经济管理类专科专业 7000 高等职业教育普通本科
0416 电子商务 04 经济管理 50 二年 经济管理类专科专业 7000 高等职业教育普通本科
0417 市场营销 04 经济管理 50 二年 经济管理类专科专业 7000 高等职业教育普通本科
6110 计算机科学与技术 61 计算机 150 二年 计算机类专科专业 7000 高等职业教育普通本科
8 云南艺术学院 4102 美术学 41 美术学 50 二年 美术学、艺术设计 8500
4207 视觉传达设计 42 艺术设计 140 二年 艺术设计、美术学 10000
4302 音乐学 43 音乐学 70 二年 音乐学、音乐表演 8500
4402 音乐表演 44 音乐表演 50 二年 音乐学、音乐表演 10000
4601 艺术教育 46 艺术教育 30 二年 舞蹈学、舞蹈表演、音乐学、音乐表演 10000
9 云南民族大学 0203 小学教育 02 汉语言文学 70 二年 初等教育、文秘 3400 教育学院(雨花校区)
0204 秘书学 02 汉语言文学 56 二年 文秘 5000 职业技术学院(雨花校区),专科外语语种为英语、泰语双语,需加试泰语
0205 秘书学 02 汉语言文学 50 二年 文秘类、汉语言类、初等教育类 5000 文化产业学院(在雨花校区职业技术学院就读)
0206 秘书学 02 汉语言文学 100 二年 文秘类、汉语言类、初等教育类 5000 应用技术学院(在玉溪市红塔区就读)
0207 汉语言文学 02 汉语言文学 200 二年 文秘类、汉语言类、初等教育类 3400 应用技术学院(在玉溪市红塔区就读)
0304 旅游管理与服务教育 03 旅游管理 54 二年 导游、旅游管理、酒店管理、旅游外语等 5000 职业技术学院(雨花校区)
0305 旅游管理 03 旅游管理 50 二年 导游、旅游管理、酒店管理、旅游外语等 4000 澜湄国际职业学院(在雨花校区职业技术学院就读)
0306 旅游管理 03 旅游管理 50 二年 导游、旅游管理、酒店管理、旅游外语等 4000 文化产业学院(在雨花校区职业技术学院就读)
0307 旅游管理 03 旅游管理 100 二年 导游、旅游管理、酒店管理、旅游外语等 4000 应用技术学院(在玉溪市红塔区就读)
0405 财务会计教育 04 经济管理 55 二年 专业或学习方向为财务会计 5000 职业技术学院(雨花校区)
0406 财务管理 04 经济管理 100 二年 专业或学习方向为财务会计 4000 澜湄国际职业学院(在雨花校区职业技术学院就读)
0407 工商管理 04 经济管理 100 二年 经济管理类 4000 应用技术学院(在玉溪市红塔区就读)
1101 泰语 11 泰语 20 二年 专业或学习方向为泰语 3400 东南亚学院(雨花校区)
1401 缅甸语 14 缅甸语 20 二年 专业或学习方向为缅甸语 3400 东南亚学院(雨花校区)
1501 越南语 15 越南语 20 二年 专业或学习方向为越南语 3400 东南亚学院(雨花校区)
1601 老挝语 16 老挝语 20 二年 专业或学习方向为老挝语 3400 东南亚学院(雨花校区)
4203 工艺美术 42 艺术设计 50 二年 艺术设计类专业 10000 文化产业学院(在雨花校区职业技术学院就读)
4204 动画 42 艺术设计 50 二年 艺术设计类专业 10000 文化产业学院(在雨花校区职业技术学院就读)
5102 体育教育 51 体育 30 二年 体育类 3400 体育学院(雨花校区)
6105 计算机科学与技术 61 计算机 55 二年 计算机类 4500 职业技术学院(雨花校区)
6106 计算机科学与技术 61 计算机 50 二年 计算机类 4500 澜湄国际职业学院(在雨花校区职业技术学院就读)
6107 计算机科学与技术 61 计算机 100 二年 计算机类 4500 应用技术学院(在玉溪市红塔区就读)
11 昆明学院 0103 英语(师范类) 01 英语 80 二年 英语教育、商务英语、旅游英语类 3400
0212 汉语言文学(师范类 02 汉语言文学 60 二年 语文教育、历史教育、小学教育(文科)、文秘类 3400
0309 旅游管理 03 旅游管理 10 二年 旅游管理、导游、烹饪类 4000
0419 财务管理 04 经济管理 18 二年 财务会计、物流类 4000
0502 思想政治教育(师范类 05 政教 20 二年 思想政治教育、法律类 4000
0801 历史学(师范类) 08 历史 15 二年 历史教育、文秘类 3400
0903 学前教育(师范类 09 学前教育 60 二年 学前教育 3400
0904 特殊教育(师范类) 09 学前教育 30 二年 学前教育、特殊教育 3400
1201 烹饪与营养教育 12 烹饪 10 二年 旅游管理、烹饪类、酒店管理 5000
1301 财务管理 13 导游经济 47 二年 导游经济 4000
4210 视觉传达设计(平面设计、数字媒体方向) 42 艺术设计 30 二年 广告设计与制作类、艺术设术类 10000
4304 音乐学 43 音乐学 30 二年 音乐教育、音乐表演 8500
4702 广播电视学 47 广播电视编导 15 二年 新闻采编、播音主持、文秘、汉语言文学、广播影视节目制作、影视编导、影视多媒体技术 3400
5105 体育教育(师范类 51 体育 10 二年 体育类 3400
6112 计算机科学与技术 61 计算机 20 二年 计算机、电子商务、现代教育技术、通信技术类 4500
6204 电气工程及其自动化 62 电气 15 二年 电气工程、电气自动化类 4500
6416 生物科学(师范类) 64 农学 15 二年 生物类 4500
6417 园艺 64 农学 60 二年 园艺技术、植物保护、绿色食品生产与检验、茶艺、商品花卉类 4500
7701 特殊教育(康复方向)(师范类) 77 特殊教育 10 二年 康复治疗学、康复治疗技术 3400 本科毕业获取教育学学士学位,可考教师资格证,凭本科毕业证不可考医学类从业资格证
6609 药学 66 医学 15 二年 药学 4500
6610 医学检验技术 66 医学 15 二年 医学检验技术 4500
6702 数学与应用数学(师范类) 67 数学 60 二年 数学教育、小学教育(理科)类 4500
6807 化学(师范类) 68 化学 15 二年 化学教育类、工业分析技术、食品检测技术 4500
6901 物理学(师范类) 69 物理 15 二年 物理教育类 4500
7008 机械设计制造及其自动化 70 机械 15 二年 机械类 4500
7104 土木工程 71 土木工程 50 二年 建筑及工程管理类 4500
7404 护理学 74 护理 60 二年 护理、助产 5000
12 云南经济管理学院 0458 市场营销 04 经济管理 60 二年 经济类、管理类、会计类、财务管理经济类、管理类、会计类、财务管理类、审计类等相关专业 15000
0459 会计学 04 经济管理 360 二年 经济类、管理类、会计类、财务管理类、审计类等相关专业 15000
0460 财务管理 04 经济管理 300 二年 经济类、管理类、会计类、财务管理类、审计类等相关专业 15000
0461 审计学 04 经济管理 60 二年 经济类、管理类、会计类、财务管理类、审计类等相关专业 15000
0462 电子商务 04 经济管理 80 二年 经济类、管理类、会计类、财务管理类、审计类等相关专业 15000
0917 学前教育 09 学前教育 300 二年 教育类相关专业 14500
0918 小学教育 09 学前教育 200 二年 教育类相关专业 14500
6132 物联网工程 61 计算机 50 二年 计算机、通信类相关专业 16000
6212 电气工程及其自动化 62 电气 60 二年 自动控制、电工、电气类相关专业 16000
6617 药学 66 医学 120 二年 药学 19000
6618 医学检验技术 66 医学 120 二年 医学检验技术 19000
6619 康复治疗学 66 医学 120 二年 康复治疗技术 19000
6620 口腔医学技术 66 医学 80 二年 口腔医学技术 19000
7121 土木工程 71 土木工程 80 二年 建筑工程类、工程管理类相关专业 16000
7122 水利水电工程 71 土木工程 120 二年 建筑工程类、工程管理、土木类相关专业 16000
7123 建筑学 71 土木工程 80 二年 建筑工程类、工程管理、艺术设计、园林城市规划类相关专业 16000
7124 工程管理 71 土木工程 50 二年 建筑工程类、工程管理、水利水电类相关专业 16000
7125 工程造价 71 土木工程 360 二年 建筑工程类、工程管理、水利水电类相关专业 16000
7126 城市管理 71 土木工程 40 二年 建筑工程类、工程管理、行政管理类,物业管理类相关专业 15000
7406 护理学 74 护理 360 二年 护理专业 19000
13 云南大学滇池学院 0111 英语 01 英语 20 二年 英语类、英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语 14500
0112 商务英语 01 英语 15 二年 英语类、英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语 14500
0227 汉语言文学 02 汉语言文学 100 二年 汉语类、语文教育、小学教育、文秘类、初等教育(文)、学前教育 14500
0228 汉语国际教育 02 汉语言文学 15 二年 汉语类、语文教育、小学教育、文秘类、初等教育(文)、英语类 14500
0229 新闻学 02 汉语言文学 15 二年 汉语类、语文教育、文秘类、初等教育(文)、新闻类 14500
0230 广告学 02 汉语言文学 30 二年 汉语类、文秘类、广告类 14500
0426 经济学 04 经济管理 60 二年 经济类、管理类 15000
0427 金融学 04 经济管理 70 二年 经济类、管理类、金融类、证券类、保险类、投资与理财类 15000
0428 国际经济与贸易 04 经济管理 40 二年 经济类、管理类、贸易类 15000
0429 会计学 04 经济管理 360 二年 经济类、管理类、会计类、财务管理类、审计类 15000
0430 财务管理 04 经济管理 210 二年 经济类、管理类、会计类、财务管理类 15000
0431 工商管理 04 经济管理 110 二年 经济类、管理类、工商类、企业管理类 15000
0432 市场营销 04 经济管理 40 二年 经济类、管理类、营销类、经营类 15000
0433 人力资源管理 04 经济管理 60 二年 经济类、管理类 15000
0434 行政管理 04 经济管理 60 二年 经济类、管理类 15000
0435 物流管理 04 经济管理 160 二年 经济类、管理类、物流类 15000
0913 汉语言文学 09 学前教育 200 二年 学前教育 14500
4108 动画 41 美术学 30 二年 艺术设计类、美术类相近专业、动画类专业 22000
4213 环境设计 42 艺术设计 40 二年 艺术设计类、美术类相近专业、环境艺术设计 22000
4214 视觉传达设计 42 艺术设计 15 二年 艺术设计类、美术类相近专业、视觉传播设计与制作 22000
4215 产品设计 42 艺术设计 15 二年 艺术设计类、美术类相近专业、产品艺术设计 22000
4216 服装与服饰设计 42 艺术设计 15 二年 艺术设计类、美术类相近专业、服装设计与工艺、首饰设计与工艺、人物形象设计 22000
4703 广播电视学 47 广播电视编导 100 二年 汉语言文学类、文秘、编导、新闻采编与制作、主持与播音等 14500
5112 社会体育指导与管理 51 体育 60 二年 体育教育、社会体育、民族传统体育、体育运营与管理、体育保健与康复、运动训练、体育类 14500
5113 休闲体育 51 体育 15 二年 体育教育、社会体育、民族传统体育、体育运营与管理、体育保健与康复、运动训练、体育类 14500
6121 计算机科学与技术 61 计算机 60 二年 计算机类、互联网类专业 16000
6122 软件工程 61 计算机 15 二年 计算机类专业、互联网类、软件类专业 16000
6208 电子信息工程 62 电气 120 二年 电子类、通讯类相近专业 16000
6713 数学与应用数学 67 数学 45 二年 数学教育、数学类 16000
7106 土木工程 71 土木工程 110 二年 土木工程类、建筑类 16000
7107 工程造价 71 土木工程 150 二年 土木工程类、建筑类、工程造价类 16000
7108 建筑学 71 土木工程 100 三年 土木工程类、建筑类 16000
7109 城乡规划 71 土木工程 45 三年 土木工程类、建筑类、城乡规划类 16000
14 云南师范大学商学院 0114 英语 01 英语 40 二年 英语、应用英语、英语教育、商务英语、旅游英语类 14500
0232 汉语言文学 02 汉语言文学 200 二年 汉语言文学、语文教育、思想政治教育、历史教育、文秘、初等教育(文)、新闻类 14500
0233 广告学 02 汉语言文学 100 二年 汉语言文学、文秘、广告学、编辑学、数字媒体应用技术类 14500
0442 会计学 04 经济管理 260 二年 财务会计类、经济类、管理类、会计电算化、会计与审计、会计与统计核算、工商管理、市场营销、财政、税务、金融类 15000
0443 财务管理 04 经济管理 100 二年 财务会计类、经济类、管理类、会计电算化、会计与审计、会计与统计核算、工商管理、市场营销、财政、税务、金融类 15000
0444 经济学 04 经济管理 100 二年 财务会计类、经济类、管理类、会计电算化、会计与审计、会计与统计核算、工商管理、市场营销、财政、税务、金融类 15000
0445 经济与金融 04 经济管理 100 二年 财务会计类、经济类、管理类、会计电算化、会计与审计、会计与统计核算、工商管理、市场营销、财政、税务、金融类 15000
0446 工商管理 04 经济管理 100 二年 财务会计类、经济类、管理类、会计电算化、会计与审计、会计与统计核算、工商管理、市场营销、财政、税务、金融类 15000
0447 电子商务 04 经济管理 100 二年 财务会计类、经济类、管理类、会计电算化、会计与审计、会计与统计核算、工商管理、营销、财政、税务、金融、通信、影视类 15000
0914 学前教育 09 学前教育 200 二年 学前教育、幼儿教育、初等教育(文科)、幼儿音乐教育类 14500
4109 视觉传达设计 41 美术学 20 二年 艺术设计类、美术类 23000
4110 美术学 41 美术学 20 二年 艺术设计类、美术类 23000
4111 环境设计 41 美术学 20 二年 艺术设计类、美术类、室内设计类 23000
4217 视觉传达设计 42 艺术设计 20 二年 艺术设计类、美术类 23000
4218 美术学 42 艺术设计 20 二年 艺术设计类、美术类 23000
4219 环境设计 42 艺术设计 20 二年 艺术设计类、美术类、室内设计类 23000
4310 音乐学 43 音乐学 20 二年 音乐类、音乐表演类 23000
4405 音乐学 44 音乐表演 20 二年 音乐类、音乐表演类 23000
4504 舞蹈学 45 舞蹈学 20 二年 舞蹈表演、舞蹈教育、表演艺术、音乐表演、音乐教育 23000
5114 社会体育指导与管理 51 体育 20 二年 体育类 14500 (足球教练员)
6125 计算机科学与技术 61 计算机 100 二年 网络工程、物联网工程、软件工程、数字媒体技术、计算机应用技术、应用电子技术、数学、电子商务类 16000
6126 物联网工程 61 计算机 100 二年 网络工程、物联网工程、计算机应用技术、电子商务、通信类 16000
7115 工程造价 71 土木工程 200 二年 建筑设计类、城乡规划与管理类、土建施工类、建筑设备类、建设工程管理类、市政工程类、房地产类 15000
7116 城乡规划 71 土木工程 100 二年 城乡规划、建筑工程管理类、市政工程类、建筑工程监理、园林园艺、艺术设计类 16000
15 昆明医科大学海源学院 6611 临床医学 66 医学 280 三年 临床医学 21000 限医类专业名称相同专业
6612 口腔医学 66 医学 120 三年 口腔医学 21000 限医类专业名称相同专业
6613 医学影像技术 66 医学 200 二年 医学影像技术 21000 限医类专业名称相同专业
6614 医学检验技术 66 医学 200 二年 医学检验技术 21000 限医类专业名称相同专业
6615 药学 66 医学 150 二年 药学 19000 限医类专业名称相同专业
6616 康复治疗学 66 医学 150 二年 康复治疗学、康复治疗技术 19000 限医类专业名称相同专业
7405 护理学 74 护理 400 二年 护理 19000 限医类专业名称相同专业
16 云南艺术学院文华学院 4112 美术学 41 美术学 50 二年 美术类、艺术设计类 19800 师范类
4113 环境设计 41 美术学 50 二年 美术类、设计类相近专业。环境艺术设计、室内设计技术、艺术设计、装饰艺术设计、电脑艺术设计、影视动画、动漫制作技术、室内设计技术、多媒体设计与制作、美术教育、建筑室内设计、数字媒体应用技术、建筑装饰工程设计等。 19800
4226 美术学 42 艺术设计 50 二年 美术类、艺术设计类。 19800 师范类
4227 环境设计 42 艺术设计 50 二年 美术类、设计类相近专业。环境艺术设计、艺术设计、装饰艺术设计、电脑艺术设计、影视动画、动漫制作技术、室内设计技术、多媒体设计与制作、美术教育、建筑室内设计、数字媒体应用技术、建筑装饰工程设计等。 19800
4311 音乐学 43 音乐学 40 二年 音乐类、表演艺术类、艺术教育 19800 师范类
4312 录音艺术 43 音乐学 25 二年 音乐类、表演艺术类、编导类、艺术教育 19800
4406 音乐学 44 音乐表演 40 二年 音乐类、表演艺术类、艺术教育 19800 师范类
4407 录音艺术 44 音乐表演 25 二年 音乐类、表演艺术类、编导类、艺术教育 19800
4505 舞蹈学 45 舞蹈学 50 二年 舞蹈类、音乐类、表演艺术类、艺术教育 19800 师范类
4605 音乐学 46 艺术教育 20 二年 音乐类、表演艺术类、艺术教育 19800 师范类
4606 录音艺术 46 艺术教育 25 二年 音乐类、表演艺术类、编导类、艺术教育 19800
4607 舞蹈学 46 艺术教育 50 二年 舞蹈类、音乐类、表演艺术类、艺术教育 19800 师范类
4704 录音艺术 47 广播电视编导 25 二年 音乐类、表演艺术类、编导类、艺术教育 19800
17 云南师范大学文理学院 0115 英语 01 英语 80 二年 英语类、应用英语、英语教育、商务英语、旅游英语 14500
0234 汉语言文学 02 汉语言文学 80 二年 汉语言文学、语文教育、思想政治教育、文秘类、小学教育、初等教育 14500
0313 旅游管理 03 旅游管理 50 二年 旅游管理、酒店管理、导游、空中乘务 15000
0448 工商管理 04 经济管理 50 二年 经济类、管理类、市场营销、工商管理、财政、税务、金融、会计、财务、人力资源、物流管理、公共管理类、电子商务 15000
0449 物流管理 04 经济管理 50 二年 物流管理、工商管理、电子商务 15000
0450 财务管理 04 经济管理 50 二年 财务会计类、经济类、管理类、会计、会计电算化、会计与审计、财务管理、会计与统计核算、工商管理、财政、税务、金融 15000
0451 经济学 04 经济管理 50 二年 经济学类 15000
0915 学前教育 09 学前教育 100 二年 学前教育、小学教育、艺术教育、幼儿教育、初等教育 14500
1105 泰语 11 泰语 30 二年 泰语、应用泰语 14500
4220 环境设计 42 艺术设计 30 二年 室内设计技术、环境艺术设计、广告设计与制作、艺术设计、电脑艺术设计、视觉传达艺术设计、装潢艺术设计、美术教育、多媒体设计与制作 20000
4221 视觉传达设计 42 艺术设计 30 二年 室内设计技术、环境艺术设计、广告设计与制作、艺术设计、 电脑艺术设计、视觉传达艺术设计、影视动画、装潢艺术设计、美术教育、动漫设计与制作、多媒体设计与制作 20000
5115 体育教育 51 体育 100 二年 体育类 14500
6127 计算机科学与技术 61 计算机 50 二年 计算机类专业 16000
6431 园林 64 农学 100 二年 林业类 16000
6432 园艺 64 农学 100 二年 植物生产类、生物类专业、园艺技术 16000
6714 数学与应用数学 67 数学 100 二年 数学教育、小学教育、初等教育(理科) 16000
7117 建筑学 71 土木工程 100 二年 建筑工程类、工程管理类 16000
7118 土木工程 71 土木工程 100 二年 土木工程类 16000
18 昆明理工大学津桥学院 0113 英语 01 英语 35 二年 英语 14500
0231 汉语国际教育 02 汉语言文学 30 二年 汉语言、汉语言文学 14500
0312 酒店管理 03 旅游管理 60 二年 酒店管理、宾馆及旅游住宿业管理、会展经营与管理、旅游规划与景区管理、休闲与俱乐部管理、国际旅游方向的专业、旅游管理、旅游经济、休闲服务与管理、空中乘务、旅行社经营管理、连锁经营管理 15000
0436 国际经济与贸易 04 经济管理 20 二年 经济学、国际经济贸易、市场营销、国民经济管理、现代经济管理 15000
