普洱学院2020年专升本录取名单
编 号 | 准考证号 | 姓 名 | 性 别 | 录取专业 | 学 院 |
53110001 | 011109010194 | 白游熙 | 女 | 特殊教育 | 教师教育学院 |
53110002 | 311109010009 | 丁文燕 | 女 | 特殊教育 | 教师教育学院 |
53110003 | 012209110383 | 贺昌祝 | 女 | 特殊教育 | 教师教育学院 |
53110004 | 012609150002 | 黄胡梅 | 女 | 特殊教育 | 教师教育学院 |
53110005 | 011109010313 | 孔令远 | 男 | 特殊教育 | 教师教育学院 |
53110006 | 011109010683 | 李娟 | 女 | 特殊教育 | 教师教育学院 |
53110007 | 011109010023 | 李筱 | 女 | 特殊教育 | 教师教育学院 |
53110008 | 261109010006 | 廖昌姣 | 女 | 特殊教育 | 教师教育学院 |
53110009 | 011109010158 | 陆宏梦 | 女 | 特殊教育 | 教师教育学院 |
53110010 | 011109010704 | 农定菲 | 女 | 特殊教育 | 教师教育学院 |
53110011 | 011109010234 | 排思曼 | 女 | 特殊教育 | 教师教育学院 |
53110012 | 012409120107 | 沙思妍 | 女 | 特殊教育 | 教师教育学院 |
53110013 | 211109010080 | 王定健 | 女 | 特殊教育 | 教师教育学院 |
53110014 | 012209110046 | 王关茂 | 女 | 特殊教育 | 教师教育学院 |
53110015 | 012209110486 | 王金兰 | 女 | 特殊教育 | 教师教育学院 |
53110016 | 011109010384 | 王思匀 | 女 | 特殊教育 | 教师教育学院 |
53110017 | 012609150001 | 杨露 | 女 | 特殊教育 | 教师教育学院 |
53110018 | 011109010432 | 殷良润 | 女 | 特殊教育 | 教师教育学院 |
53110019 | 011109010135 | 张永琴 | 女 | 特殊教育 | 教师教育学院 |
53110020 | 012409120016 | 周天宇 | 男 | 特殊教育 | 教师教育学院 |
53110021 | 322667070001 | 常阿强 | 男 | 小学教育 数学 | 教师教育学院 |
53110022 | 272667070012 | 陈昔云 | 女 | 小学教育 数学 | 教师教育学院 |
53110023 | 272667070011 | 高园 | 女 | 小学教育 数学 | 教师教育学院 |
53110024 | 272667070008 | 李江明 | 男 | 小学教育 数学 | 教师教育学院 |
53110025 | 272667070020 | 李雯棋 | 女 | 小学教育 数学 | 教师教育学院 |
53110026 | 272667070027 | 李一霞 | 女 | 小学教育 数学 | 教师教育学院 |
53110027 | 272667070015 | 李奕 | 女 | 小学教育 数学 | 教师教育学院 |
53110028 | 272667070031 | 李忠波 | 女 | 小学教育 数学 | 教师教育学院 |
53110029 | 272667070032 | 李子翔 | 男 | 小学教育 数学 | 教师教育学院 |
53110030 | 272667070035 | 马瑞 | 女 | 小学教育 数学 | 教师教育学院 |
53110031 | 272667070009 | 侬贵宵 | 男 | 小学教育 数学 | 教师教育学院 |
53110032 | 312667070002 | 彭涛 | 男 | 小学教育 数学 | 教师教育学院 |
53110033 | 272667070033 | 赛静芸 | 女 | 小学教育 数学 | 教师教育学院 |
53110034 | 272667070030 | 施烨 | 女 | 小学教育 数学 | 教师教育学院 |
53110035 | 272667070034 | 石成仙 | 女 | 小学教育 数学 | 教师教育学院 |
53110036 | 272667070007 | 王福绍 | 男 | 小学教育 数学 | 教师教育学院 |
53110037 | 272667070026 | 王柳雪 | 女 | 小学教育 数学 | 教师教育学院 |
53110038 | 272667070024 | 王鹏飞 | 男 | 小学教育 数学 | 教师教育学院 |
53110039 | 272667070002 | 王钰 | 女 | 小学教育 数学 | 教师教育学院 |
53110040 | 272667070003 | 吴常云 | 男 | 小学教育 数学 | 教师教育学院 |
53110041 | 312667070001 | 吴长静 | 女 | 小学教育 数学 | 教师教育学院 |
53110042 | 272667070028 | 夏赛赛 | 女 | 小学教育 数学 | 教师教育学院 |
53110043 | 312667070003 | 徐贤燕 | 女 | 小学教育 数学 | 教师教育学院 |
53110044 | 272667070025 | 杨聪 | 男 | 小学教育 数学 | 教师教育学院 |
53110045 | 272667070006 | 杨津晶 | 女 | 小学教育 数学 | 教师教育学院 |
53110046 | 272667070014 | 姚荧娟 | 女 | 小学教育 数学 | 教师教育学院 |
53110047 | 272667070022 | 张春艳 | 女 | 小学教育 数学 | 教师教育学院 |
53110048 | 272667070013 | 张月 | 女 | 小学教育 数学 | 教师教育学院 |
53110049 | 212667070001 | 赵芳 | 女 | 小学教育 数学 | 教师教育学院 |
53110050 | 272667070010 | 者晓东 | 男 | 小学教育 数学 | 教师教育学院 |
53110051 | 312602220002 | 曹艳萍 | 女 | 小学教育 语文 | 教师教育学院 |
53110052 | 282602220003 | 陈琰琪 | 女 | 小学教育 语文 | 教师教育学院 |
53110053 | 272602220003 | 陈玉梅 | 女 | 小学教育 语文 | 教师教育学院 |
53110054 | 312602220001 | 金小岩 | 男 | 小学教育 语文 | 教师教育学院 |
53110055 | 272602220012 | 李佳敬 | 女 | 小学教育 语文 | 教师教育学院 |
53110056 | 272602220010 | 李娇 | 女 | 小学教育 语文 | 教师教育学院 |
53110057 | 272602220008 | 李秋红 | 女 | 小学教育 语文 | 教师教育学院 |
53110058 | 272602220013 | 李胜男 | 女 | 小学教育 语文 | 教师教育学院 |
53110059 | 272602220011 | 李思蕾 | 女 | 小学教育 语文 | 教师教育学院 |
53110060 | 282602220001 | 李晚霞 | 女 | 小学教育 语文 | 教师教育学院 |
53110061 | 272602220007 | 鲁顺芳 | 女 | 小学教育 语文 | 教师教育学院 |
53110062 | 322602220001 | 罗圆圆 | 女 | 小学教育 语文 | 教师教育学院 |
53110063 | 272602220006 | 彭展 | 女 | 小学教育 语文 | 教师教育学院 |
53110064 | 282602220002 | 钱继玲 | 女 | 小学教育 语文 | 教师教育学院 |
53110065 | 282602220004 | 邱鑫 | 女 | 小学教育 语文 | 教师教育学院 |
53110066 | 272602220001 | 石娜药 | 女 | 小学教育 语文 | 教师教育学院 |
53110067 | 272602220004 | 王仁魁 | 男 | 小学教育 语文 | 教师教育学院 |
53110068 | 272602220015 | 王诗然 | 女 | 小学教育 语文 | 教师教育学院 |
53110069 | 272602220005 | 肖玲 | 女 | 小学教育 语文 | 教师教育学院 |
53110070 | 272602220014 | 杨春梅 | 女 | 小学教育 语文 | 教师教育学院 |
53110071 | 272602220002 | 余亚信 | 女 | 小学教育 语文 | 教师教育学院 |
53110072 | 272602220009 | 张齐平 | 女 | 小学教育 语文 | 教师教育学院 |
53110073 | 282602220005 | 赵思思 | 女 | 小学教育 语文 | 教师教育学院 |
53110074 | 012609140039 | 白菲菲 | 女 | 学前教育 | 教师教育学院 |
53110075 | 012609140046 | 毕爽 | 女 | 学前教育 | 教师教育学院 |
53110076 | 012609140024 | 代娅琼 | 女 | 学前教育 | 教师教育学院 |
53110077 | 272609140010 | 丁秀娟 | 女 | 学前教育 | 教师教育学院 |
53110078 | 012609140041 | 董福悦 | 女 | 学前教育 | 教师教育学院 |
53110079 | 322609140001 | 段国智 | 女 | 学前教育 | 教师教育学院 |
53110080 | 012609140059 | 付春林 | 女 | 学前教育 | 教师教育学院 |
53110081 | 012609140065 | 甘霁媛 | 女 | 学前教育 | 教师教育学院 |
53110082 | 012609140078 | 戈正芳 | 女 | 学前教育 | 教师教育学院 |
53110083 | 012609140049 | 何红玉 | 女 | 学前教育 | 教师教育学院 |
53110084 | 012609140079 | 金鑫 | 女 | 学前教育 | 教师教育学院 |
53110085 | 012609140045 | 李红梅 | 女 | 学前教育 | 教师教育学院 |
53110086 | 012609140052 | 李思琪 | 女 | 学前教育 | 教师教育学院 |
53110087 | 312609140004 | 李仙妹 | 女 | 学前教育 | 教师教育学院 |
53110088 | 272609140014 | 李艳海 | 女 | 学前教育 | 教师教育学院 |
53110089 | 012609140082 | 李盈盈 | 女 | 学前教育 | 教师教育学院 |
53110090 | 012609140057 | 李媛 | 女 | 学前教育 | 教师教育学院 |
53110091 | 012609140047 | 李云 | 女 | 学前教育 | 教师教育学院 |
53110092 | 012609140020 | 刘琼 | 女 | 学前教育 | 教师教育学院 |
53110093 | 272609140004 | 鲁丽 | 女 | 学前教育 | 教师教育学院 |
53110094 | 012609140069 | 罗海灵 | 女 | 学前教育 | 教师教育学院 |
53110095 | 012609140036 | 罗菊英 | 女 | 学前教育 | 教师教育学院 |
53110096 | 012609140021 | 罗倩 | 女 | 学前教育 | 教师教育学院 |
53110097 | 272609140006 | 罗正迪 | 女 | 学前教育 | 教师教育学院 |
53110098 | 272609140013 | 宁德莉 | 女 | 学前教育 | 教师教育学院 |
53110099 | 272609140002 | 彭景 | 女 | 学前教育 | 教师教育学院 |
53110100 | 272609140008 | 苏丹 | 女 | 学前教育 | 教师教育学院 |
53110101 | 272609140009 | 唐玲娜 | 女 | 学前教育 | 教师教育学院 |
53110102 | 012609140051 | 陶云婧 | 女 | 学前教育 | 教师教育学院 |
53110103 | 272609140001 | 汪文婷 | 女 | 学前教育 | 教师教育学院 |
53110104 | 012609140060 | 王舒磊 | 女 | 学前教育 | 教师教育学院 |
53110105 | 262609140001 | 王勇 | 男 | 学前教育 | 教师教育学院 |
53110106 | 012609140084 | 王玉蓉 | 女 | 学前教育 | 教师教育学院 |
53110107 | 012609140055 | 武乐蓉 | 女 | 学前教育 | 教师教育学院 |
53110108 | 012609140037 | 肖睿 | 女 | 学前教育 | 教师教育学院 |
53110109 | 012609140058 | 徐燕 | 女 | 学前教育 | 教师教育学院 |
53110110 | 012609140006 | 杨丽琴 | 女 | 学前教育 | 教师教育学院 |
53110111 | 012609140061 | 杨一帆 | 女 | 学前教育 | 教师教育学院 |
53110112 | 012609140016 | 余晓艳 | 女 | 学前教育 | 教师教育学院 |
53110113 | 012609140030 | 玉南燕 | 女 | 学前教育 | 教师教育学院 |
53110114 | 012609140044 | 玉艳叫 | 女 | 学前教育 | 教师教育学院 |
53110115 | 272609140003 | 喻申 | 男 | 学前教育 | 教师教育学院 |
53110116 | 012609140032 | 袁婷婷 | 女 | 学前教育 | 教师教育学院 |
53110117 | 272609140005 | 张虹艳 | 女 | 学前教育 | 教师教育学院 |
53110118 | 012609140003 | 张瑞麟 | 女 | 学前教育 | 教师教育学院 |
53110119 | 012609140040 | 赵思杨 | 女 | 学前教育 | 教师教育学院 |
53110120 | 312609140001 | 郑萍 | 女 | 学前教育 | 教师教育学院 |
53110121 | 012609140015 | 郑世琳 | 女 | 学前教育 | 教师教育学院 |
53110122 | 012609140067 | 周发名 | 女 | 学前教育 | 教师教育学院 |
53110123 | 012609140077 | 周姝含 | 女 | 学前教育 | 教师教育学院 |
53110124 | 272609140011 | 朱春林 | 女 | 学前教育 | 教师教育学院 |
53110125 | 010703040073 | 白晓兰 | 女 | 酒店管理 | 经济管理学院 |
53110126 | 272603120030 | 付海云 | 男 | 酒店管理 | 经济管理学院 |
53110127 | 012603120001 | 付卫宏 | 男 | 酒店管理 | 经济管理学院 |
53110128 | 272603120009 | 黄一麟 | 男 | 酒店管理 | 经济管理学院 |
53110129 | 272603120015 | 李丞高 | 男 | 酒店管理 | 经济管理学院 |
53110130 | 012603120002 | 李国中 | 男 | 酒店管理 | 经济管理学院 |
53110131 | 272603120038 | 李琪 | 女 | 酒店管理 | 经济管理学院 |
53110132 | 272603120029 | 李新 | 男 | 酒店管理 | 经济管理学院 |
53110133 | 272603120012 | 李莹 | 女 | 酒店管理 | 经济管理学院 |
53110134 | 272603120013 | 凌丽 | 女 | 酒店管理 | 经济管理学院 |
53110135 | 272603120014 | 刘致沅 | 男 | 酒店管理 | 经济管理学院 |
53110136 | 012603120003 | 卢鹏臻 | 男 | 酒店管理 | 经济管理学院 |
53110137 | 272603120003 | 鲁福敏 | 女 | 酒店管理 | 经济管理学院 |
53110138 | 272603120027 | 罗丹 | 女 | 酒店管理 | 经济管理学院 |
53110139 | 272603120010 | 罗宵 | 男 | 酒店管理 | 经济管理学院 |
53110140 | 272603120033 | 娜母螺 | 女 | 酒店管理 | 经济管理学院 |
53110141 | 272603120022 | 钱小荣 | 男 | 酒店管理 | 经济管理学院 |
53110142 | 272603120005 | 苏薇 | 女 | 酒店管理 | 经济管理学院 |
53110143 | 272603120034 | 万红磊 | 男 | 酒店管理 | 经济管理学院 |
53110144 | 270603030004 | 王佳聆 | 女 | 酒店管理 | 经济管理学院 |
53110145 | 272603120023 | 王仕葵 | 女 | 酒店管理 | 经济管理学院 |
53110146 | 272603120026 | 吴旭尧 | 女 | 酒店管理 | 经济管理学院 |
53110147 | 272603120032 | 吴正成 | 男 | 酒店管理 | 经济管理学院 |
53110148 | 272603120024 | 夏丽华 | 女 | 酒店管理 | 经济管理学院 |
53110149 | 272603120018 | 徐云杰 | 女 | 酒店管理 | 经济管理学院 |
53110150 | 272603120031 | 岩香泽 | 男 | 酒店管理 | 经济管理学院 |
53110151 | 272603120020 | 岩义章 | 男 | 酒店管理 | 经济管理学院 |
53110152 | 272603120002 | 杨铭霞 | 女 | 酒店管理 | 经济管理学院 |
53110153 | 272603120040 | 杨姗姗 | 女 | 酒店管理 | 经济管理学院 |
53110154 | 272603120019 | 姚智本 | 男 | 酒店管理 | 经济管理学院 |
53110155 | 272603120035 | 玉光罕 | 女 | 酒店管理 | 经济管理学院 |
53110156 | 272603120011 | 玉温香 | 女 | 酒店管理 | 经济管理学院 |
53110157 | 272603120021 | 玉香烟 | 女 | 酒店管理 | 经济管理学院 |
53110158 | 272603120016 | 张福艳 | 女 | 酒店管理 | 经济管理学院 |
53110159 | 272603120017 | 张桂航 | 男 | 酒店管理 | 经济管理学院 |
53110160 | 272603120036 | 张妮平 | 女 | 酒店管理 | 经济管理学院 |
53110161 | 272603120025 | 张柔 | 女 | 酒店管理 | 经济管理学院 |
53110162 | 272603120007 | 张宇宸 | 男 | 酒店管理 | 经济管理学院 |
53110163 | 270703040019 | 张玉洁 | 女 | 酒店管理 | 经济管理学院 |
53110164 | 272603120006 | 赵云明 | 男 | 酒店管理 | 经济管理学院 |
53110165 | 272603120008 | 钟萍 | 女 | 酒店管理 | 经济管理学院 |
53110166 | 272603120001 | 周海燕 | 女 | 酒店管理 | 经济管理学院 |
53110167 | 272603120042 | 周露茜 | 女 | 酒店管理 | 经济管理学院 |
53110168 | 272603120041 | 周娅玲 | 女 | 酒店管理 | 经济管理学院 |
53110169 | 010603020053 | 朱桂翩 | 女 | 酒店管理 | 经济管理学院 |
53110170 | 011112010096 | 陈达标 | 男 | 烹饪与营养教育 | 经济管理学院 |
53110171 | 011112010025 | 丁永飞 | 男 | 烹饪与营养教育 | 经济管理学院 |
53110172 | 011112010062 | 段志星 | 男 | 烹饪与营养教育 | 经济管理学院 |
53110173 | 311112010002 | 桂海涛 | 男 | 烹饪与营养教育 | 经济管理学院 |
53110174 | 271112010005 | 何春强 | 男 | 烹饪与营养教育 | 经济管理学院 |
53110175 | 011112010016 | 霍双杰 | 女 | 烹饪与营养教育 | 经济管理学院 |
53110176 | 272612020004 | 李江湖 | 男 | 烹饪与营养教育 | 经济管理学院 |
53110177 | 011112010090 | 李金海 | 男 | 烹饪与营养教育 | 经济管理学院 |
53110178 | 011112010019 | 李菊 | 女 | 烹饪与营养教育 | 经济管理学院 |
53110179 | 011112010052 | 李新江 | 男 | 烹饪与营养教育 | 经济管理学院 |
53110180 | 011112010085 | 李秀玲 | 女 | 烹饪与营养教育 | 经济管理学院 |
53110181 | 011112010070 | 李泳林 | 男 | 烹饪与营养教育 | 经济管理学院 |
53110182 | 011112010057 | 林翠芸 | 女 | 烹饪与营养教育 | 经济管理学院 |
53110183 | 011112010035 | 刘花 | 女 | 烹饪与营养教育 | 经济管理学院 |
53110184 | 011112010020 | 刘宗琳 | 女 | 烹饪与营养教育 | 经济管理学院 |
53110185 | 011112010059 | 卢正凯 | 男 | 烹饪与营养教育 | 经济管理学院 |
53110186 | 011112010007 | 蒲金梅 | 女 | 烹饪与营养教育 | 经济管理学院 |
53110187 | 011112010046 | 唐家龙 | 男 | 烹饪与营养教育 | 经济管理学院 |
53110188 | 011112010009 | 唐晓聪 | 男 | 烹饪与营养教育 | 经济管理学院 |
53110189 | 011112010008 | 王晓梅 | 女 | 烹饪与营养教育 | 经济管理学院 |
53110190 | 011112010071 | 吴春萍 | 女 | 烹饪与营养教育 | 经济管理学院 |
53110191 | 011112010013 | 吴玉菊 | 女 | 烹饪与营养教育 | 经济管理学院 |
53110192 | 011112010051 | 燕琴 | 女 | 烹饪与营养教育 | 经济管理学院 |
53110193 | 011112010065 | 杨学祥 | 男 | 烹饪与营养教育 | 经济管理学院 |
53110194 | 011112010044 | 玉香应 | 女 | 烹饪与营养教育 | 经济管理学院 |
53110195 | 311112010001 | 赵培荣 | 男 | 烹饪与营养教育 | 经济管理学院 |
53110196 | 272612020002 | 周怡 | 女 | 烹饪与营养教育 | 经济管理学院 |
53110197 | 011112010068 | 朱丽 | 女 | 烹饪与营养教育 | 经济管理学院 |
53110198 | 011112010054 | 资江莉 | 女 | 烹饪与营养教育 | 经济管理学院 |
53110199 | 271169010002 | 陆海光 | 女 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工学院 |
53110200 | 272669040001 | 普文功 | 男 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工学院 |
53110201 | 271169010025 | 苏玮 | 女 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工学院 |
53110202 | 272669040004 | 唐大江 | 男 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工学院 |
53110203 | 272669040002 | 王汉儒 | 男 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工学院 |
53110204 | 272669040009 | 王雄 | 男 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工学院 |
53110205 | 271169010030 | 王院龙 | 男 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工学院 |
53110206 | 272669040005 | 吴其隆 | 男 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工学院 |
53110207 | 272669040003 | 徐斌 | 男 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工学院 |
53110208 | 272669040006 | 张享 | 男 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工学院 |
53110209 | 272669040008 | 周鹏 | 男 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工学院 |
53110210 | 272669040007 | 邹瑜 | 男 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工学院 |
53110211 | 222661220001 | 卜云南 | 男 | 数字媒体技术 | 理工学院 |
53110212 | 272661220003 | 陈飞东 | 男 | 数字媒体技术 | 理工学院 |
53110213 | 312661220002 | 陈昊 | 女 | 数字媒体技术 | 理工学院 |
53110214 | 272661220001 | 刀声瑞 | 男 | 数字媒体技术 | 理工学院 |
53110215 | 270661050020 | 高子建 | 男 | 数字媒体技术 | 理工学院 |
53110216 | 272661220008 | 何毅涛 | 男 | 数字媒体技术 | 理工学院 |
53110217 | 010361040532 | 何玉琪 | 女 | 数字媒体技术 | 理工学院 |
53110218 | 010261010232 | 黄柯瑞 | 男 | 数字媒体技术 | 理工学院 |
53110219 | 010261010485 | 姜艳龙 | 男 | 数字媒体技术 | 理工学院 |
53110220 | 010261010460 | 乐京霖 | 男 | 数字媒体技术 | 理工学院 |
53110221 | 270661050009 | 李汉慧 | 女 | 数字媒体技术 | 理工学院 |
53110222 | 012661220009 | 李华 | 男 | 数字媒体技术 | 理工学院 |
53110223 | 272661220006 | 李兰 | 女 | 数字媒体技术 | 理工学院 |
53110224 | 352661220001 | 李秋月 | 女 | 数字媒体技术 | 理工学院 |
53110225 | 270361040028 | 李学珍 | 女 | 数字媒体技术 | 理工学院 |
53110226 | 270261010015 | 梁根富 | 男 | 数字媒体技术 | 理工学院 |
53110227 | 272661220005 | 廖然忠 | 男 | 数字媒体技术 | 理工学院 |
53110228 | 270361040016 | 刘嘉玲 | 女 | 数字媒体技术 | 理工学院 |
53110229 | 012661220003 | 刘欣伟 | 男 | 数字媒体技术 | 理工学院 |
53110230 | 010261010110 | 卢钰婷 | 女 | 数字媒体技术 | 理工学院 |
53110231 | 012661220004 | 罗旭行 | 男 | 数字媒体技术 | 理工学院 |
53110232 | 272661220007 | 毛祥益 | 男 | 数字媒体技术 | 理工学院 |
53110233 | 012661220012 | 普瑞英 | 女 | 数字媒体技术 | 理工学院 |
53110234 | 012661220013 | 上官发林 | 男 | 数字媒体技术 | 理工学院 |
53110235 | 270661050010 | 王丽思 | 女 | 数字媒体技术 | 理工学院 |
53110236 | 270661050016 | 王世凤 | 女 | 数字媒体技术 | 理工学院 |
53110237 | 270261010039 | 王桐舜 | 男 | 数字媒体技术 | 理工学院 |
53110238 | 011161090083 | 吴宇航 | 男 | 数字媒体技术 | 理工学院 |
53110239 | 012661220005 | 吴志军 | 男 | 数字媒体技术 | 理工学院 |
53110240 | 312661220001 | 熊满露 | 女 | 数字媒体技术 | 理工学院 |
53110241 | 270361040013 | 徐莉 | 女 | 数字媒体技术 | 理工学院 |
53110242 | 272661220002 | 严天家 | 男 | 数字媒体技术 | 理工学院 |
53110243 | 012661220006 | 杨福海 | 男 | 数字媒体技术 | 理工学院 |
53110244 | 272661220004 | 杨玘 | 男 | 数字媒体技术 | 理工学院 |
53110245 | 010261010282 | 云晓航 | 男 | 数字媒体技术 | 理工学院 |
53110246 | 270261010001 | 张涛 | 男 | 数字媒体技术 | 理工学院 |
53110247 | 011161090075 | 张鑫 | 男 | 数字媒体技术 | 理工学院 |
53110248 | 012661220007 | 赵勇 | 男 | 数字媒体技术 | 理工学院 |
53110249 | 270661050015 | 周锐 | 女 | 数字媒体技术 | 理工学院 |
53110250 | 312661220003 | 周雄峰 | 男 | 数字媒体技术 | 理工学院 |
53110251 | 012661220008 | 周禹 | 男 | 数字媒体技术 | 理工学院 |
53110252 | 222661230001 | 车昊谦 | 男 | 信息管理与信息系统 | 理工学院 |
53110253 | 312661230001 | 陈金福 | 男 | 信息管理与信息系统 | 理工学院 |
53110254 | 272661230010 | 段慧妹 | 女 | 信息管理与信息系统 | 理工学院 |
53110255 | 270361040006 | 付萍 | 女 | 信息管理与信息系统 | 理工学院 |
53110256 | 012661230002 | 郭俊豪 | 男 | 信息管理与信息系统 | 理工学院 |
53110257 | 012661230010 | 李德富 | 男 | 信息管理与信息系统 | 理工学院 |
53110258 | 011161090072 | 李俐香 | 女 | 信息管理与信息系统 | 理工学院 |
53110259 | 322661230001 | 李尼伞 | 男 | 信息管理与信息系统 | 理工学院 |
53110260 | 270361040005 | 李荣敏 | 女 | 信息管理与信息系统 | 理工学院 |
53110261 | 010761060195 | 李文正 | 男 | 信息管理与信息系统 | 理工学院 |
53110262 | 010661050028 | 李扎思 | 男 | 信息管理与信息系统 | 理工学院 |
53110263 | 270661050027 | 廖宇 | 女 | 信息管理与信息系统 | 理工学院 |
53110264 | 270661050026 | 刘崇柱 | 男 | 信息管理与信息系统 | 理工学院 |
53110265 | 012661230014 | 刘依铭 | 男 | 信息管理与信息系统 | 理工学院 |
53110266 | 270361040008 | 卢旭丽 | 女 | 信息管理与信息系统 | 理工学院 |
53110267 | 272661230014 | 罗儒振 | 男 | 信息管理与信息系统 | 理工学院 |
53110268 | 272661230002 | 罗秀云 | 女 | 信息管理与信息系统 | 理工学院 |
53110269 | 272661230005 | 罗燕琴 | 女 | 信息管理与信息系统 | 理工学院 |
53110270 | 272661230001 | 马林瑞 | 男 | 信息管理与信息系统 | 理工学院 |
53110271 | 272661230006 | 彭鑫琳 | 女 | 信息管理与信息系统 | 理工学院 |
53110272 | 270361040004 | 濮玉彬 | 女 | 信息管理与信息系统 | 理工学院 |
53110273 | 012661230003 | 苏天荣 | 男 | 信息管理与信息系统 | 理工学院 |
53110274 | 012661230012 | 唐钰 | 女 | 信息管理与信息系统 | 理工学院 |
53110275 | 272661230004 | 王东芳 | 女 | 信息管理与信息系统 | 理工学院 |
53110276 | 272661230012 | 王刚 | 男 | 信息管理与信息系统 | 理工学院 |
53110277 | 270361040017 | 王国翠 | 女 | 信息管理与信息系统 | 理工学院 |
53110278 | 010661050147 | 岩应罕 | 男 | 信息管理与信息系统 | 理工学院 |
53110279 | 270661050003 | 杨麒 | 女 | 信息管理与信息系统 | 理工学院 |
53110280 | 010261010015 | 杨雪楠 | 男 | 信息管理与信息系统 | 理工学院 |
53110281 | 270361040025 | 杨云龙 | 男 | 信息管理与信息系统 | 理工学院 |
53110282 | 012661230006 | 殷福权 | 男 | 信息管理与信息系统 | 理工学院 |
53110283 | 010361040233 | 尹睿 | 男 | 信息管理与信息系统 | 理工学院 |
53110284 | 012661230007 | 张爱雨 | 女 | 信息管理与信息系统 | 理工学院 |
53110285 | 272661230008 | 张红霞 | 女 | 信息管理与信息系统 | 理工学院 |
53110286 | 270661050011 | 张丽东 | 女 | 信息管理与信息系统 | 理工学院 |
53110287 | 272661230011 | 赵金红 | 女 | 信息管理与信息系统 | 理工学院 |
53110288 | 272661230013 | 周帆 | 女 | 信息管理与信息系统 | 理工学院 |
53110289 | 010361040538 | 周萍 | 女 | 信息管理与信息系统 | 理工学院 |
53110290 | 272661230007 | 朱洪 | 男 | 信息管理与信息系统 | 理工学院 |
53110291 | 272661230009 | 朱桎成 | 男 | 信息管理与信息系统 | 理工学院 |
53110292 | 272664350003 | 白通 | 男 | 茶学 | 农林学院 |
53110293 | 010364220048 | 保思良 | 男 | 茶学 | 农林学院 |
53110294 | 210264050006 | 程清鹦 | 女 | 茶学 | 农林学院 |
53110295 | 010364220042 | 代玉文 | 女 | 茶学 | 农林学院 |
53110296 | 290264060007 | 刀得顺 | 男 | 茶学 | 农林学院 |
53110297 | 010364220063 | 邓万海 | 男 | 茶学 | 农林学院 |
53110298 | 010264060035 | 窦保刚 | 男 | 茶学 | 农林学院 |
53110299 | 010364220075 | 杜春娟 | 女 | 茶学 | 农林学院 |
53110300 | 010264010001 | 范应祥 | 男 | 茶学 | 农林学院 |
53110301 | 290364220013 | 何春龙 | 男 | 茶学 | 农林学院 |
53110302 | 010364220237 | 何金福 | 男 | 茶学 | 农林学院 |
53110303 | 270264050031 | 何灼娟 | 女 | 茶学 | 农林学院 |
53110304 | 010364220050 | 和鑫 | 男 | 茶学 | 农林学院 |
53110305 | 010364220176 | 李帆 | 女 | 茶学 | 农林学院 |
53110306 | 010264080096 | 李红夕 | 女 | 茶学 | 农林学院 |
53110307 | 272664350007 | 李会玲 | 女 | 茶学 | 农林学院 |
53110308 | 290264060006 | 李世林 | 男 | 茶学 | 农林学院 |
53110309 | 010364220228 | 李文春 | 女 | 茶学 | 农林学院 |
53110310 | 272664350005 | 李霞 | 女 | 茶学 | 农林学院 |
53110311 | 010364220149 | 李亚东 | 男 | 茶学 | 农林学院 |
53110312 | 290264180014 | 刘秀梅 | 女 | 茶学 | 农林学院 |
53110313 | 010264050063 | 罗丽莎 | 女 | 茶学 | 农林学院 |
53110314 | 272664350001 | 马关尼 | 女 | 茶学 | 农林学院 |
53110315 | 272664350004 | 盘癸妹 | 女 | 茶学 | 农林学院 |
53110316 | 272664350006 | 谭雪婷 | 女 | 茶学 | 农林学院 |
53110317 | 010264050060 | 王春花 | 女 | 茶学 | 农林学院 |
53110318 | 270264050043 | 王刘荣 | 女 | 茶学 | 农林学院 |
53110319 | 290264050018 | 王泽娇 | 女 | 茶学 | 农林学院 |
53110320 | 320264060022 | 杨建和 | 女 | 茶学 | 农林学院 |
53110321 | 010264020025 | 杨欣燕 | 女 | 茶学 | 农林学院 |
53110322 | 010364200039 | 杨咱叶 | 女 | 茶学 | 农林学院 |
53110323 | 290264090017 | 叶兵 | 男 | 茶学 | 农林学院 |
53110324 | 272664350002 | 张月 | 女 | 茶学 | 农林学院 |
53110325 | 010264160034 | 张智文 | 男 | 茶学 | 农林学院 |
53110326 | 010364220060 | 赵莉梅 | 女 | 茶学 | 农林学院 |
53110327 | 350264050007 | 赵婉如 | 女 | 茶学 | 农林学院 |
53110328 | 010264060139 | 曾秋英 | 女 | 农学 | 农林学院 |
