云南省2023年普通高校专升本录取情况统计表 | ||||||||||
招生院校 | 专业类别 | 专业名称 |
免试批次 招生计划 |
专项批次 招生计划 |
普通批次 招生计划 |
文化省控线 | 专业省控线 |
专项批次 录取最低分 |
普通批次 录取最低分 |
第一次征集志愿 录取最低分 |
昆明理工大学 | 经济管理 | 会计学 | 6 | 44 | 285 | 391.5 | 393 | |||
机械 | 机械工程 | 9 | 65 | 225 | 333 | 339 | ||||
地质 | 地质工程 | 4 | 37 | 190 | 299.5 | 267 | ||||
测绘 | 测绘工程 | 6 | 44 | 175 | 296 | 307 | ||||
合计 | 25 | 190 | ||||||||
招生院校 | 专业类别 | 专业名称 |
免试批次
招生计划
|
专项批次
招生计划
|
普通批次
招生计划
|
文化省控线 | 专业省控线 |
专项批次
录取最低分
|
普通批次
录取最低分
|
第一次征集志愿
录取最低分
|
云南农业大学 | 旅游管理 | 旅游管理 | 4 | 27 | 245 | 367.5 | 364.5 | |||
经济管理 | 电子商务 | 12 | 95 | 285 | 351 | 345 | ||||
地理 | 土地资源管理 | 6 | 53 | 255 | 299.5 | 292 | ||||
计算机 | 计算机科学与技术 | 4 | 42 | 205 | 358 | 356 | ||||
电气 | 电气工程及其自动化 | 4 | 8 | 180 | 358 | 366 | ||||
农学 | 食品科学与工程 | 12 | 107 | 215 | 267.5 | 248 | ||||
农学 | 食品质量与安全 | 6 | 48 | 215 | 317 | 299.5 | ||||
农学 | 风景园林 | 12 | 107 | 215 | 262 | 238 | ||||
农学 | 农学 | 12 | 101 | 215 | 267.5 | 258 | ||||
农学 | 农业资源与环境 | 6 | 48 | 215 | 298.5 | 288 | ||||
农学 | 草业科学 | 6 | 47 | 215 | 279 | 268.5 | ||||
动物 | 动物科学 | 6 | 73 | 290 | 311.5 | 292 | ||||
动物 | 动物医学 | 6 | 47 | 290 | 323.5 | 310.5 | ||||
水利 | 水利水电工程 | 4 | 36 | 160 | 317 | 299 | ||||
合计 | 100 | 839 | ||||||||
招生院校 | 专业类别 | 专业名称 |
免试批次
招生计划
|
专项批次
招生计划
|
普通批次
招生计划
|
文化省控线 | 专业省控线 |
专项批次
录取最低分
|
普通批次
录取最低分
|
第一次征集志愿
录取最低分
|
西南林业大学 | 英语 | 英语 | 10 | 77 | 295 | 349 | 341.5 | |||
汉语言文学 | 汉语言文学 | 9 | 54 | 250 | 356 | 351.5 | ||||
汉语言文学 | 汉语国际教育 | 10 | 70 | 250 | 319 | 318.5 | ||||
旅游管理 | 旅游管理 | 12 | 65 | 245 | 345.5 | 347 | ||||
经济管理 | 经济与金融 | 5 | 37 | 285 | 362.5 | 368 | ||||
经济管理 | 工商管理 | 25 | 136 | 285 | 357.5 | 358.5 | ||||
经济管理 | 会计学 | 21 | 114 | 285 | 376 | 377 | ||||
经济管理 | 财务管理 | 20 | 113 | 285 | 372.5 | 372.5 | ||||
经济管理 | 农林经济管理 | 17 | 94 | 285 | 352.5 | 351 | ||||
经济管理 | 农村区域发展 | 5 | 34 | 285 | 352 | 349.5 | ||||
经济管理 | 公共事业管理 | 7 | 48 | 285 | 340 | 336 | ||||
经济管理 | 电子商务 | 25 | 142 | 285 | 352.5 | 348.5 | ||||
政教 | 法学 | 6 | 39 | 260 | 353.5 | 349 | ||||
地理 | 地理科学 | 8 | 56 | 255 | 295 | 283.5 | ||||
地理 | 自然地理与资源环境 | 4 | 35 | 255 | 281 | 272 | ||||
地理 | 土地资源管理 | 5 | 49 | 255 | 285 | 275 | ||||
泰语 | 泰语 | 57 | 315 | 342 | ||||||
艺术设计 | 视觉传达设计 | 41 | 145 | 75 | 151.67 | 157.67 | ||||
艺术设计 | 环境设计 | 29 | 145 | 75 | 143.67 | 158 | ||||
艺术设计 | 产品设计 | 145 | 75 | 134.33 | 139.33 | |||||
体育 | 体育教育 | 25 | 163 | 145 | 60 | 118.64 | 113.77 | |||
计算机 | 地理信息科学 | 8 | 43 | 205 | 317 | 317 | ||||
计算机 | 计算机科学与技术 | 20 | 106 | 205 | 329 | 333 | ||||
计算机 | 数据科学与大数据技术 | 7 | 37 | 205 | 320 | 323 | ||||
电气 | 电子信息工程 | 37 | 180 | 239 | 236 | |||||
电气 | 通信工程 | 110 | 180 | |||||||
农学 | 生物技术 | 7 | 50 | 215 | 297 | 272.5 | ||||
农学 | 食品科学与工程 | 5 | 45 | 215 | 309 | 268 | ||||
农学 | 风景园林 | 7 | 39 | 215 | 268 | 257.5 | ||||
农学 | 农学 | 8 | 43 | 215 | 278.5 | 280 | ||||
农学 | 园艺 | 12 | 74 | 215 | 289 | 273 | ||||
农学 | 植物保护 | 5 | 34 | 215 | 300 | 290.5 | ||||
农学 | 应用生物科学 | 6 | 50 | 215 | 309 | 266 | ||||
农学 | 农业资源与环境 | 5 | 34 | 215 | 274.5 | 264 | ||||
农学 | 林学 | 12 | 64 | 215 | 283.5 | 283 | ||||
农学 | 园林 | 10 | 64 | 215 | 281 | 254.5 | ||||
农学 | 森林保护 | 5 | 35 | 215 | 302.5 | 284.5 | ||||
动物 | 野生动物与自然保护区管理 | 5 | 35 | 290 | 290 | 290 | 283 | |||
动物 | 动物科学 | 7 | 35 | 290 | 305.5 | 302 | ||||
化学 | 应用化学 | 23 | 112 | 190 | 285 | 261 | ||||
化学 | 材料科学与工程 | 5 | 30 | 190 | 260 | 244 | ||||
化学 | 高分子材料与工程 | 5 | 27 | 190 | 277 | 244 | ||||
化学 | 化学工程与工艺 | 5 | 35 | 190 | 248 | 241 | ||||
化学 | 木材科学与工程 | 8 | 40 | 190 | 219 | 203 | ||||
化学 | 林产化工 | 13 | 74 | 190 | 244 | 230 | ||||
化学 | 环境工程 | 13 | 67 | 190 | 253 | 254 | ||||
化学 | 环境科学 | 13 | 69 | 190 | 192 | 214 | ||||
机械 | 机械设计制造及其自动化 | 16 | 91 | 225 | 292 | 304 | ||||
机械 | 机械电子工程 | 9 | 56 | 225 | 286 | 290 | ||||
机械 | 车辆工程 | 13 | 77 | 225 | 285 | 290 | ||||
机械 | 交通运输 | 64 | 10 | 225 | 285 | 291 | ||||
土木工程 | 土木工程 | 20 | 117 | 175 | 331 | 340 | ||||
土木工程 | 给排水科学与工程 | 5 | 44 | 175 | 307 | 318 | ||||
土木工程 | 城乡规划 | 4 | 21 | 175 | 346 | 347 | ||||
土木工程 | 消防工程 | 8 | 47 | 175 | 324 | 332 | ||||
测绘 | 测绘工程 | 12 | 44 | 175 | 267 | 288 | ||||
水利 | 水土保持与荒漠化防治 | 5 | 33 | 160 | 268 | 274 | ||||
合计 | 584 | 3382 | ||||||||
招生院校 | 专业类别 | 专业名称 |
免试批次
招生计划
|
专项批次
招生计划
|
普通批次
招生计划
|
文化省控线 | 专业省控线 |
专项批次
录取最低分
|
普通批次
录取最低分
|
第一次征集志愿
录取最低分
|
大理大学 | 计算机 | 计算机科学与技术 | 8 | 62 | 205 | 308 | 289 | |||
土木工程 | 建筑学 | 14 | 153 | 175 | 298 | 288 | ||||
合计 | 22 | 215 | ||||||||
招生院校 | 专业类别 | 专业名称 |
免试批次
招生计划
|
专项批次
招生计划
|
普通批次
招生计划
|
文化省控线 | 专业省控线 |
专项批次
录取最低分
|
普通批次
录取最低分
|
第一次征集志愿
录取最低分
|
云南中医药大学 | 针灸推拿 | 针灸推拿学 | 7 | 57 | 315 | 321.5 | 315 | 310 | ||
中医学 | 中医学 | 7 | 50 | 325 | 348.5 | 346 | ||||
合计 | 14 | 107 | ||||||||
招生院校 | 专业类别 | 专业名称 |
免试批次
招生计划
|
专项批次
招生计划
|
普通批次
招生计划
|
文化省控线 | 专业省控线 |
专项批次
录取最低分
|
普通批次
录取最低分
|
第一次征集志愿
录取最低分
|
昭通学院 | 英语 | 英语 | 15 | 235 | 295 | 326 | 306 | |||
汉语言文学 | 小学教育 | 20 | 160 | 250 | 313.5 | 306 | ||||
汉语言文学 | 汉语言文学 | 20 | 160 | 250 | 313.5 | 299.5 | ||||
汉语言文学 | 新闻学 | 5 | 95 | 250 | 300 | 265.5 | ||||
经济管理 | 会计学 | 15 | 183 | 285 | 355 | 341 | ||||
政教 | 行政管理 | 20 | 180 | 260 | 298 | 260.5 | 295 | |||
地理 | 地理科学 | 10 | 55 | 255 | 260.5 | 255 | 254 | |||
地理 | 土地资源管理 | 5 | 105 | 255 | 264.5 | 255 | 237 | |||
学前教育 | 学前教育 | 20 | 220 | 295 | 331.5 | 321.5 | ||||
艺术设计 | 工艺美术 | 15 | 146 | 75 | 141.33 | 149.33 | ||||
计算机 | 计算机科学与技术 | 10 | 35 | 205 | 279 | 267 | ||||
计算机 | 物联网工程 | 10 | 90 | 205 | 256 | 241 | ||||
计算机 | 数字媒体技术 | 10 | 89 | 205 | 266 | 247 | ||||
农学 | 生物科学 | 10 | 40 | 215 | 246 | 215 | 210 | |||
农学 | 食品质量与安全 | 5 | 45 | 215 | 254 | 215.5 | 186.5 | |||
农学 | 植物科学与技术 | 10 | 89 | 215 | 227.5 | 216 | 188.5 | |||
合计 | 185 | 1796 | ||||||||
招生院校 | 专业类别 | 专业名称 |
免试批次
招生计划
|
专项批次
招生计划
|
普通批次
招生计划
|
文化省控线 | 专业省控线 |
专项批次
录取最低分
|
普通批次
录取最低分
|
第一次征集志愿
录取最低分
|
曲靖师范学院 | 英语 | 英语 | 2 | 63 | 295 | 367 | 338.5 | |||
汉语言文学 | 汉语言文学 | 3 | 57 | 250 | 353 | 334.5 | ||||
旅游管理 | 酒店管理 | 2 | 43 | 245 | 320 | 312 | ||||
经济管理 | 经济学 | 2 | 2 | 61 | 285 | 363.5 | 348 | |||
政教 | 社会工作 | 2 | 58 | 260 | 338 | 290 | ||||
政教 | 思想政治教育 | 2 | 58 | 260 | 381.5 | 354 | ||||
学前教育 | 学前教育 | 2 | 2 | 56 | 295 | 352.5 | 343.5 | |||
美术学 | 美术学 | 1 | 34 | 155 | 75 | 152.33 | 144 | |||
艺术设计 | 视觉传达设计 | 1 | 34 | 145 | 75 | 151.33 | 153.33 | |||
音乐学 | 音乐学 | 2 | 63 | 155 | 85 | 149.67 | 139.93 | |||
体育 | 体育教育 | 2 | 2 | 81 | 145 | 60 | 126.03 | 111.44 | ||
计算机 | 计算机科学与技术 | 1 | 2 | 62 | 205 | 314 | 296 | |||
计算机 | 物联网工程 | 3 | 117 | 205 | 304 | 277 | ||||
电气 | 电子信息工程 | 1 | 2 | 57 | 180 | 336 | 308 | |||
农学 | 食品科学与工程 | 2 | 63 | 215 | 283 | 230.5 | ||||
数学 | 小学教育(理科方向) | 2 | 123 | 245 | 329 | 272.5 | ||||
数学 | 数学与应用数学 | 2 | 63 | 245 | 339 | 309.5 | ||||
化学 | 化学 | 1 | 2 | 42 | 190 | 312 | 234 | |||
土木工程 | 工程管理 | 30 | 2 | 88 | 175 | 324 | 321 | |||
合计 | 39 | 38 | 1223 | |||||||
招生院校 | 专业类别 | 专业名称 |
免试批次
招生计划
|
专项批次
招生计划
|
普通批次
招生计划
|
文化省控线 | 专业省控线 |
专项批次
录取最低分
|
普通批次
录取最低分
|
第一次征集志愿
录取最低分
|
普洱学院 | 旅游管理 | 酒店管理 | 1 | 2 | 32 | 245 | 319 | 310 | ||
历史 | 历史学 | 1 | 2 | 27 | 290 | 330 | 290 | 286 | ||
烹饪 | 烹饪与营养教育 | 1 | 2 | 27 | 250 | 262 | 250 | 249.5 | ||
美术学 | 美术学 | 1 | 2 | 32 | 155 | 75 | 150 | 140 | ||
体育 | 体育教育 | 1 | 2 | 42 | 145 | 60 | 120.25 | 106.78 | ||
计算机 | 数字媒体技术 | 1 | 2 | 32 | 205 | 285 | 266 | |||
农学 | 生物科学 | 1 | 2 | 32 | 215 | 277 | 216 | 214.5 | ||
农学 | 食品质量与安全 | 1 | 2 | 32 | 215 | 264.5 | 215 | |||
农学 | 农学 | 1 | 2 | 32 | 215 | 260.5 | 235 | |||
农学 | 茶学 | 1 | 2 | 32 | 215 | 246 | 215.5 | 203 | ||
合计 | 10 | 20 | 320 | |||||||
招生院校 | 专业类别 | 专业名称 |
免试批次
招生计划
|
专项批次
招生计划
|
普通批次
招生计划
|
文化省控线 | 专业省控线 |
专项批次
录取最低分
|
普通批次
录取最低分
|
第一次征集志愿
录取最低分
|
保山学院 | 英语 | 英语 | 1 | 54 | 295 | 338.5 | 319 | |||
汉语言文学 | 汉语言文学 | 1 | 99 | 250 | 340 | 311 | ||||
旅游管理 | 旅游管理 | 1 | 45 | 245 | 336 | 304 | ||||
经济管理 | 财务管理 | 1 | 1 | 118 | 285 | 363.5 | 341 | |||
学前教育 | 学前教育 | 1 | 114 | 295 | 340.5 | 328 | ||||
美术学 | 美术学 | 25 | 155 | 75 | 148.8 | 135.67 | ||||
音乐学 | 音乐学 | 69 | 155 | 85 | 148.8 | 124.27 | ||||
计算机 | 计算机科学与技术 | 120 | 205 | 261 | ||||||
计算机 | 数据科学与大数据技术 | 50 | 205 | 255 | ||||||
水利 | 水利水电工程 | 100 | 160 | 223 | ||||||
土木工程 | 土木工程 | 100 | 175 | 295 | ||||||
艺术设计 | 产品设计 | 25 | 145 | 75 | 146.33 | |||||
体育 | 体育教育 | 2 | 123 | 145 | 60 | 120.56 | 103.27 | |||
农学 | 生物科学 | 1 | 83 | 215 | 259.5 | 215 | 195 | |||
数学 | 数学与应用数学 | 1 | 59 | 245 | 334 | 256 | ||||
合计 | 1 | 9 | 1184 | |||||||
招生院校 | 专业类别 | 专业名称 |
免试批次
招生计划
|
专项批次
招生计划
|
普通批次
招生计划
|
文化省控线 | 专业省控线 |
专项批次
录取最低分
|
普通批次
录取最低分
|
第一次征集志愿
录取最低分
|
云南财经大学 | 旅游管理 | 酒店管理 | 5 | 6 | 39 | 245 | 329 | 333 | ||
经济管理 | 工商管理 | 10 | 11 | 79 | 285 | 369 | 365.5 | |||
经济管理 | 会计学 | 10 | 11 | 79 | 285 | 387 | 386.5 | |||
经济管理 | 财务管理 | 10 | 11 | 79 | 285 | 383.5 | 382 | |||
经济管理 | 资产评估 | 10 | 11 | 79 | 285 | 368.5 | 365 | |||
经济管理 | 物流工程 | 5 | 6 | 39 | 285 | 358 | 358 | |||
经济管理 | 电子商务 | 10 | 11 | 79 | 285 | 359 | 358.5 | |||
合计 | 60 | 67 | 473 | |||||||
招生院校 | 专业类别 | 专业名称 |
免试批次
招生计划
|
专项批次
招生计划
|
普通批次
招生计划
|
文化省控线 | 专业省控线 |
专项批次
录取最低分
|
普通批次
录取最低分
|
第一次征集志愿
录取最低分
|
云南艺术学院 | 美术学 | 美术学 | 49 | 155 | 75 | 153.67 | 153 | |||
艺术设计 | 视觉传达设计 | 78 | 145 | 75 | 155 | 161.33 | ||||
音乐学 | 音乐学 | 15 | 155 | 85 | 166.53 | 165.13 | ||||
音乐表演 | 音乐表演 | 140 | 85 | 151 | 144.6 | |||||
合计 | 142 | |||||||||
招生院校 | 专业类别 | 专业名称 |
免试批次
招生计划
|
专项批次
招生计划
|
普通批次
招生计划
|
文化省控线 | 专业省控线 |
专项批次
录取最低分
|
普通批次
录取最低分
|
第一次征集志愿
录取最低分
|
云南民族大学 | 英语 | 英语 | 7 | 172 | 295 | 341 | 324.5 | |||
汉语言文学 | 汉语言文学 | 5 | 112 | 250 | 344 | 328 | ||||
汉语言文学 | 秘书学 | 5 | 98 | 250 | 313.5 | 293 | ||||
汉语言文学 | 广告学 | 7 | 159 | 250 | 303.5 | 272.5 | ||||
汉语言文学 | 网络与新媒体 | 5 | 111 | 250 | 311 | 278.5 | ||||
旅游管理 | 旅游管理 | 7 | 122 | 245 | 338 | 330 | ||||
经济管理 | 经济学 | 5 | 112 | 285 | 363.5 | 355 | ||||
经济管理 | 工商管理 | 8 | 164 | 285 | 357 | 349.5 | ||||
经济管理 | 会计学 | 7 | 162 | 285 | 369 | 365.5 | ||||
经济管理 | 财务管理 | 5 | 112 | 285 | 368 | 362 | ||||
经济管理 | 人力资源管理 | 5 | 107 | 285 | 358 | 347.5 | ||||
政教 | 政治学与行政学 | 5 | 108 | 260 | 360 | 333.5 | ||||
政教 | 公共事业管理 | 7 | 162 | 260 | 339.5 | 303.5 | ||||
政教 | 行政管理 | 7 | 168 | 260 | 344.5 | 314 | ||||
学前教育 | 学前教育 | 5 | 172 | 295 | 349.5 | 338.5 | ||||
泰语 | 泰语 | 20 | 315 | 374.5 | 374.5 | |||||
缅甸语 | 缅甸语 | 320 | 328 | 324 | ||||||
越南语 | 越南语 | 35 | 295 | 354 | 295.5 | |||||
老挝语 | 老挝语 | 2 | 37 | 255 | 296.5 | 257 | 254.5 | |||
体育 | 体育教育 | 2 | 26 | 145 | 60 | 139.64 | 134.4 | |||
计算机 | 教育技术学 | 5 | 109 | 205 | 311 | 292 | ||||
计算机 | 计算机科学与技术 | 7 | 157 | 205 | 325 | 316 | ||||
计算机 | 信息管理与信息系统 | 7 | 170 | 205 | 315 | 295 | ||||
合计 | 113 | 2595 | ||||||||
招生院校 | 专业类别 | 专业名称 |
免试批次
招生计划
|
专项批次
招生计划
|
普通批次
招生计划
|
文化省控线 | 专业省控线 |
专项批次
录取最低分
|
普通批次
录取最低分
|
第一次征集志愿
录取最低分
|
玉溪师范学院 | 汉语言文学 | 小学教育(文科方向) | 3 | 3 | 44 | 250 | 335.5 | 321.5 | ||
汉语言文学 | 汉语言文学 | 2 | 7 | 91 | 250 | 346.5 | 336.5 | |||
汉语言文学 | 新闻学 | 4 | 41 | 250 | 305.5 | 291.5 | ||||
经济管理 | 工商管理 | 4 | 2 | 101 | 285 | 356.5 | 344.5 | |||
经济管理 | 会计学 | 1 | 8 | 99 | 285 | 365.5 | 353.5 | |||
政教 | 社会工作 | 1 | 3 | 46 | 260 | 323 | 295 | |||
学前教育 | 学前教育 | 4 | 96 | 295 | 346 | 336.5 | ||||
泰语 | 泰语 | 4 | 21 | 315 | 331.5 | |||||
体育 | 体育教育 | 3 | 3 | 94 | 145 | 60 | 128.43 | 111.49 | ||
计算机 | 计算机科学与技术 | 1 | 6 | 113 | 205 | 310 | 286 | |||
农学 | 应用生物科学 | 1 | 4 | 115 | 215 | 267 | 222 | |||
数学 | 小学教育(理科方向) | 1 | 4 | 45 | 245 | 310.5 | 267.5 | |||
化学 | 环境生态工程 | 2 | 38 | 190 | 248 | 203 | ||||
合计 | 17 | 54 | 944 | |||||||
招生院校 | 专业类别 | 专业名称 |
免试批次
招生计划
|
专项批次
招生计划
|
普通批次
招生计划
|
文化省控线 | 专业省控线 |
专项批次
录取最低分
|
普通批次
录取最低分
|
第一次征集志愿
录取最低分
|
楚雄师范学院 | 英语 | 英语(师范类) | 3 | 47 | 295 | 341 | 325 | |||
汉语言文学 | 汉语言文学(师范类) | 3 | 94 | 250 | 342 | 330 | ||||
经济管理 | 贸易经济 | 3 | 51 | 285 | 351 | 342.5 | ||||
经济管理 | 市场营销 | 2 | 52 | 285 | 353.5 | 342 | ||||
经济管理 | 会计学 | 3 | 46 | 285 | 364.5 | 352 | ||||
经济管理 | 公共事业管理 | 2 | 46 | 285 | 354.5 | 343.5 | ||||
政教 | 社会工作 | 3 | 45 | 260 | 326 | 302 | ||||
政教 | 思想政治教育(师范类) | 4 | 82 | 260 | 355.5 | 336 | ||||
地理 | 地理科学(师范类) | 4 | 83 | 255 | 287 | 267.5 | ||||
地理 | 自然地理与资源环境 | 2 | 46 | 255 | 285.5 | 263 | ||||
学前教育 | 科学教育(师范类) | 2 | 98 | 295 | 342.5 | 325 | ||||
艺术设计 | 视觉传达设计 | 21 | 145 | 75 | 146 | 153.33 | ||||
艺术设计 | 工艺美术 | 17 | 145 | 75 | 143.34 | 151.67 | ||||
音乐表演 | 音乐表演 | 140 | 85 | 127 | 127.8 | |||||
体育 | 体育教育(师范类) | 3 | 97 | 145 | 60 | 121.22 | 109.84 | |||
计算机 | 教育技术学(师范类) | 1 | 47 | 205 | 306 | 277 | ||||
计算机 | 电子信息科学与技术 | 1 | 46 | 205 | 303 | 275 | ||||
计算机 | 计算机科学与技术(师范类) | 1 | 48 | 205 | 308 | 287 | ||||
计算机 | 网络工程 | 4 | 45 | 205 | 298 | 272 | ||||
计算机 | 数字媒体技术 | 3 | 47 | 205 | 297 | 272 | ||||
电气 | 新能源科学与工程 | 1 | 48 | 180 | 317 | 280 | ||||
电气 | 电气工程及其自动化 | 3 | 85 | 180 | 323 | 291 | ||||
农学 | 生物技术 | 4 | 46 | 215 | 269.5 | 216 | ||||
数学 | 信息与计算科学 | 3 | 52 | 245 | 282.5 | 246.5 | ||||
合计 | 55 | 1289 | ||||||||
招生院校 | 专业类别 | 专业名称 |
免试批次
招生计划
|
专项批次
招生计划
|
普通批次
招生计划
|
文化省控线 | 专业省控线 |
专项批次
录取最低分
|
普通批次
录取最低分
|
第一次征集志愿
录取最低分
|
昆明学院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 4 | 36 | 245 | 329 | 326 | |||
旅游管理 | 酒店管理 | 4 | 36 | 245 | 324 | 318 | ||||
学前教育 | 学前教育(师范类) | 4 | 25 | 295 | 362.5 | 367 | ||||
学前教育 | 特殊教育(师范类) | 4 | 36 | 295 | 336.5 | 331 | ||||
烹饪 | 烹饪与营养教育 | 43 | 250 | 269 | 262.5 | |||||
艺术设计 | 视觉传达设计 | 22 | 145 | 75 | 149 | 156.33 | ||||
艺术设计 | 环境设计 | 22 | 145 | 75 | 146.33 | 155.34 | ||||
艺术设计 | 服装与服饰设计 | 22 | 145 | 75 | 148 | 152.33 | ||||
音乐学 | 音乐学(师范类) | 53 | 155 | 85 | 152.27 | 149.47 | ||||
舞蹈学 | 舞蹈学(师范类) | 26 | 130 | 155 | 203.99 | 219 | ||||
舞蹈学 | 舞蹈学(师范类体育舞蹈方向) | 17 | 130 | 155 | 208.66 | |||||
体育 | 体育教育(师范类) | 4 | 32 | 145 | 60 | 130.22 | 130.27 | |||
护理 | 护理学 | 5 | 26 | 225 | 348.5 | 351.5 | ||||
合计 | 25 | 396 | ||||||||
招生院校 | 专业类别 | 专业名称 |
免试批次
招生计划
|
专项批次
招生计划
|
普通批次
招生计划
|
文化省控线 | 专业省控线 |
专项批次
录取最低分
|
普通批次
录取最低分
|
第一次征集志愿
录取最低分
|
文山学院 | 汉语言文学 | 小学教育(师范类) | 3 | 7 | 90 | 250 | 325 | 315.5 | ||
汉语言文学 | 汉语言文学(师范类) | 1 | 8 | 91 | 250 | 333 | 322 | |||
汉语言文学 | 新闻学 | 5 | 95 | 250 | 300 | 272 | ||||
汉语言文学 | 历史学(师范类) | 5 | 45 | 250 | 311 | 294.5 | ||||
旅游管理 | 酒店管理 | 1 | 8 | 61 | 245 | 317 | 308.5 | |||
经济管理 | 财务管理 | 5 | 45 | 285 | 359 | 345.5 | ||||
经济管理 | 物流管理 | 9 | 91 | 285 | 346.5 | 339.5 | ||||
经济管理 | 电子商务 | 4 | 46 | 285 | 350 | 340 | ||||
政教 | 思想政治教育(师范类) | 5 | 95 | 260 | 342.5 | 313.5 | ||||
学前教育 | 学前教育(师范类) | 3 | 97 | 295 | 340 | 328 | ||||
美术学 | 美术学(师范类) | 3 | 37 | 155 | 75 | 143.34 | 136.33 | |||
艺术设计 | 环境设计 | 3 | 37 | 145 | 75 | 142.67 | 149.33 | |||
音乐学 | 音乐学(师范类) | 3 | 77 | 155 | 85 | 142.67 | 122.8 | |||
计算机 | 人工智能 | 1 | 18 | 230 | 205 | 274 | 253 | |||
农学 | 生物科学(师范类) | 5 | 55 | 215 | 283 | 230 | ||||
农学 | 制药工程 | 4 | 4 | 102 | 215 | 316.5 | 270.5 | |||
农学 | 食品科学与工程 | 1 | 4 | 50 | 215 | 259.5 | 215 | 204.5 | ||
农学 | 植物科学与技术 | 1 | 4 | 50 | 215 | 262.5 | 218.5 | |||
农学 | 中药学 | 2 | 6 | 47 | 215 | 308.5 | 277.5 | |||
数学 | 数学与应用数学(师范类) | 5 | 60 | 245 | 306 | 259.5 | ||||
物理 | 物理学 | 1 | ||||||||
化学 | 冶金工程 | 2 | 48 | 190 | 243 | 191 | 166 | |||
化学 | 安全工程 | 1 | 4 | 45 | 190 | |||||
测绘 | 地理信息科学 | 7 | 3 | 60 | 175 | 261 | 245 | |||
合计 | 23 | 123 | 1654 | |||||||
招生院校 | 专业类别 | 专业名称 |
免试批次
招生计划
|
专项批次
招生计划
|
普通批次
招生计划
|
文化省控线 | 专业省控线 |
专项批次
录取最低分
|
普通批次
录取最低分
|
第一次征集志愿
录取最低分
|
云南经济管理学院 | 汉语言文学 | 小学教育(文科方向) | 5 | 45 | 250 | 287 | 284 | |||
经济管理 | 贸易经济 | 2 | 29 | 285 | 322 | 286 | ||||
学前教育 | 学前教育 | 175 | 295 | 307 | ||||||
体育 | 体育教育 | 60 | 145 | 60 | 74.12 | |||||
汉语言文学 | 网络与新媒体 | 30 | 250 | 251 | 245 | |||||
经济管理 | 市场营销 | 2 | 32 | 285 | 321 | 286 | ||||
经济管理 | 财务管理 | 5 | 175 | 285 | 325.5 | 293.5 | ||||
经济管理 | 审计学 | 2 | 58 | 285 | 324.5 | 290 | ||||
经济管理 | 物流管理 | 34 | 285 | 287 | ||||||
中药学 | 中药学 | 5 | 40 | 250 | 299.5 | |||||
计算机 | 物联网工程 | 4 | 46 | 205 | 236 | 206 | 198 | |||
机械 | 智能制造工程 | 2 | 54 | 225 | 254 | |||||
计算机 | 通信工程 | 35 | 205 | 205 | 202 | |||||
计算机 | 人工智能 | 35 | 205 | 205 | 203 | |||||
计算机 | 软件工程 | 35 | 205 | 205 | 254 | |||||
计算机 | 大数据管理与应用 | 35 | 205 | 207 | 198 | |||||
数学 | 小学教育(理科方向) | 20 | 245 | 246.5 | ||||||
土木工程 | 土木工程 | 5 | 73 | 175 | 248 | 200 | ||||
土木工程 | 工程管理 | 56 | 175 | 183 | ||||||
土木工程 | 工程造价 | 2 | 86 | 175 | 240 | 179 | ||||
护理 | 护理学 | 15 | 165 | 225 | 264 | 239 | ||||
护理 | 助产学 | 35 | 225 | 225 | 224 | |||||
口腔医学技术 | 口腔医学技术 | 53 | 195 | 209 | 195 | 193 | ||||
医学检验技术 | 医学检验技术 | 2 | 145 | 195 | 271 | 195 | 210 | |||
医学影像技术 | 医学影像技术 | 10 | 138 | 225 | 237 | 225 | 221 | |||
康复治疗学 | 康复治疗学 | 4 | 46 | 170 | 241 | 171 | 165 | |||
药学 | 药学 | 6 | 44 | 180 | 263 | |||||
水利 | 水利水电工程 | 2 | 33 | 160 | 191 | 165 | ||||
艺术设计 | 数字媒体艺术 | 15 | 145 | 75 | 129.67 | |||||
合计 | 73 | 1827 | ||||||||
招生院校 | 专业类别 | 专业名称 |
免试批次
招生计划
|
专项批次
招生计划
|
普通批次
招生计划
|
文化省控线 | 专业省控线 |
专项批次
录取最低分
|
普通批次
录取最低分
|
第一次征集志愿
录取最低分
|
云南大学滇池学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 10 | 220 | 250 | 292.5 | 296 | |||
汉语言文学 | 汉语国际教育 | 1 | 49 | 250 | 292.5 | 282 | ||||
汉语言文学 | 新叛� | 1 | 49 | 250 | 284.5 | 266.5 | ||||
汉语言文学 | 广告学 | 1 | 49 | 250 | 282 | 258 | ||||
经济管理 | 经济学 | 2 | 158 | 285 | 328 | 316 | ||||
经济管理 | 金融学 | 4 | 156 | 285 | 328.5 | 307 | ||||
