昆明晨光教育2012年云南省普通类“专升本”辅导班部分学员 考试成绩光荣榜(一) | ||||||||||
姓名 | 性别 | 学校 | 专业 | 科目 | 成绩 | 科目 | 成绩 | 科目 | 成绩 | 总分 |
赵欢丽 | 女 | 昆明学院 | 经济管理 | 英语 | 119 | 语文 | 130 | 会计 | 144 | 393 |
汪丽 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 经济管理 | 英语 | 123 | 语文 | 125 | 会计 | 142 | 390 |
邓璇 | 女 | 云南财经大学 | 经济管理 | 英语 | 128 | 语文 | 123 | 会计 | 132 | 383 |
李雪年 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 经济管理 | 英语 | 128 | 语文 | 116 | 会计 | 137 | 381 |
刘莹莹 | 女 | 云南财经大学 | 经济管理 | 英语 | 118 | 语文 | 131 | 会计 | 132 | 381 |
任敏 | 女 | 云南经济管理学院 | 经济管理 | 英语 | 130 | 语文 | 125 | 会计 | 125 | 380 |
肖怡洁 | 女 | 云南财经大学 | 经济管理 | 英语 | 127 | 语文 | 115 | 会计 | 137 | 379 |
王瑞 | 女 | 云南财经大学 | 经济管理 | 英语 | 124 | 语文 | 126 | 会计 | 129 | 379 |
段红宇 | 女 | 云南财经大学 | 经济管理 | 英语 | 126 | 语文 | 118 | 会计 | 132 | 376 |
向恒 | 女 | 保山学院 | 经济管理 | 英语 | 115 | 语文 | 115 | 会计 | 146 | 376 |
宋白润 | 女 | 云南财经大学 | 经济管理 | 英语 | 117 | 语文 | 118 | 会计 | 140 | 375 |
邱钰婷 | 女 | 云南经济管理学院 | 经济管理 | 英语 | 语文 | 会计 | 374 | |||
余绍莲 | 女 | 云南财经大学 | 经济管理 | 英语 | 110 | 语文 | 120 | 会计 | 142 | 372 |
高晶珏 | 女 | 云南财经大学 | 经济管理 | 英语 | 111 | 语文 | 119 | 会计 | 141 | 371 |
郭朝翠 | 女 | 云南财经大学 | 经济管理 | 英语 | 116 | 语文 | 117 | 会计 | 138 | 371 |
陈鸣雁 | 女 | 云南经济管理学院 | 经济管理 | 英语 | 115 | 语文 | 118 | 会计 | 136 | 369 |
皮建芳 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 经济管理 | 英语 | 113 | 语文 | 126 | 会计 | 130 | 369 |
康梅 | 女 | 云南财经大学 | 经济管理 | 英语 | 114 | 语文 | 113 | 会计 | 142 | 369 |
刘婷婷 | 女 | 昆明学院 | 经济管理 | 英语 | 115 | 语文 | 116 | 会计 | 138 | 369 |
姜艳敏 | 女 | 云南财经大学 | 经济管理 | 英语 | 111 | 语文 | 123 | 会计 | 134 | 368 |
李蓉蓉 | 女 | 云南财经大学 | 经济管理 | 英语 | 108 | 语文 | 125 | 会计 | 135 | 368 |
李劲淼 | 女 | 云南财经大学 | 经济管理 | 英语 | 127 | 语文 | 108 | 会计 | 131 | 366 |
陈婷 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 经济管理 | 英语 | 109 | 语文 | 115 | 会计 | 141 | 365 |
张巧 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 经济管理 | 英语 | 111 | 语文 | 117 | 会计 | 137 | 365 |
罗烨 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 经济管理 | 英语 | 111 | 语文 | 121 | 会计 | 133 | 365 |
李晶晶 | 女 | 云南农业职业技术学院 | 经济管理 | 英语 | 116 | 语文 | 111 | 会计 | 137 | 364 |
杜仙星 | 女 | 云南财经大学 | 经济管理 | 英语 | 120 | 语文 | 111 | 会计 | 133 | 364 |
骆燕 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 经济管理 | 英语 | 109 | 语文 | 118 | 会计 | 137 | 364 |
冯楚然 | 女 | 云南财经大学 | 经济管理 | 英语 | 98 | 语文 | 122 | 会计 | 144 | 364 |
陈雪 | 女 | 云南经济管理学院 | 经济管理 | 英语 | 106 | 语文 | 121 | 会计 | 136 | 363 |
徐珠珠 | 女 | 云南财经大学 | 经济管理 | 英语 | 119 | 语文 | 115 | 会计 | 129 | 363 |
孔杉杉 | 女 | 昆明学院 | 经济管理 | 英语 | 115 | 语文 | 115 | 会计 | 133 | 363 |
杨建霞 | 女 | 昆明学院 | 经济管理 | 英语 | 114 | 语文 | 115 | 会计 | 133 | 362 |
郑金晶 | 女 | 云南经济管理学院 | 经济管理 | 英语 | 114 | 语文 | 119 | 会计 | 129 | 362 |
黄燕 | 女 | 云南财经大学 | 经济管理 | 英语 | 118 | 语文 | 116 | 会计 | 128 | 362 |
张洁 | 女 | 云南经济管理学院 | 经济管理 | 英语 | 112 | 语文 | 111 | 会计 | 138 | 361 |
王梦涵 | 女 | 云南财经大学 | 经济管理 | 英语 | 114 | 语文 | 120 | 会计 | 127 | 361 |
罗美燕 | 女 | 昆明学院 | 经济管理 | 英语 | 126 | 语文 | 108 | 会计 | 127 | 361 |
侯彬璐 | 女 | 云南财经大学 | 经济管理 | 英语 | 105 | 语文 | 122 | 会计 | 133 | 360 |
孙妍 | 女 | 云南交通职业技术学校 | 经济管理 | 英语 | 112 | 语文 | 114 | 会计 | 133 | 359 |
李林霞 | 女 | 云南财经大学 | 经济管理 | 英语 | 129 | 语文 | 103 | 会计 | 126 | 358 |
张玉玲 | 女 | 云南昆明理工大学 | 经济管理 | 英语 | 111 | 语文 | 125 | 会计 | 122 | 358 |
和鑫 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 经济管理 | 英语 | 98 | 语文 | 116 | 会计 | 143 | 357 |
董丽萍 | 女 | 云南农业职业技术学院 | 经济管理 | 英语 | 109 | 语文 | 118 | 会计 | 130 | 357 |
骆瑞玲 | 女 | 云南林业职业技术学院 | 经济管理 | 英语 | 109 | 语文 | 117 | 会计 | 130 | 356 |
王洁 | 女 | 云南财经大学 | 经济管理 | 英语 | 104 | 语文 | 113 | 会计 | 139 | 356 |
陈怡 | 女 | 云南经济管理学院 | 经济管理 | 英语 | 103 | 语文 | 118 | 会计 | 135 | 356 |
何钎嘉 | 女 | 云南机电职业技术学院 | 经济管理 | 英语 | 100 | 语文 | 116 | 会计 | 139 | 355 |
黄爱 | 女 | 云南财经大学 | 经济管理 | 英语 | 116 | 语文 | 110 | 会计 | 129 | 355 |
包璐 | 女 | 云南农业职业技术学院 | 经济管理 | 英语 | 117 | 语文 | 119 | 会计 | 119 | 355 |
白露 | 女 | 云南科技信息职业学院 | 经济管理 | 英语 | 107 | 语文 | 121 | 会计 | 126 | 354 |
徐娜 | 女 | 云南科技信息职业学院 | 经济管理 | 英语 | 85 | 语文 | 126 | 会计 | 143 | 354 |
黄丽琼 | 女 | 云南财经大学 | 经济管理 | 英语 | 114 | 语文 | 113 | 会计 | 127 | 354 |
黄春艳 | 女 | 昆明学院 | 经济管理 | 英语 | 106 | 语文 | 112 | 会计 | 136 | 354 |
张贤 | 女 | 云南经济管理学院 | 经济管理 | 英语 | 123 | 语文 | 104 | 会计 | 127 | 354 |
刘健 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 经济管理 | 英语 | 106 | 语文 | 126 | 会计 | 121 | 353 |
张曼 | 女 | 云南经济管理学院 | 经济管理 | 英语 | 108 | 语文 | 119 | 会计 | 126 | 353 |
李龙会 | 男 | 云南经济管理学院 | 经济管理 | 英语 | 97 | 语文 | 117 | 会计 | 139 | 353 |
王光辉 | 男 | 云南财经大学 | 经济管理 | 英语 | 96 | 语文 | 118 | 会计 | 139 | 353 |
周锦俄 | 女 | 云南国防工校 | 经济管理 | 英语 | 105 | 语文 | 129 | 会计 | 119 | 353 |
何丽平 | 女 | 德宏师专师专 | 经济管理 | 英语 | 105 | 语文 | 112 | 会计 | 136 | 353 |
周亚丽 | 女 | 云南工业职业技术学院 | 经济管理 | 英语 | 108 | 语文 | 115 | 会计 | 128 | 351 |
吉翠银 | 女 | 昆明学院 | 经济管理 | 英语 | 116 | 语文 | 110 | 会计 | 125 | 351 |
王聪慧 | 女 | 云南经济管理学院 | 经济管理 | 英语 | 89 | 语文 | 117 | 会计 | 144 | 350 |
李艳仙 | 女 | 云南财经大学 | 经济管理 | 英语 | 105 | 语文 | 117 | 会计 | 127 | 350 |
徐雪娇 | 女 | 云南经济管理学院 | 经济管理 | 英语 | 92 | 语文 | 118 | 会计 | 139 | 349 |
奎子曦 | 女 | 云南财经大学 | 经济管理 | 英语 | 111 | 语文 | 117 | 会计 | 121 | 349 |
字春香 | 女 | 云南机电职业技术学院 | 经济管理 | 英语 | 语文 | 会计 | 349 | |||
王艳芬 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 经济管理 | 英语 | 102 | 语文 | 118 | 会计 | 129 | 349 |
江婷 | 女 | 云南经济管理学院 | 经济管理 | 英语 | 94 | 语文 | 119 | 会计 | 135 | 348 |
张璐 | 女 | 云南林业职业技术学院 | 经济管理 | 英语 | 98 | 语文 | 114 | 会计 | 135 | 347 |
宋季颖 | 女 | 云南经济管理学院 | 经济管理 | 英语 | 90 | 语文 | 117 | 会计 | 140 | 347 |
钟帆 | 女 | 云南经济管理学院 | 经济管理 | 英语 | 100 | 语文 | 100 | 会计 | 137 | 347 |
孙琳 | 女 | 思茅热作学院 | 经济管理 | 英语 | 105 | 语文 | 118 | 会计 | 124 | 347 |
毕丽仙 | 男 | 云南国防工校 | 经济管理 | 英语 | 97 | 语文 | 120 | 会计 | 130 | 347 |
陈春梅 | 女 | 昆明学院 | 经济管理 | 英语 | 112 | 语文 | 117 | 会计 | 118 | 347 |
魏磊 | 女 | 云南交通职业技术学校 | 经济管理 | 英语 | 103 | 语文 | 116 | 会计 | 128 | 347 |
单亚萍 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 经济管理 | 英语 | 101 | 语文 | 113 | 会计 | 131 | 345 |
鲁娟 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 经济管理 | 英语 | 语文 | 会计 | 345 | |||
袁娇 | 女 | 云南财经大学 | 经济管理 | 英语 | 语文 | 会计 | 345 | |||
张雅真 | 女 | 云南经济管理学院 | 经济管理 | 英语 | 97 | 语文 | 116 | 会计 | 131 | 344 |
郝力 | 女 | 云南农业职业技术学院 | 经济管理 | 英语 | 93 | 语文 | 119 | 会计 | 132 | 344 |
孙语遥 | 女 | 云南经济管理学院 | 经济管理 | 英语 | 98 | 语文 | 116 | 会计 | 130 | 344 |
袁晓龙 | 男 | 云南经济管理学院 | 经济管理 | 英语 | 100 | 语文 | 116 | 会计 | 128 | 344 |
李康 | 男 | 云南农业职业技术学院 | 经济管理 | 英语 | 106 | 语文 | 104 | 会计 | 133 | 343 |
李康 | 男 | 云南交通职业技术学校 | 经济管理 | 英语 | 105 | 语文 | 104 | 会计 | 134 | 343 |
冷玉莹 | 女 | 云南经济管理学院 | 经济管理 | 英语 | 93 | 语文 | 114 | 会计 | 135 | 342 |
黄瑞 | 女 | 云南林业职业技术学院 | 经济管理 | 英语 | 87 | 语文 | 114 | 会计 | 141 | 342 |
汪洋 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 经济管理 | 英语 | 90 | 语文 | 113 | 会计 | 139 | 342 |
李稀 | 女 | 云南林业职业技术学院 | 经济管理 | 英语 | 102 | 语文 | 112 | 会计 | 128 | 342 |
韩亚丽 | 女 | 昆明学院 | 经济管理 | 英语 | 104 | 语文 | 108 | 会计 | 130 | 342 |
毕志鹏 | 男 | 云南交通职业技术学校 | 经济管理 | 英语 | 语文 | 会计 | 342 | |||
陈瑞云 | 女 | 云南交通职业技术学校 | 经济管理 | 英语 | 90 | 语文 | 121 | 会计 | 130 | 341 |
赵娟 | 女 | 云南科技信息职业学院 | 经济管理 | 英语 | 101 | 语文 | 112 | 会计 | 128 | 341 |
张晓林溪 | 女 | 云南经济管理学院 | 经济管理 | 英语 | 83 | 语文 | 126 | 会计 | 135 | 341 |
吴慧敏 | 女 | 云南科技信息职业学院 | 经济管理 | 英语 | 103 | 语文 | 109 | 会计 | 129 | 341 |
王春宏 | 女 | 云南财经大学 | 经济管理 | 英语 | 87 | 语文 | 122 | 会计 | 132 | 341 |
黄敏 | 女 | 云南财经大学 | 经济管理 | 英语 | 95 | 语文 | 117 | 会计 | 129 | 341 |
张薪 | 男 | 云南财经大学 | 经济管理 | 英语 | 112 | 语文 | 117 | 会计 | 112 | 341 |
李亮新 | 女 | 云南经济管理学院 | 经济管理 | 英语 | 92 | 语文 | 116 | 会计 | 132 | 340 |
高羽佳 | 女 | 云南经济管理学院 | 经济管理 | 英语 | 91 | 语文 | 113 | 会计 | 136 | 340 |
邵晨晨 | 女 | 云南经济管理学院 | 经济管理 | 英语 | 81 | 语文 | 122 | 会计 | 137 | 340 |
施燕 | 女 | 昆明学院 | 经济管理 | 英语 | 103 | 语文 | 115 | 会计 | 122 | 340 |
陈琳 | 女 | 云南财经大学 | 经济管理 | 英语 | 语文 | 会计 | 340 | |||
徐颖 | 女 | 云南经济管理学院 | 经济管理 | 英语 | 语文 | 会计 | 339 | |||
张媛媛 | 女 | 云南经济管理学院 | 经济管理 | 英语 | 90 | 语文 | 125 | 会计 | 124 | 339 |
郑芳宜 | 女 | 云南经济管理学院 | 经济管理 | 英语 | 107 | 语文 | 113 | 会计 | 119 | 339 |
赵映芳 | 女 | 云南经济管理学院 | 经济管理 | 英语 | 81 | 语文 | 118 | 会计 | 140 | 339 |
杜国芬 | 女 | 云南机电职业技术学院 | 经济管理 | 英语 | 92 | 语文 | 119 | 会计 | 128 | 339 |
冯媛媛 | 女 | 昆明学院 | 经济管理 | 英语 | 87 | 语文 | 118 | 会计 | 134 | 339 |
许彬丽 | 女 | 云南财经大学 | 经济管理 | 英语 | 104 | 语文 | 121 | 会计 | 114 | 339 |
尹艳 | 女 | 云南工业职业技术学院 | 经济管理 | 英语 | 90 | 语文 | 106 | 会计 | 142 | 338 |
杨佳仪 | 女 | 云南经济管理学院 | 经济管理 | 英语 | 102 | 语文 | 113 | 会计 | 123 | 338 |
姜应鹏 | 男 | 云南经济管理学院 | 经济管理 | 英语 | 121 | 语文 | 103 | 会计 | 114 | 338 |
张维 | 女 | 思茅热作学院 | 经济管理 | 英语 | 79 | 语文 | 119 | 会计 | 140 | 338 |
杨金粉 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 经济管理 | 英语 | 105 | 语文 | 108 | 会计 | 125 | 338 |
张亚娟 | 女 | 云南财经大学 | 经济管理 | 英语 | 97 | 语文 | 113 | 会计 | 128 | 338 |
向远 | 男 | 云南经济管理学院 | 经济管理 | 英语 | 103 | 语文 | 105 | 会计 | 129 | 337 |
王娅 | 女 | 云南经济管理学院 | 经济管理 | 英语 | 88 | 语文 | 115 | 会计 | 134 | 337 |
刘耀 | 男 | 云南财经大学 | 经济管理 | 英语 | 93 | 语文 | 117 | 会计 | 127 | 337 |
张娅萍 | 女 | 云南科技信息职业学院 | 经济管理 | 英语 | 106 | 语文 | 105 | 会计 | 126 | 337 |
张建月 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 经济管理 | 英语 | 94 | 语文 | 112 | 会计 | 131 | 337 |
罗建蕊 | 女 | 云南机电职业技术学院 | 经济管理 | 英语 | 96 | 语文 | 103 | 会计 | 138 | 337 |
汪紫涵 | 女 | 临沧师专师院 | 经济管理 | 英语 | 99 | 语文 | 105 | 会计 | 135 | 336 |
周婷 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 经济管理 | 英语 | 96 | 语文 | 107 | 会计 | 133 | 336 |
黄玲丽 | 女 | 云南财经大学 | 经济管理 | 英语 | 94 | 语文 | 115 | 会计 | 127 | 336 |
昂海翠 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 经济管理 | 英语 | 101 | 语文 | 102 | 会计 | 131 | 336 |
李俐瑶 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 经济管理 | 英语 | 91 | 语文 | 102 | 会计 | 131 | 336 |
董从英 | 女 | 云南农业职业技术学院 | 经济管理 | 英语 | 98 | 语文 | 115 | 会计 | 122 | 335 |
李蕊 | 女 | 云南林业职业技术学院 | 经济管理 | 英语 | 91 | 语文 | 117 | 会计 | 128 | 335 |
毛燕飞 | 女 | 云南经济管理学院 | 经济管理 | 英语 | 85 | 语文 | 108 | 会计 | 142 | 335 |
余姗黎 | 女 | 云南国防工校 | 经济管理 | 英语 | 93 | 语文 | 113 | 会计 | 129 | 335 |
王飞 | 男 | 昆明学院 | 计算机 | 英语 | 121 | 高数 | 119 | 数构 | 123 | 368 |
赵艳琴 | 女 | 昆明学院 | 计算机 | 英语 | 116 | 高数 | 134 | 数构 | 108 | 358 |
王垠 | 男 | 云南经济管理学院 | 计算机 | 英语 | 90 | 高数 | 135 | 数构 | 127 | 352 |
高瑛 | 女 | 云南民族大学 | 计算机 | 英语 | 125 | 高数 | 122 | 数构 | 100 | 347 |
王奕丁 | 女 | 云南财经大学 | 计算机 | 英语 | 109 | 高数 | 138 | 数构 | 98 | 345 |
王润 | 女 | 昆明学院 | 计算机 | 英语 | 122 | 高数 | 109 | 数构 | 112 | 343 |
胡金宝 | 男 | 云南民族大学 | 计算机 | 英语 | 114 | 高数 | 132 | 数构 | 97 | 343 |
胡馨月 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 计算机 | 英语 | 122 | 高数 | 111 | 数构 | 109 | 342 |
郭思文 | 男 | 云南民族大学 | 计算机 | 英语 | 高数 | 数构 | 339 | |||
单祖超 | 男 | 昆明学院 | 计算机 | 英语 | 96 | 高数 | 114 | 数构 | 118 | 328 |
赵泽发 | 男 | 云南民族大学 | 计算机 | 英语 | 91 | 高数 | 120 | 数构 | 115 | 326 |
孙平萍 | 男 | 保山学院 | 计算机 | 英语 | 96 | 高数 | 131 | 数构 | 97 | 324 |
孙悦 | 女 | 昆明学院 | 计算机 | 英语 | 116 | 高数 | 115 | 数构 | 92 | 323 |
吴信龙 | 男 | 云南国防工校 | 计算机 | 英语 | 103 | 高数 | 115 | 数构 | 102 | 320 |
全丽 | 女 | 昆明学院 | 计算机 | 英语 | 高数 | 数构 | 314 | |||
罗剑雁 | 女 | 昆明学院 | 计算机 | 英语 | 123 | 高数 | 105 | 数构 | 86 | 314 |
杨晓萍 | 女 | 昆明学院 | 计算机 | 数构 | 311 | |||||
付靖 | 女 | 云南财经大学 | 计算机 | 英语 | 108 | 高数 | 106 | 数构 | 96 | 310 |
罗超 | 男 | 云南财经大学 | 计算机 | 英语 | 99 | 高数 | 107 | 数构 | 103 | 309 |
刘小龙 | 女 | 德宏师专 | 计算机 | 英语 | 高数 | 数构 | 308 | |||
李昕 | 女 | 昆明学院 | 计算机 | 英语 | 124 | 高数 | 84 | 数构 | 100 | 306 |
左燕 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 计算机 | 英语 | 91 | 高数 | 125 | 数构 | 88 | 304 |
马可 | 女 | 云南师范大学 | 计算机 | 英语 | 104 | 高数 | 119 | 数构 | 81 | 304 |
杨映池 | 女 | 昆明学院 | 计算机 | 英语 | 107 | 高数 | 102 | 数构 | 92 | 302 |
郑振宇 | 男 | 昆明学院 | 计算机 | 英语 | 110 | 高数 | 94 | 数构 | 97 | 301 |
赵建斌 | 男 | 云南国防工校 | 计算机 | 英语 | 80 | 高数 | 126 | 数构 | 93 | 299 |
刘燕林 | 女 | 昆明学院 | 计算机 | 英语 | 123 | 高数 | 103 | 数构 | 72 | 298 |
黄羚耕 | 男 | 云南财经大学 | 计算机 | 英语 | 高数 | 数构 | 295 | |||
谭斯诗 | 女 | 昆明学院 | 计算机 | 英语 | 115 | 高数 | 102 | 数构 | 77 | 294 |
何丽 | 女 | 昆明学院 | 计算机 | 英语 | 高数 | 数构 | 294 | |||
陈超 | 男 | 昆明学院 | 计算机 | 英语 | 103 | 高数 | 109 | 数构 | 80 | 292 |
张全瑞 | 女 | 昆明学院 | 计算机 | 英语 | 高数 | 数构 | 290 | |||
杨双粉 | 女 | 云南经济管理学院 | 计算机 | 英语 | 99 | 高数 | 103 | 数构 | 84 | 286 |
何婕霞 | 女 | 保山学院 | 计算机 | 英语 | 高数 | 数构 | 286 | |||
何燕琴 | 女 | 云南民族大学 | 计算机 | 英语 | 89 | 数构 | 104 | 数构 | 96 | 286 |
赵海露 | 女 | 昆明学院 | 计算机 | 英语 | 112 | 高数 | 99 | 数构 | 73 | 284 |
普瑞 | 女 | 云南林业职业技术学院 | 计算机 | 英语 | 106 | 高数 | 94 | 数构 | 83 | 283 |
杨星 | 女 | 云南师范大学 | 计算机 | 英语 | 高数 | 数构 | 278 | |||
郭永权 | 男 | 昆明学院 | 计算机 | 英语 | 108 | 高数 | 94 | 数构 | 78 | 278 |
闻志莎 | 女 | 云南农业大学 | 计算机 | 英语 | 62 | 高数 | 118 | 数构 | 94 | 274 |
刘英 | 女 | 云南机电职业技术学院 | 计算机 | 英语 | 117 | 高数 | 64 | 数构 | 92 | 273 |
延福科 | 男 | 昆明学院 | 计算机 | 英语 | 高数 | 数构 | 273 | |||
廖艺惠 | 女 | 云南财经大学 | 计算机 | 英语 | 高数 | 数构 | 272 | |||
赵婷婷 | 女 | 云南财经大学 | 计算机 | 英语 | 高数 | 数构 | 269 | |||
杨爽 | 男 | 云南工商管理学校 | 计算机 | 英语 | 85 | 高数 | 102 | 数构 | 82 | 269 |
徐娇 | 女 | 昆明学院 | 计算机 | 高数 | 数构 | 269 | ||||
朱银明 | 男 | 云南财经大学 | 计算机 | 英语 | 89 | 高数 | 91 | 数构 | 86 | 266 |
杜德英 | 女 | 云南师范大学 | 计算机 | 英语 | 72 | 高数 | 103 | 数构 | 93 | 266 |
库傲然 | 男 | 云南机电职业技术学院 | 计算机 | 英语 | 94 | 高数 | 91 | 数构 | 76 | 261 |
郭星 | 女 | 昆明学院 | 计算机 | 英语 | 高数 | 数构 | 260 | |||
李万健 | 男 | 昆明冶金高等专科学校 | 计算机 | 英语 | 高数 | 数构 | 259 | |||
王新宏 | 男 | 云南林业职业技术学院 | 计算机 | 数构 | 259 | |||||
王粟 | 女 | 云南国土资源学院 | 计算机 | 英语 | 91 | 高数 | 85 | 数构 | 82 | 258 |
袁圆 | 女 | 昆明学院 | 计算机 | 英语 | 105 | 高数 | 55 | 数构 | 95 | 255 |
熊莉莎 | 女 | 云南国防工校 | 计算机 | 英语 | 87 | 高数 | 90 | 数构 | 72 | 249 |
吴芳琼 | 女 | 楚雄师专师院 | 计算机 | 英语 | 67 | 高数 | 97 | 数构 | 84 | 248 |
王云冬 | 男 | 昆明学院 | 计算机 | 数构 | 248 | |||||
杨萍 | 女 | 云南财经大学 | 计算机 | 英语 | 91 | 高数 | 68 | 数构 | 88 | 247 |
杨润恭 | 男 | 云南机电职业技术学院 | 计算机 | 英语 | 110 | 高数 | 101 | 数构 | 35 | 246 |
李丹 | 女 | 云南国防工校 | 计算机 | 英语 | 79 | 高数 | 83 | 数构 | 84 | 246 |
孟威武 | 男 | 云南民族大学 | 计算机 | 英语 | 111 | 高数 | 65 | 数构 | 68 | 244 |
太睿 | 男 | 云南经济管理学院 | 计算机 | 英语 | 高数 | 数构 | 240 | |||
陆兴建 | 男 | 昆明学院 | 计算机 | 英语 | 高数 | 数构 | 235 | |||
杨薰 | 女 | 云南机电职业技术学院 | 计算机 | 英语 | 高数 | 数构 | 234 | |||
沙金春 | 女 | 昆明学院 | 计算机 | 英语 | 高数 | 数构 | 233 | |||
代芳芳 | 女 | 临沧师专 | 计算机 | 英语 | 高数 | 数构 | 230 | |||
白永福 | 男 | 云南艺术学院 | 计算机 | 英语 | 高数 | 数构 | 225 | |||
马杰 | 男 | 昆明学院 | 计算机 | 英语 | 49 | 高数 | 95 | 数构 | 81 | 225 |
王梅 | 女 | 昆明学院 | 计算机 | 英语 | 84 | 高数 | 54 | 数构 | 85 | 223 |
马宛妤 | 女 | 云南财经大学 | 计算机 | 英语 | 127 | 高数 | 24 | 数构 | 69 | 220 |
张秋霞 | 女 | 云南经济管理学院 | 计算机 | 英语 | 57 | 高数 | 89 | 数构 | 74 | 220 |
字家伟 | 男 | 云南财经大学 | 计算机 | 英语 | 高数 | 61 | 数构 | 220 | ||
朱国栋 | 男 | 云南艺术学院 | 计算机 | 英语 | 59 | 高数 | 94 | 数构 | 59 | 212 |
雷蕾 | 女 | 云南国防工校 | 计算机 | 英语 | 66 | 高数 | 83 | 数构 | 57 | 206 |
江俊延 | 男 | 爱因森 | 计算机 | 英语 | 47 | 高数 | 81 | 数构 | 74 | 202 |
张尚先 | 男 | 昆明冶金高等专科学校 | 土木工程 | 英语 | 112 | 高数 | 135 | 力学 | 119 | 366 |
王邓超 | 男 | 昆明冶金高等专科学校 | 土木工程 | 英语 | 113 | 高数 | 135 | 力学 | 117 | 365 |
梅亚军 | 男 | 云南农业大学 | 土木工程 | 英语 | 99 | 高数 | 123 | 力学 | 140 | 362 |
吴涟 | 男 | 昆明冶金高等专科学校 | 土木工程 | 英语 | 118 | 高数 | 131 | 力学 | 112 | 361 |
余海 | 男 | 昆明冶金高等专科学校 | 土木工程 | 英语 | 117 | 高数 | 117 | 力学 | 123 | 357 |
姜文浩 | 男 | 云南农业大学 | 土木工程 | 英语 | 101 | 高数 | 129 | 力学 | 115 | 345 |
谷碧江 | 女 | 云南农业大学 | 土木工程 | 英语 | 103 | 高数 | 127 | 力学 | 113 | 342 |
尹付林 | 男 | 昆明冶金高等专科学校 | 土木工程 | 英语 | 高数 | 力学 | 340 | |||
邱贤舟 | 男 | 昆明学院 | 土木工程 | 英语 | 75 | 高数 | 134 | 力学 | 127 | 336 |
杨智 | 女 | 云南农业大学 | 土木工程 | 英语 | 75 | 高数 | 124 | 力学 | 128 | 327 |
王池媛 | 女 | 云南农业大学 | 土木工程 | 英语 | 114 | 高数 | 121 | 力学 | 91 | 326 |
南楠 | 男 | 云南农业大学 | 土木工程 | 英语 | 96 | 高数 | 115 | 力学 | 114 | 325 |
魏国臣 | 男 | 昆明冶金高等专科学校 | 土木工程 | 英语 | 109 | 高数 | 132 | 力学 | 84 | 325 |
李卓红 | 女 | 云南经济管理学院 | 土木工程 | 英语 | 87 | 高数 | 129 | 力学 | 105 | 321 |
李敏 | 女 | 云南农业大学 | 土木工程 | 英语 | 高数 | 力学 | 317 | |||
茶增辉 | 男 | 昆明冶金高等专科学校 | 土木工程 | 英语 | 99 | 高数 | 133 | 力学 | 80 | 312 |
张镇豪 | 男 | 昆明冶金高等专科学校 | 土木工程 | 英语 | 高数 | 力学 | 311 | |||
黄志强 | 女 | 云南国土资源学院 | 土木工程 | 英语 | 90 | 高数 | 106 | 力学 | 109 | 305 |
钱兴勇 | 男 | 昆明冶金高等专科学校 | 土木工程 | 英语 | 82 | 高数 | 112 | 力学 | 105 | 299 |
高小航 | 女 | 云南农业大学 | 土木工程 | 英语 | 81 | 高数 | 103 | 力学 | 113 | 296 |
杨冬梅 | 女 | 云南农业大学 | 土木工程 | 英语 | 111 | 高数 | 94 | 力学 | 88 | 291 |
李玥曌 | 男 | 昆明冶金高等专科学校 | 土木工程 | 英语 | 95 | 高数 | 111 | 力学 | 83 | 289 |
邹小红 | 男 | 昆明冶金高等专科学校 | 土木工程 | 英语 | 91 | 高数 | 94 | 力学 | 102 | 287 |
余旭 | 男 | 云南农业大学 | 土木工程 | 英语 | 89 | 高数 | 119 | 力学 | 78 | 286 |
黄韬 | 男 | 云南农业大学 | 土木工程 | 英语 | 75 | 高数 | 100 | 力学 | 110 | 285 |
张菲菲 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 土木工程 | 英语 | 99 | 高数 | 106 | 力学 | 77 | 282 |
赵晶 | 女 | 云南农业大学 | 土木工程 | 英语 | 92 | 高数 | 112 | 力学 | 75 | 279 |
杨书超 | 女 | 云南农业大学 | 土木工程 | 英语 | 93 | 高数 | 92 | 力学 | 92 | 277 |
张义斌 | 男 | 云南农业大学 | 土木工程 | 英语 | 高数 | 力学 | 276 | |||
李悦涵 | 女 | 云南农业大学 | 土木工程 | 英语 | 96 | 高数 | 121 | 力学 | 57 | 274 |
许力 | 男 | 云南林业职业技术学院 | 土木工程 | 英语 | 72 | 高数 | 108 | 力学 | 92 | 272 |
