昆明晨光教育2012年云南省普通类“专升本”辅导班部分学员
考试成绩光荣榜(二)
| 姓名 | 性别 | 学校 | 专业 | 科目 | 成绩 | 科目 | 成绩 | 科目 | 成绩 | 总分 |
| 赵伟燕 | 女 | 曲靖医专 | 医学 | 英语 | 126 | 高数 | 124 | 医综 | 110 | 360 |
| 陈永花 | 女 | 曲靖医专 | 医学 | 英语 | 112 | 高数 | 127 | 医综 | 110 | 355 |
| 马斯 | 女 | 曲靖医专 | 医学 | 英语 | 125 | 高数 | 117 | 医综 | 109 | 351 |
| 苏祖燕 | 女 | 曲靖医专 | 医学 | 英语 | 高数 | 医综 | 348 | |||
| 张春燕 | 女 | 曲靖医专 | 医学 | 英语 | 高数 | 医综 | 348 | |||
| 吉玉屏 | 女 | 保山医专 | 医学 | 英语 | 120 | 高数 | 119 | 医综 | 107 | 346 |
| 崔超琼 | 女 | 楚雄医专 | 医学 | 英语 | 119 | 高数 | 134 | 医综 | 91 | 344 |
| 山秀峰 | 男 | 曲靖医专 | 医学 | 英语 | 106 | 高数 | 113 | 医综 | 124 | 343 |
| 孟兴艳 | 男 | 曲靖医专 | 医学 | 英语 | 115 | 高数 | 127 | 医综 | 101 | 343 |
| 张晓娟 | 女 | 保山医专 | 医学 | 英语 | 108 | 高数 | 124 | 医综 | 109 | 341 |
| 李光亮 | 女 | 保山医专 | 医学 | 英语 | 117 | 高数 | 117 | 医综 | 103 | 337 |
| 白秋岚 | 女 | 曲靖医专 | 医学 | 英语 | 120 | 高数 | 111 | 医综 | 103 | 334 |
| 韩孟霓 | 女 | 曲靖医专 | 医学 | 英语 | 104 | 高数 | 132 | 医综 | 96 | 332 |
| 杨梦颖 | 女 | 保山医专 | 医学 | 英语 | 114 | 高数 | 112 | 医综 | 104 | 330 |
| 赵思琪 | 女 | 曲靖医专 | 医学 | 英语 | 109 | 高数 | 124 | 医综 | 95 | 328 |
| 王亚丽 | 女 | 楚雄医专 | 医学 | 英语 | 125 | 高数 | 131 | 医综 | 70 | 326 |
| 尹玉强 | 男 | 曲靖医专 | 医学 | 英语 | 115 | 高数 | 106 | 医综 | 104 | 325 |
| 李朝飞 | 女 | 保山医专 | 医学 | 英语 | 105 | 高数 | 127 | 医综 | 92 | 324 |
| 朱国艳 | 女 | 楚雄医专 | 医学 | 英语 | 106 | 高数 | 118 | 医综 | 100 | 324 |
| 顾鎏 | 女 | 保山医专 | 医学 | 英语 | 105 | 高数 | 106 | 医综 | 109 | 320 |
| 高云茂 | 男 | 保山医专 | 医学 | 英语 | 高数 | 医综 | 318 | |||
| 徐锦坤 | 男 | 楚雄医专 | 医学 | 英语 | 111 | 高数 | 117 | 医综 | 89 | 317 |
| 邵丹 | 女 | 曲靖医专 | 医学 | 英语 | 105 | 高数 | 114 | 医综 | 97 | 316 |
| 刘爱华 | 女 | 曲靖医专 | 医学 | 英语 | 107 | 高数 | 医综 | 316 | ||
| 邹宜君 | 女 | 曲靖医专 | 医学 | 英语 | 105 | 高数 | 123 | 医综 | 87 | 315 |
| 洪春娟 | 女 | 保山医专 | 医学 | 英语 | 107 | 高数 | 90 | 医综 | 117 | 314 |
| 屈玉香 | 女 | 保山医专 | 医学 | 英语 | 113 | 高数 | 98 | 医综 | 103 | 314 |
| 张义 | 女 | 曲靖医专 | 医学 | 英语 | 高数 | 医综 | 314 | |||
| 唐溶敏 | 女 | 曲靖医专 | 医学 | 英语 | 116 | 高数 | 112 | 医综 | 85 | 313 |
| 李志梅 | 女 | 保山医专 | 医学 | 英语 | 106 | 高数 | 114 | 医综 | 89 | 309 |
| 李敏 | 女 | 保山医专 | 医学 | 英语 | 108 | 高数 | 107 | 医综 | 93 | 308 |
| 庄萍仙 | 女 | 保山医专 | 医学 | 英语 | 高数 | 医综 | 308 | |||
| 唐红梅 | 女 | 保山医专 | 医学 | 英语 | 107 | 高数 | 118 | 医综 | 81 | 306 |
| 杨双宁 | 女 | 保山医专 | 医学 | 英语 | 高数 | 医综 | 304 | |||
| 张娟 | 女 | 曲靖医专 | 医学 | 英语 | 126 | 高数 | 85 | 医综 | 92 | 303 |
| 牛盼 | 女 | 云南科技信息职业学院 | 医学 | 英语 | 113 | 高数 | 111 | 医综 | 78 | 302 |
| 刘芬 | 女 | 曲靖医专 | 医学 | 英语 | 高数 | 医综 | 301 | |||
| 雷跃东 | 女 | 曲靖医专 | 医学 | 英语 | 84 | 高数 | 112 | 医综 | 105 | 301 |
| 赵莹蕾 | 女 | 楚雄医专 | 医学 | 英语 | 高数 | 医综 | 299 | |||
| 单志瑞 | 女 | 楚雄医专 | 医学 | 英语 | 100 | 高数 | 107 | 医综 | 91 | 298 |
| 殷秀梅 | 女 | 保山医专 | 医学 | 英语 | 高数 | 医综 | 297 | |||
| 周方才 | 男 | 曲靖医专 | 医学 | 英语 | 90 | 高数 | 113 | 医综 | 94 | 297 |
| 李丽 | 女 | 保山医专 | 医学 | 英语 | 97 | 高数 | 93 | 医综 | 105 | 295 |
| 夏秋梅 | 女 | 保山医专 | 医学 | 英语 | 75 | 高数 | 115 | 医综 | 103 | 293 |
| 余翰茜 | 女 | 楚雄医专 | 医学 | 英语 | 99 | 高数 | 115 | 医综 | 77 | 291 |
| 李秋霞 | 女 | 曲靖医专 | 医学 | 英语 | 92 | 高数 | 105 | 医综 | 92 | 289 |
| 沐俊 | 男 | 曲靖医专 | 医学 | 英语 | 109 | 高数 | 117 | 医综 | 60 | 286 |
| 周燚 | 男 | 保山医专 | 医学 | 英语 | 88 | 语文 | 119 | 医综 | 79 | 286 |
| 彭兰 | 女 | 云南国防工校 | 医学 | 英语 | 高数 | 医综 | 286 | |||
| 赵珍 | 女 | 云南新兴职业技术学院 | 医学 | 英语 | 92 | 高数 | 109 | 医综 | 84 | 285 |
| 杨阳 | 女 | 楚雄师专 | 医学 | 英语 | 86 | 高数 | 99 | 医综 | 100 | 285 |
| 李莉 | 女 | 曲靖医专 | 医学 | 英语 | 90 | 高数 | 103 | 医综 | 91 | 284 |
| 保险金 | 男 | 曲靖医专 | 医学 | 英语 | 94 | 高数 | 97 | 医综 | 91 | 282 |
| 李科 | 男 | 楚雄医专 | 医学 | 英语 | 82 | 高数 | 123 | 医综 | 75 | 280 |
| 刘焱 | 女 | 楚雄医专 | 医学 | 英语 | 高数 | 医综 | 280 | |||
| 徐昌丽 | 女 | 曲靖医专 | 医学 | 英语 | 110 | 高数 | 92 | 医综 | 77 | 279 |
| 徐淼 | 女 | 保山医专 | 医学 | 英语 | 103 | 高数 | 96 | 医综 | 80 | 279 |
| 包雪迁 | 女 | 曲靖医专 | 医学 | 英语 | 高数 | 医综 | 279 | |||
| 杨小园 | 女 | 保山学院 | 医学 | 英语 | 92 | 语文 | 116 | 医综 | 70 | 278 |
| 习大波 | 男 | 曲靖医专 | 医学 | 英语 | 96 | 高数 | 99 | 医综 | 83 | 278 |
| 李兴文 | 男 | 曲靖医专 | 医学 | 英语 | 94 | 高数 | 105 | 医综 | 78 | 277 |
| 王宁莉 | 女 | 楚雄医专 | 医学 | 英语 | 96 | 高数 | 116 | 医综 | 45 | 276 |
| 袁芳芳 | 女 | 楚雄医专 | 医学 | 英语 | 103 | 高数 | 104 | 医综 | 70 | 276 |
| 杨琨琨 | 女 | 云南科技信息职业学院 | 医学 | 英语 | 101 | 高数 | 107 | 医综 | 57 | 275 |
| 张楚楚 | 女 | 保山学院 | 医学 | 英语 | 96 | 高数 | 84 | 医综 | 95 | 275 |
| 王梅 | 女 | 保山医专 | 医学 | 英语 | 高数 | 医综 | 274 | |||
| 雷洋子 | 女 | 楚雄医专 | 医学 | 英语 | 98 | 高数 | 102 | 医综 | 74 | 274 |
| 刘兴梅 | 女 | 云南新兴职业技术学院 | 医学 | 英语 | 93 | 高数 | 95 | 医综 | 85 | 273 |
| 薛春 | 女 | 曲靖医专 | 医学 | 英语 | 高数 | 医综 | 271 | |||
| 艾军 | 男 | 曲靖医专 | 医学 | 英语 | 37 | 语文 | 23 | 医综 | 110 | 270 |
| 段凤仙 | 女 | 楚雄医专 | 医学 | 英语 | 94 | 高数 | 97 | 医综 | 77 | 268 |
| 陈艳美 | 女 | 楚雄医专 | 医学 | 英语 | 89 | 高数 | 102 | 医综 | 77 | 268 |
| 杨淇然 | 女 | 德宏师专 | 医学 | 英语 | 98 | 高数 | 103 | 医综 | 66 | 267 |
| 马锐 | 女 | 保山学院 | 医学 | 英语 | 97 | 语文 | 103 | 医综 | 66 | 266 |
| 林定相 | 男 | 曲靖医专 | 医学 | 英语 | 81 | 高数 | 100 | 医综 | 85 | 266 |
| 安艳 | 女 | 云南科技信息职业学院 | 医学 | 英语 | 105 | 高数 | 99 | 医综 | 54 | 265 |
| 姜燕 | 女 | 楚雄医专 | 医学 | 英语 | 高数 | 医综 | 265 | |||
| 崔孟 | 女 | 版纳学院 | 医学 | 英语 | 102 | 语文 | 123 | 医综 | 37 | 262 |
| 陈芳 | 女 | 楚雄医专 | 医学 | 英语 | 94 | 高数 | 107 | 医综 | 60 | 261 |
| 陈倩 | 女 | 曲靖医专 | 医学 | 英语 | 82 | 高数 | 99 | 医综 | 80 | 261 |
| 朱帅祥 | 男 | 昆明冶金高等专科学校 | 机械 | 英语 | 115 | 高数 | 134 | 机械 | 132 | 381 |
| 杨归燕 | 男 | 昆明冶金高等专科学校 | 机械 | 英语 | 111 | 高数 | 120 | 机械 | 142 | 373 |
| 李婷 | 女 | 云南机电职业技术学院 | 机械 | 英语 | 106 | 高数 | 114 | 机械 | 143 | 363 |
| 王丽 | 女 | 云南工业职业技术学院 | 机械 | 英语 | 110 | 高数 | 116 | 机械 | 137 | 363 |
| 傅潇博 | 男 | 昆明冶金高等专科学校 | 机械 | 英语 | 99 | 高数 | 134 | 机械 | 129 | 362 |
| 程志斌 | 男 | 云南交通职业技术学校 | 机械 | 英语 | 97 | 高数 | 127 | 机械 | 137 | 361 |
| 李红玺 | 男 | 云南交通职业技术学校 | 机械 | 英语 | 80 | 高数 | 133 | 机械 | 142 | 356 |
| 杨永兴 | 男 | 云南交通职业技术学校 | 机械 | 英语 | 89 | 高数 | 132 | 机械 | 134 | 355 |
| 吴成全 | 男 | 云南机电职业技术学院 | 机械 | 英语 | 91 | 高数 | 122 | 机械 | 138 | 351 |
| 陈龙 | 男 | 昆明冶金高等专科学校 | 机械 | 英语 | 96 | 高数 | 133 | 机械 | 115 | 344 |
| 徐云 | 女 | 云南国防工校 | 机械 | 英语 | 95 | 高数 | 117 | 机械 | 129 | 341 |
| 孙政山 | 男 | 昆明冶金高等专科学校 | 机械 | 英语 | 120 | 高数 | 146 | 机械 | 73 | 339 |
| 刘禹辰 | 男 | 云南科技信息职业学院 | 机械 | 英语 | 100 | 高数 | 115 | 机械 | 123 | 338 |
| 李永来 | 男 | 云南机电职业技术学院 | 机械 | 英语 | 105 | 高数 | 104 | 机械 | 128 | 337 |
| 白雪娟 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 机械 | 英语 | 117 | 高数 | 113 | 机械 | 107 | 337 |
| 陈靓 | 男 | 云南机电职业技术学院 | 机械 | 英语 | 97 | 高数 | 121 | 机械 | 113 | 331 |
| 关会会 | 男 | 云南国防工校 | 机械 | 英语 | 77 | 高数 | 123 | 机械 | 120 | 320 |
| 王茜茹 | 女 | 昭通师专 | 机械 | 英语 | 99 | 高数 | 109 | 机械 | 108 | 316 |
| 马超钱 | 男 | 德宏师专 | 机械 | 英语 | 109 | 高数 | 108 | 机械 | 96 | 313 |
| 雷玺平 | 女 | 云南国防工校 | 机械 | 英语 | 96 | 高数 | 97 | 机械 | 120 | 313 |
| 王凯杰 | 男 | 云南国土资源学院 | 机械 | 英语 | 91 | 高数 | 105 | 机械 | 116 | 312 |
| 舒浩展 | 男 | 云南机电职业技术学院 | 机械 | 机械 | 311 | |||||
| 李智 | 男 | 昆明冶金高等专科学校 | 机械 | 英语 | 高数 | 机械 | 307 | |||
| 马俊 | 男 | 云南国防工校 | 机械 | 英语 | 76 | 高数 | 107 | 机械 | 120 | 303 |
| 张江通 | 男 | 昆明冶金高等专科学校 | 机械 | 英语 | 113 | 高数 | 133 | 机械 | 50 | 296 |
| 张泽江 | 男 | 云南科技信息职业学院 | 机械 | 英语 | 64 | 高数 | 106 | 机械 | 126 | 296 |
| 谢艳平 | 女 | 云南科技信息职业学院 | 机械 | 英语 | 105 | 高数 | 76 | 机械 | 114 | 295 |
| 姜琳 | 女 | 云南国防工校 | 机械 | 英语 | 100 | 高数 | 85 | 机械 | 105 | 290 |
| 李辉 | 男 | 云南国防工校 | 机械 | 英语 | 88 | 高数 | 94 | 机械 | 106 | 288 |
| 文昆 | 男 | 云南科技信息职业学院 | 机械 | 英语 | 85 | 高数 | 98 | 机械 | 103 | 286 |
| 饶涛 | 男 | 云南工业职业技术学院 | 机械 | 英语 | 99 | 高数 | 87 | 机械 | 95 | 281 |
| 雷庭池 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 机械 | 英语 | 74 | 高数 | 99 | 机械 | 108 | 281 |
| 李琦 | 女 | 云南国防工校 | 机械 | 英语 | 94 | 高数 | 74 | 机械 | 111 | 279 |
| 杨芳方 | 女 | 云南工业职业技术学院 | 机械 | 英语 | 100 | 高数 | 91 | 机械 | 82 | 273 |
| 李福荣 | 女 | 云南国防工校 | 机械 | 英语 | 62 | 高数 | 78 | 机械 | 101 | 271 |
| 李加平 | 男 | 云南机电职业技术学院 | 机械 | 英语 | 67 | 高数 | 93 | 机械 | 111 | 271 |
| 丁原林 | 男 | 云南国防工校 | 机械 | 英语 | 高数 | 机械 | 270 | |||
| 王天平 | 男 | 云南国防工校 | 机械 | 英语 | 109 | 高数 | 100 | 机械 | 49 | 258 |
| 王天平 | 男 | 云南国防工校 | 机械 | 英语 | 109 | 高数 | 100 | 机械 | 49 | 258 |
| 张润波 | 男 | 云南国防工校 | 机械 | 英语 | 74 | 高数 | 81 | 机械 | 100 | 255 |
| 何涛 | 女 | 云南工业职业技术学院 | 机械 | 英语 | 高数 | 机械 | 252 | |||
| 周志彤 | 女 | 云南科技信息职业学院 | 汉语言文学 | 英语 | 115 | 汉语 | 135 | 文学 | 134 | 384 |
| 丁瑞梅 | 女 | 昆明学院 | 汉语言文学 | 英语 | 132 | 汉语 | 123 | 文学 | 126 | 381 |
| 李燕 | 女 | 昆明学院 | 汉语言文学 | 英语 | 125 | 汉语 | 124 | 文学 | 125 | 374 |
| 李娇 | 女 | 思茅师专 | 汉语言文学 | 英语 | 94 | 汉语 | 130 | 文学 | 135 | 359 |
| 赵桃 | 女 | 云南农业职业技术学院 | 汉语言文学 | 英语 | 115 | 汉语 | 115 | 文学 | 113 | 343 |
| 王蓉 | 女 | 昆明学院 | 汉语言文学 | 英语 | 汉语 | 文学 | 342 | |||
| 马迪 | 女 | 文山学院 | 汉语言文学 | 英语 | 汉语 | 文学 | 337 | |||
| 张秋艳 | 女 | 云南经济管理学院 | 汉语言文学 | 英语 | 104 | 汉语 | 115 | 文学 | 113 | 332 |
| 汤颖娟 | 女 | 云南林业职业技术学院 | 汉语言文学 | 英语 | 103 | 汉语 | 129 | 文学 | 99 | 331 |
| 王春燕 | 女 | 昆明学院 | 汉语言文学 | 英语 | 113 | 汉语 | 101 | 文学 | 111 | 325 |
| 向健东 | 男 | 云南经贸外事职业学院 | 汉语言文学 | 汉语 | 文学 | 323 | ||||
| 李晓霞 | 女 | 云南农业职业技术学院 | 汉语言文学 | 英语 | 108 | 汉语 | 109 | 文学 | 103 | 320 |
| 胡雪梅 | 女 | 昆明学院 | 汉语言文学 | 英语 | 127 | 汉语 | 106 | 文学 | 84 | 317 |
| 曾剑遐 | 女 | 云南科技信息职业学院 | 汉语言文学 | 英语 | 84 | 汉语 | 110 | 文学 | 119 | 313 |
| 任青 | 女 | 丽江师专 | 汉语言文学 | 英语 | 89 | 汉语 | 107 | 文学 | 113 | 309 |
| 杨丽香 | 女 | 云南艺术学院 | 汉语言文学 | 英语 | 110 | 汉语 | 91 | 文学 | 106 | 307 |
| 吴红琼 | 女 | 昆明学院 | 汉语言文学 | 英语 | 104 | 汉语 | 108 | 文学 | 95 | 307 |
| 李杰 | 男 | 云南经贸外事职业学院 | 汉语言文学 | 英语 | 104 | 汉语 | 87 | 文学 | 114 | 305 |
| 宋函颖 | 女 | 云南林业职业技术学院 | 汉语言文学 | 英语 | 93 | 汉语 | 117 | 文学 | 91 | 301 |
| 杨月春 | 女 | 云南科技信息职业学院 | 汉语言文学 | 英语 | 79 | 汉语 | 107 | 文学 | 114 | 300 |
| 杨静 | 女 | 昆明学院 | 汉语言文学 | 英语 | 汉语 | 文学 | 300 | |||
| 向蕾 | 女 | 云南林业职业技术学院 | 汉语言文学 | 英语 | 72 | 汉语 | 116 | 文学 | 111 | 299 |
| 柏娟 | 女 | 云南经济管理学院 | 汉语言文学 | 英语 | 72 | 汉语 | 124 | 文学 | 101 | 297 |
| 王琳 | 女 | 丽江师专 | 汉语言文学 | 汉语 | 文学 | 296 | ||||
| 程龙 | 男 | 云南国土资源学院 | 地质 | 英语 | 119 | 高数 | 131 | 地质 | 133 | 383 |
| 林迪平 | 男 | 云南国土资源学院 | 地质 | 英语 | 119 | 高数 | 125 | 地质 | 119 | 363 |
| 余谦 | 男 | 云南国土资源学院 | 地质 | 英语 | 113 | 高数 | 116 | 地质 | 123 | 352 |
| 江伟 | 男 | 云南国土资源学院 | 地质 | 英语 | 103 | 高数 | 121 | 地质 | 128 | 352 |
| 朱国仁 | 男 | 云南国土资源学院 | 地质 | 英语 | 高数 | 地质 | 347 | |||
| 曹向飞 | 男 | 昆明冶金高等专科学校 | 地质 | 英语 | 86 | 高数 | 141 | 地质 | 120 | 347 |
| 陈颖琪 | 女 | 云南国土资源学院 | 地质 | 英语 | 124 | 高数 | 124 | 地质 | 94 | 342 |
| 杨菊 | 女 | 云南国土资源学院 | 地质 | 英语 | 112 | 高数 | 110 | 地质 | 110 | 332 |
| 杨昆 | 男 | 云南国土资源学院 | 地质 | 英语 | 92 | 高数 | 124 | 地质 | 113 | 329 |
| 王新富 | 男 | 昆明冶金高等专科学校 | 地质 | 英语 | 112 | 高数 | 114 | 地质 | 93 | 319 |
| 罗颖 | 女 | 云南国土资源学院 | 地质 | 英语 | 121 | 高数 | 100 | 地质 | 97 | 318 |
| 刘磊磊 | 女 | 云南国土资源学院 | 地质 | 英语 | 90 | 高数 | 111 | 地质 | 116 | 317 |
| 何忠蕊 | 女 | 云南国土资源学院 | 地质 | 英语 | 113 | 高数 | 113 | 地质 | 88 | 314 |
| 苏文 | 男 | 云南国土资源学院 | 地质 | 英语 | 高数 | 地质 | 310 | |||
| 张星辉 | 男 | 云南国土资源学院 | 地质 | 英语 | 92 | 高数 | 118 | 地质 | 99 | 309 |
| 林伊琳 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 地质 | 英语 | 100 | 高数 | 106 | 地质 | 102 | 308 |
| 袁辉 | 男 | 云南国土资源学院 | 地质 | 英语 | 69 | 高数 | 129 | 地质 | 98 | 296 |
| 李攀 | 男 | 云南国土资源学院 | 地质 | 英语 | 84 | 高数 | 108 | 地质 | 102 | 294 |
| 陈文婧 | 女 | 云南国土资源学院 | 地质 | 英语 | 102 | 高数 | 101 | 地质 | 90 | 293 |
| 和冠桦 | 男 | 昆明冶金高等专科学校 | 地质 | 英语 | 74 | 高数 | 130 | 地质 | 81 | 285 |
| 马劲文 | 女 | 云南国土资源学院 | 地质 | 英语 | 高数 | 地质 | 283 | |||
| 游琲 | 女 | 云南国土资源学院 | 地质 | 英语 | 64 | 高数 | 117 | 地质 | 98 | 279 |
| 孟庆瑶 | 女 | 云南国土资源学院 | 地质 | 英语 | 70 | 高数 | 101 | 地质 | 100 | 271 |
| 张雁 | 男 | 云南国土资源学院 | 地质 | 英语 | 53 | 高数 | 122 | 地质 | 94 | 269 |
| 钟蕊莲 | 女 | 云南国土资源学院 | 地质 | 英语 | 高数 | 地质 | 268 | |||
| 伍峰 | 男 | 云南国土资源学院 | 地质 | 高数 | 地质 | 266 | ||||
| 王志勇 | 男 | 昆明冶金高等专科学校 | 地质 | 英语 | 95 | 高数 | 95 | 地质 | 76 | 266 |
| 古凯 | 男 | 云南国土资源学院 | 地质 | 英语 | 高数 | 地质 | 263 | |||
| 商岩 | 男 | 云南国土资源学院 | 地质 | 英语 | 高数 | 地质 | 256 | |||
| 刘静 | 女 | 云南国土资源学院 | 地质 | 英语 | 93 | 高数 | 73 | 地质 | 86 | 252 |
| 杨跃林 | 男 | 云南国土资源学院 | 地质 | 地质 | 251 | |||||
| 曹磊 | 男 | 云南国土资源学院 | 地质 | 英语 | 63 | 高数 | 78 | 地质 | 106 | 247 |
| 宋春丽 | 女 | 云南国土资源学院 | 地质 | 英语 | 123 | 高数 | 25 | 地质 | 97 | 245 |
| 李旭 | 男 | 云南国土资源学院 | 地质 | 英语 | 90 | 高数 | 77 | 地质 | 77 | 244 |
| 万松骐 | 女 | 云南国土资源学院 | 地质 | 英语 | 89 | 高数 | 68 | 地质 | 85 | 242 |
| 朱文清 | 男 | 云南国土资源学院 | 地质 | 英语 | 76 | 高数 | 90 | 地质 | 76 | 242 |
| 顾雕 | 男 | 云南锡业职业技术学院 | 地质 | 英语 | 高数 | 地质 | 242 | |||
| 卢小凤 | 女 | 昆明学院 | 英语 | 综英 | 131 | 语文 | 128 | 口听 | 123 | 382 |
| 周丹 | 女 | 云南经济管理学院 | 英语 | 综英 | 123 | 语文 | 126 | 口听 | 107 | 356 |
| 李丹 | 女 | 昆明学院 | 英语 | 综英 | 124 | 语文 | 116 | 口听 | 104 | 344 |
| 李丹 | 女 | 昆明学院 | 英语 | 综英 | 124 | 语文 | 116 | 口听 | 104 | 344 |
| 王艳 | 女 | 昆明学院 | 英语 | 综英 | 124 | 语文 | 118 | 口听 | 102 | 344 |
| 赵凌毅 | 男 | 昆明学院 | 英语 | 综英 | 127 | 语文 | 94 | 口听 | 110 | 331 |
| 杨琴 | 女 | 云南经济管理学院 | 英语 | 语文 | 126 | 综英 | 113 | 口听 | 90 | 329 |
| 腾佳利 | 女 | 云南经济管理学院 | 英语 | 语文 | 125 | 综英 | 105 | 口听 | 99 | 329 |
| 樊艳 | 女 | 昭通师专 | 英语 | 综英 | 117 | 语文 | 116 | 口听 | 95 | 328 |
| 李晓吉 | 男 | 昆明学院 | 英语 | 综英 | 127 | 语文 | 105 | 口听 | 99 | 327 |
| 李晓吉 | 女 | 昆明学院 | 英语 | 综英 | 123 | 语文 | 105 | 口听 | 99 | 327 |
| 陈晓玲 | 女 | 英语 | 综英 | 112 | 语文 | 119 | 口听 | 95 | 326 | |
| 马蕊 | 女 | 昭通师专 | 英语 | 综英 | 112 | 语文 | 131 | 口听 | 83 | 326 |
| 茶开斌 | 男 | 云南工业职业技术学院 | 英语 | 综英 | 110 | 语文 | 123 | 口听 | 92 | 325 |
| 资文祥 | 男 | 昆明学院 | 英语 | 综英 | 121 | 语文 | 106 | 口听 | 97 | 324 |
| 曾薇蓉 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 化学 | 英语 | 132 | 高数 | 121 | 专化 | 106 | 359 |
| 邹琳 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 化学 | 英语 | 114 | 高数 | 121 | 专化 | 122 | 356 |
| 谢红锋 | 女 | 丽江师专 | 化学 | 英语 | 100 | 高数 | 116 | 专化 | 111 | 347 |
| 范丽红 | 女 | 临沧师专 | 化学 | 英语 | 111 | 高数 | 116 | 专化 | 119 | 346 |
| 李全灿 | 男 | 思茅热作学院 | 化学 | 英语 | 107 | 高数 | 105 | 专化 | 133 | 345 |
| 汤艳玲 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 化学 | 英语 | 130 | 高数 | 130 | 专化 | 81 | 341 |
| 肖添心 | 男 | 丽江师专 | 化学 | 英语 | 99 | 高数 | 119 | 专化 | 122 | 340 |
| 李娇 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 化学 | 英语 | 126 | 高数 | 117 | 专化 | 83 | 326 |
| 赵丽纳 | 女 | 丽江师专 | 化学 | 英语 | 104 | 高数 | 107 | 专化 | 112 | 323 |
| 刘亚敏 | 男 | 文山学院 | 化学 | 英语 | 94 | 高数 | 100 | 专化 | 110 | 304 |
| 何阎利 | 女 | 临沧师专 | 化学 | 英语 | 高数 | 专化 | 295 | |||
| 储雨娟 | 女 | 云南国防工校 | 化学 | 英语 | 高数 | 专化 | 282 | |||
| 杨发巧 | 女 | 昆明学院 | 学前教育 | 英语 | 118 | 语文 | 131 | 学前 | 123 | 372 |
| 杨佳娜 | 女 | 昆明学院 | 学前教育 | 综英 | 128 | 语文 | 130 | 学前 | 110 | 368 |
| 杨冰伦 | 女 | 昆明学院 | 学前教育 | 英语 | 语文 | 学前 | 353 | |||
| 段占平 | 女 | 昆明学院 | 学前教育 | 英语 | 118 | 语文 | 119 | 学前 | 103 | 340 |
| 刘立梅 | 女 | 昆明学院 | 学前教育 | 英语 | 111 | 语文 | 117 | 学前 | 110 | 338 |
| 吴慈艳 | 女 | 昆明学院 | 学前教育 | 英语 | 122 | 语文 | 120 | 学前 | 92 | 334 |
| 赵圆 | 女 | 昆明学院 | 学前教育 | 综英 | 118 | 语文 | 117 | 学前 | 97 | 332 |
| 王辉 | 女 | 昆明学院 | 学前教育 | 英语 | 108 | 语文 | 115 | 学前 | 99 | 320 |
| 郑倩 | 女 | 昆明学院 | 学前教育 | 英语 | 115 | 语文 | 112 | 学前 | 93 | 320 |
| 张祎祎 | 女 | 昆明学院 | 学前教育 | 英语 | 121 | 语文 | 126 | 学前 | 72 | 319 |
| 施文婷 | 女 | 昆明学院 | 学前教育 | 英语 | 130 | 语文 | 116 | 学前 | 102 | 318 |
| 张寿菊 | 女 | 昆明学院 | 学前教育 | 英语 | 114 | 语文 | 99 | 学前 | 100 | 313 |
| 代灵芳 | 女 | 昭通师专 | 学前教育 | 英语 | 语文 | 学前 | 309 | |||
| 杨鹤川 | 女 | 昆明学院 | 学前教育 | 英语 | 117 | 语文 | 98 | 学前 | 93 | 308 |
| 于凡 | 女 | 昆明学院 | 学前教育 | 英语 | 语文 | 学前 | 301 | |||
| 徐娟 | 女 | 昆明学院 | 学前教育 | 英语 | 97 | 语文 | 112 | 学前 | 90 | 299 |
| 杨明好 | 女 | 昆明学院 | 学前教育 | 英语 | 104 | 语文 | 110 | 学前 | 73 | 287 |
| 叶雨薇 | 女 | 昆明学院 | 学前教育 | 英语 | 113 | 语文 | 107 | 学前 | 67 | 287 |
| 和慧 | 女 | 昭通师专 | 学前教育 | 英语 | 97 | 语文 | 109 | 学前 | 70 | 276 |
| 张俊鹏 | 男 | 昭通师专 | 学前教育 | 英语 | 语文 | 学前 | 276 | |||
| 蔡海振 | 男 | 昆明冶金高等专科学校 | 旅游管理 | 英语 | 125 | 语文 | 125 | 旅游 | 138 | 388 |
| 张家钰 | 女 | 云南财经大学 | 旅游管理 | 英语 | 129 | 语文 | 119 | 旅游 | 130 | 378 |
| 杨鎏 | 女 | 云南国土资源学院 | 旅游管理 | 英语 | 117 | 语文 | 116 | 旅游 | 138 | 371 |
| 张曼怡 | 女 | 云南财经大学 | 旅游管理 | 英语 | 109 | 语文 | 121 | 旅游 | 136 | 366 |
| 李思清 | 女 | 云南师范大学 | 旅游管理 | 英语 | 102 | 语文 | 120 | 旅游 | 142 | 365 |
| 申晨 | 女 | 云南经济管理学院 | 旅游管理 | 英语 | 105 | 语文 | 123 | 旅游 | 135 | 363 |
| 杨晓霞 | 女 | 昆明冶金高等专科学校 | 旅游管理 | 英语 | 101 | 语文 | 123 | 旅游 | 134 | 358 |
